| Giorni spedizione |
|
|---|
?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi

SMC
| A partire da∗ : | 155.86 € |
|---|---|
| Consegna da : | 20 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| Marchio |
|---|
| Serie prodotto |
| A partire da∗ |
| Consegna da : |
| Tipo |
| Applicazione |
| Numero di attacchi |
| Metodo di installazione |
| Caratteristiche |
| Numero di solenoidi |
| A commutazione |
| Stato allo spegnimento |
| Tensione |
| Tipo di attacco tubo |
| Filettatura tubazione nominale |
| Diam. cilindro applicabile(Ø) |
| Tubazioni |
| Tipo di azionamento |
| Valore CV |
| Diametro tubo di collegamento |
| Con tenuta |
| Pressione nominale(MPa) |
| Mandata aria pilota |
| Marchio | SMC |
|---|---|
| Serie prodotto | Elettrovalvola a 5 vie manifold, tipo pilota, antideflagrante, serie 50-VFE3000/5000 |
| A partire da∗ | 155.86 € *Prezzo unitario in configurazione base |
| Consegna da : | 20 giorni |
| Tipo | Componenti correlati |
| Applicazione | - |
| Numero di attacchi | - |
| Metodo di installazione | - |
| Caratteristiche | A prova di esplosione |
| Numero di solenoidi | - |
| A commutazione | - |
| Stato allo spegnimento | - |
| Tensione | 24 V DC / 220 V AC / 240 V AC |
| Tipo di attacco tubo | - |
| Filettatura tubazione nominale | - |
| Diam. cilindro applicabile(Ø) | - |
| Tubazioni | - |
| Tipo di azionamento | - |
| Valore CV | - |
| Diametro tubo di collegamento | - |
| Con tenuta | - |
| Pressione nominale(MPa) | - |
| Mandata aria pilota | - |
Loading...