| Giorni spedizione |
|
|---|
?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi

SMC
| A partire da∗ : | 68.21 € |
|---|---|
| Consegna da : | 11 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
| A partire da∗ : | 75.91 € |
|---|---|
| Consegna da : | 24 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
| A partire da∗ : | 74.41 € |
|---|---|
| Consegna da : | 11 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
| A partire da∗ : | 83.84 € |
|---|---|
| Consegna da : | 22 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
| A partire da∗ : | 59.03 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
| A partire da∗ : | 57.52 € |
|---|---|
| Consegna da : | 11 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
| A partire da∗ : | 148.96 € |
|---|---|
| Consegna da : | 19 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
| A partire da∗ : | 74.19 € |
|---|---|
| Consegna da : | 11 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
| A partire da∗ : | 69.71 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
| A partire da∗ : | 98.68 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
| A partire da∗ : | 66.41 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
| A partire da∗ : | 70.44 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
| A partire da∗ : | 71.11 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
| A partire da∗ : | 182.43 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SMC
| A partire da∗ : | 56.43 € |
|---|---|
| Consegna da : | 19 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| Marchio |
|---|
| Serie prodotto |
| CAD |
| A partire da∗ |
| Consegna da : |
| Tipo |
| Applicazione |
| Numero di attacchi |
| Metodo di installazione |
| Caratteristiche |
| Numero di solenoidi |
| A commutazione |
| Stato allo spegnimento |
| Tensione |
| Tipo di attacco tubo |
| Filettatura tubazione nominale |
| Diam. cilindro applicabile(Ø) |
| Tubazioni |
| Tipo di azionamento |
| Valore CV |
| Diametro tubo di collegamento |
| Con tenuta |
| Pressione nominale(MPa) |
| Mandata aria pilota |
| Marchio | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie prodotto | Direttiva ATEX elettrovalvola a 5 vie serie 56-VQC1000 ATEX categoria 3 | Direttiva ATEX elettrovalvola a 5 vie serie 56-VQC2000 ATEX categoria 3 | Direttiva ATEX elettrovalvola a 5 vie serie 56-VQC4000 ATEX categoria 3 | Elettrovalvola compatta a 5 vie plug-in serie JSY1000/3000/5000 | Elettrovalvola compatta a 5 vie non plug-in serie JSY1000/3000/5000 | Elettrovalvole a 5 vie / montaggio alla base, pulite, 10-VQ1000 | Cilindro integrato guida con valvola valvola per serie MVGQ (Da ⌀12 a ⌀20) | Elettrovalvola a 5 vie, Plug-in, Montaggio su base, Attacchi su corpo, VQC1000 Serie | Elettrovalvola a 5 vie, Plug-in, Montaggio su base, Attacchi su corpo, VQC2000 Serie | ISO 15407-2 Elettrovalvola interfaccia, Plug-in, VS*8-4 Serie | Elettrovalvola a 4 vie tipo, pistone ad azione diretta, Serie Clean Serie 10-VQD1000 | ||||
| CAD | |||||||||||||||
| A partire da∗ | 68.21 € *Prezzo unitario in configurazione base | 75.91 € *Prezzo unitario in configurazione base | 74.41 € *Prezzo unitario in configurazione base | 83.84 € *Prezzo unitario in configurazione base | 59.03 € *Prezzo unitario in configurazione base | 57.52 € *Prezzo unitario in configurazione base | 148.96 € *Prezzo unitario in configurazione base | 74.19 € *Prezzo unitario in configurazione base | 69.71 € *Prezzo unitario in configurazione base | 98.68 € *Prezzo unitario in configurazione base | 66.41 € *Prezzo unitario in configurazione base | 70.44 € *Prezzo unitario in configurazione base | 71.11 € *Prezzo unitario in configurazione base | 182.43 € *Prezzo unitario in configurazione base | 56.43 € *Prezzo unitario in configurazione base |
| Consegna da : | 11 giorni | 24 giorni | 11 giorni | 22 giorni | 4 giorni | 11 giorni | 19 giorni | 11 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 19 giorni |
| Tipo | Elettrovalvole | Elettrovalvole | Elettrovalvole | Elettrovalvole | Elettrovalvole | Elettrovalvole | Elettrovalvole | Elettrovalvole | - | - | - | - | - | - | Elettrovalvole |
| Applicazione | Uso singolo / Unità di montaggio collettore | Unità di montaggio collettore | Unità di montaggio collettore | Unità di montaggio collettore | Unità di montaggio collettore | Unità di montaggio collettore | Unità di montaggio collettore | Unità di montaggio collettore | - | - | - | - | - | - | Uso singolo / Unità di montaggio collettore |
| Numero di attacchi | Valvola a 3 porte | Valvola a 5 porte / Doppia valvola a 3 vie | Valvola a 5 porte / Doppia valvola a 3 vie | Valvola a 5 porte | Valvola a 5 porte / Doppia valvola a 3 vie | Valvola a 5 porte / Doppia valvola a 3 vie | Valvola a 5 porte | Valvola a 4 porte | - | - | - | - | - | - | Valvola a 4 porte |
| Metodo di installazione | Diretto / Base collettore | Base collettore | Base collettore | Base collettore | Base collettore | Base collettore | Base collettore | Base collettore | - | - | - | - | - | - | Diretto / Base collettore |
| Caratteristiche | Senza lubrificazione | Antigocciolamento / Senza lubrificazione | Antigocciolamento / Senza lubrificazione | Antigocciolamento / Senza lubrificazione | Senza lubrificazione | Senza lubrificazione | Senza lubrificazione / Ambiente sterile | Senza lubrificazione | - | - | - | - | - | - | Senza lubrificazione |
| Numero di solenoidi | Tipo singolo | Tipo singolo / Tipo doppio | Tipo singolo / Tipo doppio | Tipo singolo / Tipo doppio | Tipo singolo / Tipo doppio | Tipo singolo / Tipo doppio | Tipo doppio | Tipo singolo | Tipo singolo / Tipo doppio | Tipo singolo / Tipo doppio | Tipo singolo | - | - | Tipo singolo | Tipo singolo |
| A commutazione | 2 posizioni normalmente aperto / 2 posizioni normalmente chiuso | 2 posizioni, scarico / 3 posizioni a centro chiuso / 3 posizioni scarico centrale / 3 posizioni, pressione centrale / Altro | 2 posizioni, scarico / 3 posizioni a centro chiuso / 3 posizioni scarico centrale / 3 posizioni, pressione centrale / Altro | 2 posizioni, scarico / 3 posizioni a centro chiuso / 3 posizioni scarico centrale | 2 posizioni, scarico / 3 posizioni a centro chiuso / 3 posizioni scarico centrale / 3 posizioni, pressione centrale / Altro | 2 posizioni, scarico / 3 posizioni a centro chiuso / Altro | 2 posizioni, scarico | 2 posizioni normalmente chiuso | 2 posizioni, scarico / Altro | 2 posizioni, scarico / Altro | 2 posizioni, scarico | - | - | 2 posizioni pressione | 2 posizioni, scarico |
| Stato allo spegnimento | Ritorno automatico (ritorno differenziale di pressione) | Ritegno automatico / Autoreset (ritorno molla) | Ritegno automatico / Autoreset (ritorno molla) | Ritegno automatico / Autoreset (ritorno molla) | Ritegno automatico / Autoreset (ritorno molla) / Ritorno automatico (ritorno differenziale di pressione) | Ritegno automatico / Autoreset (ritorno molla) / Ritorno automatico (ritorno differenziale di pressione) | Ritegno automatico | Ritorno automatico (ritorno differenziale di pressione) | - | - | - | - | - | - | Autoreset (ritorno molla) |
| Tensione | 24 V DC | 24 V DC | 24 V DC | 24 V DC | 24 V DC | 24 V DC | 24 V DC | 24 V DC | - | - | 24 V DC | 24 V DC | 24 V DC | 24 V DC | 24 V DC |
| Tipo di attacco tubo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tubazioni ad attacco rapido | - | - | - | M |
| Filettatura tubazione nominale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M5 |
| Diam. cilindro applicabile(Ø) | - | 80 o inf. | 100 o inf. | 200 o inferiore | 40 o inferiore ~ 80 o inf. | 32 o inf. ~ 80 o inf. | - | 20 o inf. | - | - | - | - | - | - | 40 o inferiore |
| Tubazioni | Tubatura sottobase | Tubatura sottobase | Tubatura sottobase | Tubatura sottobase | Tubatura sottobase | Tubatura sottobase | Tubatura sottobase | Tubatura sottobase | - | - | - | - | - | - | Tubatura sottobase |
| Tipo di azionamento | Stelo pilota | Stelo pilota | Stelo pilota | Stelo pilota | Stelo pilota | Stelo pilota | Stelo pilota | Stelo pilota | - | - | - | - | - | - | Fungo a movimento lineare |
| Valore CV | - | 0.16 ~ 0.21 | 0.49 ~ 0.8 | 1.9 ~ 2.1 | - | - | 0.21 | - | - | - | - | - | - | - | 0.05 |
| Diametro tubo di collegamento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ø8 | - | - | - | - |
| Con tenuta | Guarnizione morbida | Guarnizione morbida | Guarnizione morbida | Guarnizione morbida | Guarnizione morbida | Guarnizione morbida | Guarnizione morbida | Guarnizione morbida | Guarnizione morbida | Guarnizione morbida | Guarnizione morbida | Guarnizione morbida | Guarnizione morbida | Guarnizione morbida | Guarnizione morbida |
| Pressione nominale(MPa) | 0.25–0.7 / 0.15–0.7 | 0.15–0.7 / 0.1–0.7 / 0.2–0.7 | 0.15–0.7 / 0.1–0.7 / 0.2–0.7 | 0.15–1 / 0.2–1 | 0.15–0.7 / 0.1–0.7 / 0.2–0.7 | 0.15–0.7 / 0.1–0.7 / 0.2–0.7 | 0.1–0.7 | 0.15–0.7 | - | - | - | - | - | - | 0–0.7 |
| Mandata aria pilota | Circuito / Esterno | Circuito | Circuito / Esterno | Circuito / Esterno | Circuito | Circuito | Circuito | Circuito | - | - | - | - | - | Circuito | - |
Loading...