| Giorni spedizione |
|
|---|
?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi
| A partire da∗ : | 4.40 € |
|---|---|
| Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 4.20 € |
|---|---|
| Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 4.60 € |
|---|---|
| Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 4.60 € |
|---|---|
| Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| Marchio |
|---|
| Serie prodotto |
| A partire da∗ |
| Consegna da : |
| Unità, tipo |
| Gruppo cuscinetto, tipo |
| Diam. foro albero d(Ø) |
| Materiale corpo unità |
| Profilo diam. interno cuscinetto |
| Con supporto dritto, categoria |
| Materiale elemento di rotolamento |
| Trattamento superficie |
| Marchio | SKF | SKF | SKF | SKF |
|---|---|---|---|---|
| Serie prodotto | Unità SKF a flangia quadra a due bulloni, lamiera d’acciaio, ovale, tipo PFT | Unità SKF a flangia quadra a tre bulloni, lamiera d’acciaio, tonda, tipo PF | Unità SKF a flangia quadra a tre bulloni, lamiera d’acciaio, triangolare, tipo PFD | |
| A partire da∗ | 4.40 € *Prezzo unitario in configurazione base | 4.20 € *Prezzo unitario in configurazione base | 4.60 € *Prezzo unitario in configurazione base | 4.60 € *Prezzo unitario in configurazione base |
| Consegna da : | 5 giorni | 5 giorni | 5 giorni | 5 giorni |
| Unità, tipo | - | - | - | - |
| Gruppo cuscinetto, tipo | Con flangia rotonda | Con flangia rotonda | Con flangia quadrata | Supporto dritto |
| Diam. foro albero d(Ø) | - | - | - | - |
| Materiale corpo unità | Piastra in acciaio | Piastra in acciaio | Piastra in acciaio | Piastra in acciaio |
| Profilo diam. interno cuscinetto | - | - | - | - |
| Con supporto dritto, categoria | - | - | - | - |
| Materiale elemento di rotolamento | - | - | - | - |
| Trattamento superficie | - | - | - | - |
Loading...











