| Giorni spedizione |
|
|---|
?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi

SANDVIK
| A partire da∗ : | 378.40 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 324.40 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 154.60 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 588.20 € |
|---|---|
| Consegna da : | 8 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SANDVIK
| A partire da∗ : | 148.10 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SANDVIK
| A partire da∗ : | 163.00 € |
|---|---|
| Consegna da : | 8 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

SANDVIK
| A partire da∗ : | 139.10 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| Marchio |
|---|
| Serie prodotto |
| A partire da∗ |
| Consegna da : |
| Applicable Tip Shape |
| Application |
| Clamp Shape |
| Selfishly |
| Applicable Tip Clearance Angle Type |
| Shank height(mm) |
| Shank width(mm) |
| |||||||
| Marchio | SANDVIK | SANDVIK | SANDVIK | SANDVIK | SANDVIK | SANDVIK | SANDVIK |
| Serie prodotto | COROMANT CAPTO, testa di taglio per inserto negativo CORO-TURN RC | ||||||
| A partire da∗ | 378.40 € *Prezzo unitario in configurazione base | 324.40 € *Prezzo unitario in configurazione base | 154.60 € *Prezzo unitario in configurazione base | 588.20 € *Prezzo unitario in configurazione base | 148.10 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026 | 163.00 € *Prezzo unitario in configurazione base | 139.10 € *Prezzo unitario in configurazione base |
| Consegna da : | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 8 giorni | 6 giorni | 8 giorni | 6 giorni |
| Applicable Tip Shape | C (Profilo a rombo 80°) | D (Profilo a rombo 55°) | C (Profilo a rombo 80°) | C (Profilo a rombo 80°) | S (Tipo rettangolare) | T (Tipo triangolare) | W (Tipo esagonale) |
| Application | Faccia | Diametro esterno / Profilatura / Smusso | Diametro esterno / Faccia / Smusso | Diametro esterno / Faccia / Smusso | Diametro esterno / Post-rettifica | Diametro esterno | Diametro esterno / Faccia |
| Clamp Shape | Morsetto fermacavo | Morsetto fermacavo | Morsetto fermacavo | Morsetto fermacavo | Morsetto fermacavo | Morsetto fermacavo | Morsetto fermacavo |
| Selfishly | Lato destro / Lato sinistro | Lato sinistro | Lato destro / Lato sinistro | Nessun lato | Nessun lato | Lato sinistro | Lato destro / Lato sinistro |
| Applicable Tip Clearance Angle Type | Tipo negativo | - | Tipo negativo | - | Tipo negativo | Tipo negativo | Tipo negativo |
| Shank height(mm) | - | 32 | 20 ~ 32 | - | 16 ~ 40 | 20 ~ 25 | 16 ~ 32 |
| Shank width(mm) | - | 32 | 20 ~ 32 | - | 16 ~ 40 | 20 ~ 25 | 16 ~ 32 |
Loading...