





?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi

| A partire da∗ : | 0.10 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 8.70 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 1.00 € |
|---|---|
| Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

REYHER
| A partire da∗ : | 0.20 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

| A partire da∗ : | 0.20 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

| A partire da∗ : | 0.10 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

REYHER
| A partire da∗ : | 147.70 € |
|---|---|
| Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 0.20 € |
|---|---|
| Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

| A partire da∗ : | 8.70 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

REYHER
| A partire da∗ : | 0.20 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

REYHER
| A partire da∗ : | 0.20 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

REYHER
| A partire da∗ : | 0.20 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

REYHER
| A partire da∗ : | 0.20 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

| A partire da∗ : | 0.03 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 1.70 € |
|---|---|
| Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

| A partire da∗ : | 0.10 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |

REYHER
| A partire da∗ : | 0.03 € |
|---|---|
| Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

REYHER
| A partire da∗ : | 0.10 € |
|---|---|
| Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 0.03 € |
|---|---|
| Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 0.90 € |
|---|---|
| Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 0.90 € |
|---|---|
| Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

| A partire da∗ : | 0.30 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
| A partire da∗ : | 0.90 € |
|---|---|
| Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 0.90 € |
|---|---|
| Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

REYHER
| A partire da∗ : | 0.10 € |
|---|---|
| Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

REYHER
| A partire da∗ : | 0.10 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

REYHER
| A partire da∗ : | 0.10 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

REYHER
| A partire da∗ : | 0.10 € |
|---|---|
| Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

REYHER
| A partire da∗ : | 0.10 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 0.10 € |
|---|---|
| Consegna da : | 3 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

| A partire da∗ : | 0.03 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
| Marchio |
|---|
| Serie prodotto |
| A partire da∗ |
| Consegna da : |
| Profilo |
| Materiale |
| Tolleranza diam. albero |
| Profilo estremità albero |
| Diam. nominale |
| Lunghezza |
| Proprietà |
| D.E. (Max.)(mm) |
| Diam. esterno (min.)(mm) |
| Trattamento superficie |
| Unità di vendita |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
| Marchio | REYHER | REYHER | REYHER | REYHER | REYHER | REYHER | REYHER | REYHER | REYHER | REYHER | REYHER | REYHER | REYHER | REYHER | REYHER | REYHER | REYHER | REYHER | REYHER | REYHER | REYHER | REYHER | REYHER | REYHER | REYHER | REYHER | REYHER | REYHER | REYHER | REYHER | REYHER | REYHER | REYHER | REYHER |
| Serie prodotto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A partire da∗ | 0.10 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 8.70 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 1.00 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 0.20 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 0.20 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 0.10 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 147.70 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 0.20 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 8.70 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 0.20 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 0.20 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 0.20 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 0.20 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 0.03 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 1.70 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 0.10 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | Prezzo speciale In Offerta fino al 30/06/2026 Sconto volumi elevati | 0.03 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 0.10 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 0.03 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 0.90 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 0.90 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 0.30 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | Prezzo speciale In Offerta fino al 30/06/2026 Sconto volumi elevati | 0.90 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 0.90 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 0.10 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 0.10 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 0.10 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 0.10 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 0.10 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 0.10 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 0.03 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | Prezzo speciale In Offerta fino al 30/06/2026 Sconto volumi elevati |
| Consegna da : | Stesso giorno | Stesso giorno | 3 giorni | Stesso giorno | Stesso giorno | Stesso giorno | 3 giorni | 3 giorni | Stesso giorno | Stesso giorno | Stesso giorno | Stesso giorno | Stesso giorno | Stesso giorno | 3 giorni | Stesso giorno | Stesso giorno | 3 giorni | 3 giorni | 3 giorni | 3 giorni | 3 giorni | Stesso giorno | Stesso giorno | 3 giorni | 3 giorni | 3 giorni | Stesso giorno | Stesso giorno | 3 giorni | Stesso giorno | 3 giorni | Stesso giorno | Stesso giorno |
| Profilo | - | - | - | Spine elastiche | - | - | - | - | - | - | Grani di riferimento dritti/doppio inserimento | - | - | - | - | Grani di riferimento dritti/doppio inserimento | - | - | - | - | - | - | Grani di riferimento dritti/doppio inserimento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Spine elastiche |
| Materiale | - | - | - | Acciaio | - | - | - | - | - | - | Acciaio inox | - | - | - | - | Acciaio | - | - | - | - | - | - | Acciaio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Acciaio |
| Tolleranza diam. albero | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Profilo estremità albero | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Diam. nominale | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 2 ~ 12 | - | - | - | - | - | - | 6 ~ 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| Lunghezza | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 6 ~ 80 | - | - | - | - | - | - | 12 ~ 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| Proprietà | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D.E. (Max.)(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Diam. esterno (min.)(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Trattamento superficie | - | - | - | Non fornito | - | - | - | - | - | - | Non fornito | - | - | - | - | Non fornito | - | - | - | - | - | - | Non fornito | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non fornito |
| Unità di vendita | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...


