| Giorni spedizione |
|
|---|
?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi

NIPPON POP RIVETS AND FASTENERS
| A partire da∗ : | 0.80 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

NIPPON POP RIVETS AND FASTENERS
| A partire da∗ : | 0.80 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

NIPPON POP RIVETS AND FASTENERS
| A partire da∗ : | 1.10 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| Marchio |
|---|
| Serie prodotto |
| A partire da∗ |
| Consegna da : |
| Filettatura nominale (M) |
| Materiale |
| Trattamento superficie |
| Tipi di filettatura vite |
| Applicazione/funzioni |
| Unità di vendita |
| Trattamento superficie (dettagli) |
|
| ||
| Marchio | NIPPON POP RIVETS AND FASTENERS | NIPPON POP RIVETS AND FASTENERS | NIPPON POP RIVETS AND FASTENERS |
| Serie prodotto | |||
| A partire da∗ | 0.80 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 0.80 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 1.10 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati |
| Consegna da : | Stesso giorno | Stesso giorno | 6 giorni |
| Filettatura nominale (M) | 3 ~ 8 | 3 ~ 8 | 4 ~ 5 |
| Materiale | Resina | Resina | Resina |
| Trattamento superficie | N/A | N/A | N/A |
| Tipi di filettatura vite | Filettatura metrica grossa | Filettatura metrica grossa | Filettatura metrica grossa |
| Applicazione/funzioni | Innesto rapido | Innesto rapido | Innesto rapido |
| Unità di vendita | - | Confezione (acquistando almeno 1z.) | Confezione (acquistando almeno 1z.) |
| Trattamento superficie (dettagli) | N/A | N/A | N/A |
Loading...