| Giorni spedizione |
|
|---|
?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi

NIHON PISCO
| A partire da∗ : | 15.00 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base
| Marchio |
|---|
| Serie prodotto |
| A partire da∗ |
| Consegna da : |
| Tipo |
| Uso servizio taglio |
| D.E. D(Ø) |
| D.E. [Distinzione] |
| D.I. d(Ø) |
| Materiale |
| D.I. [Distinzione] |
| Liquido applicabile |
| Ambiente d'esercizio |
| Colore |
| Numero di fori(Conduttore) |
| Materiale, uretano |
| Materiale, fluororesina |
| Materiale: nylon |
| D.E. (2a anima) |
| D.E. (3a anima) |
| D.E. (4a anima) |
| D.E. (5a anima) |
| D.I. (2a anima) |
| D.I. (3a anima) |
| D.I. (4a anima) |
| D.I. (5a anima) |
| Tipo di componente correlato |
| |
| Marchio | NIHON PISCO |
| Serie prodotto | Tubi dritti in Nylon leggero Per utilizzo idraulico generico |
| A partire da∗ | 15.00 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati |
| Consegna da : | Stesso giorno |
| Tipo | Dritto |
| Uso servizio taglio | Non in dotazione |
| D.E. D(Ø) | 4 ~ 16 |
| D.E. [Distinzione] | Fino a 4 ~ Fino a 20 |
| D.I. d(Ø) | 2.5 ~ 13 |
| Materiale | Nylon |
| D.I. [Distinzione] | Fino a 3 ~ Fino a 15 |
| Liquido applicabile | Acqua / Aria / Olio termico |
| Ambiente d'esercizio | Standard / Raffreddamento stampo / Impermeabilità / Resistenza alla pressione / Resistenza all'abrasione |
| Colore | Nero / Bianco latte / Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi) / Rosso / Blu / Giallo |
| Numero di fori(Conduttore) | 1 |
| Materiale, uretano | - |
| Materiale, fluororesina | - |
| Materiale: nylon | Nylon morbido |
| D.E. (2a anima) | - |
| D.E. (3a anima) | - |
| D.E. (4a anima) | - |
| D.E. (5a anima) | - |
| D.I. (2a anima) | - |
| D.I. (3a anima) | - |
| D.I. (4a anima) | - |
| D.I. (5a anima) | - |
| Tipo di componente correlato | - |
Loading...
* ~2 rappresenta un valore superiore a 5 e 3 o inferiore.
* ~2 rappresenta un valore superiore a 5 e 3 o inferiore.