?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi
| A partire da∗ : | 83.80 € |
|---|---|
| Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 18.90 € |
|---|---|
| Consegna da : | 67 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 13.75 € |
|---|---|
| Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 13.30 € |
|---|---|
| Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 11.80 € |
|---|---|
| Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 12.70 € |
|---|---|
| Consegna da : | 43 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 16.70 € |
|---|---|
| Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 17.90 € |
|---|---|
| Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 16.40 € |
|---|---|
| Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 23.10 € |
|---|---|
| Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 12.40 € |
|---|---|
| Consegna da : | 30 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 10.60 € |
|---|---|
| Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 47.80 € |
|---|---|
| Consegna da : | 43 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

PHOENIX CONTACT
| A partire da∗ : | 11.40 € |
|---|---|
| Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 10.60 € |
|---|---|
| Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 26.00 € |
|---|---|
| Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 17.20 € |
|---|---|
| Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 41.90 € |
|---|---|
| Consegna da : | 16 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 18.70 € |
|---|---|
| Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 31.20 € |
|---|---|
| Consegna da : | 43 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 31.20 € |
|---|---|
| Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 31.20 € |
|---|---|
| Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 31.20 € |
|---|---|
| Consegna da : | 43 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 31.20 € |
|---|---|
| Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 31.20 € |
|---|---|
| Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 35.00 € |
|---|---|
| Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 32.80 € |
|---|---|
| Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 47.90 € |
|---|---|
| Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 31.60 € |
|---|---|
| Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 78.80 € |
|---|---|
| Consegna da : | 43 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 24.30 € |
|---|---|
| Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 33.30 € |
|---|---|
| Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 46.30 € |
|---|---|
| Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 33.30 € |
|---|---|
| Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 24.30 € |
|---|---|
| Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 33.30 € |
|---|---|
| Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 53.40 € |
|---|---|
| Consegna da : | 84 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 53.40 € |
|---|---|
| Consegna da : | 84 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 46.30 € |
|---|---|
| Consegna da : | 84 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 53.70 € |
|---|---|
| Consegna da : | 84 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 47.20 € |
|---|---|
| Consegna da : | 84 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 53.40 € |
|---|---|
| Consegna da : | 84 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 135.40 € |
|---|---|
| Consegna da : | 40 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 15.30 € |
|---|---|
| Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 25.90 € |
|---|---|
| Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| Marchio |
|---|
| Serie prodotto |
| A partire da∗ |
| Consegna da : |
| Connector type |
| CN1 |
| CN2 |
| Number Of Cores |
| Cable rated voltage(V) |
| Cable shape |
| Length(m) |
| Marchio | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT | PHOENIX CONTACT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie prodotto | Cavo per sensore / attuatore SAC-3P, connettore maschio angolare M12 | Cavo per sensore / attuatore SAC-3P, connettore maschio angolare M8 | Cavo per sensore / attuatore SAC-3P, connettore maschio dritto | Cavo per sensore / attuatore SAC-3P, connettore maschio dritto M12 | Cavo per sensore / attuatore SAC-3P, connettore maschio dritto M8 | Cavo di sistema Bus SAC-2P, connettore maschio ad angolo M12 SPEEDCON | Cavo di sistema Bus SAC-2P, connettore maschio dritto M12 SPEEDCON | Cavo di sistema Bus SAC-2P, connettore femmina ad angolo M12 SPEEDCON | Cavo di sistema Bus SAC-2P, connettore femmina dritto M12 SPEEDCON | Cavo per sensore / attuatore SAC-4P, maschio dritto M12, codifica D | Cavo di sistema Bus SAC-5P, connettore maschio dritto M12 SPEEDCON, codifica A | Cavo di sistema bus SAC-5P, connettore maschio dritto M12 SPEEDCON, codifica B | Cavo di sistema Bus SAC-5P, connettore maschio dritto M12, codifica A | Cavo per sensore / attuatore SAC-5P, maschio dritto M12, codifica B | Cavo di sistema Bus SAC-5P, connettore femmina dritto M12 SPEEDCON, codifica A | Cavo di sistema Bus SAC-5P, connettore femmina dritto M12 SPEEDCON, codifica B | Cavo di sistema Bus SAC-5P, connettore femmina dritto M12, codifica A | Cavo di sistema Bus SAC-5P, connettore femmina dritto M12, codifica B | Componente connettore, connettore femmina M23, dritto, con cavo principale | Connettore collegabile sul campo SACC, connettore femmina dritto M8, schermato | |||||||||||||||||||||||||
| A partire da∗ | 83.80 € *Prezzo unitario in configurazione base | 18.90 € *Prezzo unitario in configurazione base | 13.75 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 13.30 € *Prezzo unitario in configurazione base | 11.80 € *Prezzo unitario in configurazione base | 12.70 € *Prezzo unitario in configurazione base | 16.70 € *Prezzo unitario in configurazione base | 17.90 € *Prezzo unitario in configurazione base | 16.40 € *Prezzo unitario in configurazione base | 23.10 € *Prezzo unitario in configurazione base | 12.40 € *Prezzo unitario in configurazione base | 10.60 € *Prezzo unitario in configurazione base | 47.80 € *Prezzo unitario in configurazione base | 11.40 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 10.60 € *Prezzo unitario in configurazione base | 26.00 € *Prezzo unitario in configurazione base | 17.20 € *Prezzo unitario in configurazione base | 41.90 € *Prezzo unitario in configurazione base | 18.70 € *Prezzo unitario in configurazione base | 31.20 € *Prezzo unitario in configurazione base | 31.20 € *Prezzo unitario in configurazione base | 31.20 € *Prezzo unitario in configurazione base | 31.20 € *Prezzo unitario in configurazione base | 31.20 € *Prezzo unitario in configurazione base | 31.20 € *Prezzo unitario in configurazione base | 35.00 € *Prezzo unitario in configurazione base | 32.80 € *Prezzo unitario in configurazione base | 47.90 € *Prezzo unitario in configurazione base | 31.60 € *Prezzo unitario in configurazione base | 78.80 € *Prezzo unitario in configurazione base | 24.30 € *Prezzo unitario in configurazione base | 33.30 € *Prezzo unitario in configurazione base | 46.30 € *Prezzo unitario in configurazione base | 33.30 € *Prezzo unitario in configurazione base | 24.30 € *Prezzo unitario in configurazione base | 33.30 € *Prezzo unitario in configurazione base | 53.40 € *Prezzo unitario in configurazione base | 53.40 € *Prezzo unitario in configurazione base | 46.30 € *Prezzo unitario in configurazione base | 53.70 € *Prezzo unitario in configurazione base | 47.20 € *Prezzo unitario in configurazione base | 53.40 € *Prezzo unitario in configurazione base | 135.40 € *Prezzo unitario in configurazione base | 15.30 € *Prezzo unitario in configurazione base | 25.90 € *Prezzo unitario in configurazione base |
| Consegna da : | 7 giorni | 67 giorni | 7 giorni | 7 giorni | 7 giorni | 43 giorni | 7 giorni | 7 giorni | 7 giorni | 7 giorni | 30 giorni | 7 giorni | 43 giorni | 7 giorni | 7 giorni | 7 giorni | 7 giorni | 16 giorni | 7 giorni | 43 giorni | 7 giorni | 7 giorni | 43 giorni | 7 giorni | 7 giorni | 7 giorni | 7 giorni | 7 giorni | 7 giorni | 43 giorni | 7 giorni | 7 giorni | 7 giorni | 7 giorni | 7 giorni | 7 giorni | 84 giorni | 84 giorni | 84 giorni | 84 giorni | 84 giorni | 84 giorni | 40 giorni | 7 giorni | 7 giorni |
| Connector type | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CN1 | Altro | Altro | Altro | Altro | Altro | Altro | Altro | Altro | Altro | Altro | Altro | Altro | Altro | Altro | Altro | Altro | Altro | Altro | Altro | Altro | Altro | Altro | Altro | Altro | Altro | Altro | Altro | Altro | Altro | Altro | Altro | Altro | Altro | Altro | Altro | Altro | Altro | Altro | Altro | Altro | Altro | Altro | Altro | Altro | Altro |
| CN2 | Femmina dritto | Maschio dritto | Femmina dritto / Femmina angolare / Altro | Femmina dritto / Altro | Altro | Femmina dritto | Femmina angolare / Altro | Femmina dritto / Femmina angolare / Altro | Altro | Femmina angolare | Maschio angolare | Maschio dritto / Maschio angolare | Maschio dritto | Maschio dritto / Altro | Maschio dritto / Maschio angolare / Altro | Femmina dritto / Femmina angolare / Altro | Femmina dritto | Femmina angolare | Maschio dritto | Maschio dritto / Femmina angolare | Maschio dritto | Maschio dritto | Femmina angolare | Femmina dritto | Femmina dritto | Maschio dritto | Maschio dritto | Femmina dritto | Maschio dritto / Altro | Maschio dritto | Maschio dritto | Maschio dritto | Altro | Femmina dritto | Femmina dritto / Femmina angolare | Femmina dritto | Altro | Altro | Altro | Altro | Altro | Altro | Altro | Femmina dritto | Femmina dritto |
| Number Of Cores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cable rated voltage(V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cable shape | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Length(m) | - | 1.5 | - | 1.5 | - | 2.5 | - | - | - | 8 | - | 1.5 | - | 1.5 | 0.3 ~ 1.5 | - | - | 20 | 1.5 | - | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | 15 | - | 0.5 ~ 15 | - | - | - | 0.5 ~ 15 | 15 | - | - | 0.5 | - | 0.5 | - | 15 ~ 20 | - | - |
Loading...