| Giorni spedizione |
|
|---|
?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi

PB SWISS TOOLS
| A partire da∗ : | 13.70 € |
|---|---|
| Consegna da : | 10 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

PB SWISS TOOLS
| A partire da∗ : | 11.60 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

PB SWISS TOOLS
| A partire da∗ : | 16.90 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

PB SWISS TOOLS
| A partire da∗ : | 14.30 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

PB SWISS TOOLS
| A partire da∗ : | 35.00 € |
|---|---|
| Consegna da : | 10 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| Marchio |
|---|
| Serie prodotto |
| A partire da∗ |
| Consegna da : |
| Tip standards |
| Tip size / Phillips (+) |
| Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 |
| Shaft length L (mm) |
| Single Product/Set Classification |
| Shaft type |
| Magnet |
| Shaft through |
| Bolster |
| Grip Type |
| Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 |
| (Box/Hex/Ball-Point) Width Across Flats (mm) |
| (Box/Hex/Ball-Point) Width Across Flats (inch) |
| Marchio | PB SWISS TOOLS | PB SWISS TOOLS | PB SWISS TOOLS | PB SWISS TOOLS | PB SWISS TOOLS |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie prodotto | |||||
| A partire da∗ | 13.70 € *Prezzo unitario in configurazione base | 11.60 € *Prezzo unitario in configurazione base | 16.90 € *Prezzo unitario in configurazione base | 14.30 € *Prezzo unitario in configurazione base | 35.00 € *Prezzo unitario in configurazione base |
| Consegna da : | 10 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 10 giorni |
| Tip standards | Esagono | Esagono | Esagono | Esagono | Esagono |
| Tip size / Phillips (+) | - | - | - | - | - |
| Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 | - | - | - | - | - |
| Shaft length L (mm) | 120 ~ 200 | 50 | 70 ~ 125 | - | 180 |
| Single Product/Set Classification | Articolo singolo | Articolo singolo | Articolo singolo | Articolo singolo | Articolo singolo |
| Shaft type | Tipo quadrato | Tipo quadrato | Tipo rotondo | Tipo rotondo | Tipo quadrato |
| Magnet | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Shaft through | N/A | N/A | - | - | N/A |
| Bolster | N/A | N/A | - | - | N/A |
| Grip Type | Resina | Resina | - | - | Resina |
| Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 | - | - | - | - | - |
| (Box/Hex/Ball-Point) Width Across Flats (mm) | 2 ~ 4 | 1.27 | 1.5 ~ 5 | 2.5 ~ 3 | 8 |
| (Box/Hex/Ball-Point) Width Across Flats (inch) | - | - | - | - | - |
Loading...