| Giorni spedizione |
|
|---|
?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi

OSG
| A partire da∗ : | 16.50 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

OSG
| A partire da∗ : | 16.50 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

OSG
| A partire da∗ : | 24.50 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

OSG
| A partire da∗ : | 17.80 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

OSG
| A partire da∗ : | 18.20 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

OSG
| A partire da∗ : | 9.80 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

OSG
| A partire da∗ : | 34.00 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

OSG
| A partire da∗ : | 16.70 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

OSG
| A partire da∗ : | 12.10 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

OSG
| A partire da∗ : | 86.60 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

OSG
| A partire da∗ : | 25.20 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| Marchio |
|---|
| Serie prodotto |
| A partire da∗ |
| Consegna da : |
| Screw Types |
| Screw size (Nominal) |
| Pitch (P), Number of Threading(mm) |
| Chamfer threads (Lcf) |
| Tool Material Type |
| work material |
| Tap Type |
| Hole type |
| Coating Y/N |
| Coating Type |
| Overall Length (L)(mm) |
|
| ||||||||||
| Marchio | OSG | OSG | OSG | OSG | OSG | OSG | OSG | OSG | OSG | OSG | OSG |
| Serie prodotto | Serie di maschi a spirale, rivestimento TiN, gambo lungo, TIN-LT-POT | Serie di maschi a spirale, rivestimento V, HSS sinterizzato, tipo VP-SFT | Serie di maschi a spirale, scanalatura per fori poco profondi, LW-SFT | Serie di maschi a spirale, per maschiatura sincrona ad alta velocità, gambo lungo, tipo HS-LT-SFT | Serie di maschi a spirale, per acciaio ad alto tenore di carbonio, EX-HC-SFT | Serie di maschi a spirale, per materiali difficili da tagliare CPM-SFT | Serie di maschi a spirale, per materiali difficili da tagliare, gambo lungo CPM-LT-POT | Serie di maschi modello A, maschio a spirale, gambo lungo, A-LT-SFT | |||
| A partire da∗ | 16.50 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 16.50 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 24.50 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 17.80 € *Prezzo unitario in configurazione base | 18.20 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 9.80 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 34.00 € *Prezzo unitario in configurazione base | 16.70 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 12.10 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 86.60 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 25.20 € *Prezzo unitario in configurazione base |
| Consegna da : | Stesso giorno | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | Stesso giorno | 6 giorni | 6 giorni |
| Screw Types | Tipo metrico / Tipo unificato | Tipo metrico | Tipo metrico | Tipo metrico | Tipo metrico | Tipo metrico | Tipo metrico | Tipo metrico | Tipo metrico | Tipo metrico | Tipo metrico |
| Screw size (Nominal) | 1-8UNC ~ M56 | M1.4 ~ M16 | M3 ~ M16 | M3 ~ M12 | M5 ~ M10 | M6 | M3 ~ M10 | M10 ~ M12 | M1.4 ~ M48 | M16 | M2 ~ M24 |
| Pitch (P), Number of Threading(mm) | 0.25 ~ 5.5 | 0.3 ~ 2 | 0.5 ~ 2 | 0.5 ~ 1.75 | 0.8 ~ 1.25 | 1 | 0.5 ~ 1.5 | 1.25 ~ 1.5 | 0.3 ~ 5 | 2 | 0.25 ~ 3 |
| Chamfer threads (Lcf) | 1.5P ~ 2.5P | 2.5P | 2.5P | 2.5P | 2.5P | 2.5P | 3P | 3P | 3P | 3P | 2.5P |
| Tool Material Type | Acciaio rapido sinterizzato / Acciaio rapido al vanadio | Acciaio rapido al vanadio | Acciaio rapido al vanadio | Acciaio rapido sinterizzato | Acciaio rapido al vanadio | Acciaio rapido al vanadio | Acciaio rapido al vanadio | Acciaio rapido al vanadio | Acciaio rapido sinterizzato | Acciaio rapido sinterizzato | Acciaio rapido sinterizzato |
| work material | Acciaio ad alto contenuto di carbonio (contenuto di carbonio superiore allo 0.45%)[◎] | Acciaio ad alto contenuto di carbonio (contenuto di carbonio superiore allo 0.45%)[○] | Acciaio ad alto contenuto di carbonio (contenuto di carbonio superiore allo 0.45%)[○] | Acciaio ad alto contenuto di carbonio (contenuto di carbonio superiore allo 0.45%)[○] | Acciaio ad alto contenuto di carbonio (contenuto di carbonio superiore allo 0.45%)[◎] | Acciaio ad alto contenuto di carbonio (contenuto di carbonio superiore allo 0.45%)[◎] | Acciaio ad alto contenuto di carbonio (contenuto di carbonio superiore allo 0.45%)[○] | Acciaio ad alto contenuto di carbonio (contenuto di carbonio superiore allo 0.45%)[◎] | Acciaio ad alto contenuto di carbonio (contenuto di carbonio superiore allo 0.45%)[◎] | Acciaio ad alto contenuto di carbonio (contenuto di carbonio superiore allo 0.45%)[◎] | Acciaio ad alto contenuto di carbonio (contenuto di carbonio superiore allo 0.45%)[◎] |
| Tap Type | Maschio a spirale | Maschio a spirale | Maschio a spirale | Maschio a spirale | Maschio a spirale | Maschio a spirale | Maschio a spirale | Maschio a spirale | Maschio a spirale | Maschio a spirale | Maschio a spirale |
| Hole type | Per foro cieco | Per foro cieco | Per foro cieco | Per foro cieco | Per foro cieco | Per foro cieco | Per foro cieco | Per foro cieco | Per foro cieco | Per foro cieco | Per foro cieco |
| Coating Y/N | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | N/A | Disponibile | N/A | N/A | N/A | Disponibile |
| Coating Type | Altro | TiN | TiN | TiCN | Altro | Senza rivestimento | TiN | Senza rivestimento | Senza rivestimento | Senza rivestimento | Altro |
| Overall Length (L)(mm) | 34 ~ 250 | 34 ~ 95 | 100 ~ 150 | 46 ~ 82 | 60 ~ 75 | 62 | 100 ~ 150 | 75 ~ 82 | 34 ~ 185 | 150 | 80 ~ 200 |
Loading...