Maschi manuali
Maschi a spirale
Maschi a punta
Maschi cilindrici
Maschi per tubi
Filiere
Utensili per filettatura
Stampi
Utensili per modifica/rimozione| Giorni spedizione |
|
|---|
?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi

OSG
| A partire da∗ : | 16.40 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

OSG
| A partire da∗ : | 120.80 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

OSG
| A partire da∗ : | 16.50 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

OSG
| A partire da∗ : | 18.10 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

OSG
| A partire da∗ : | 104.50 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

OSG
| A partire da∗ : | 16.50 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

OSG
| A partire da∗ : | 24.50 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

OSG
| A partire da∗ : | 18.20 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

OSG
| A partire da∗ : | 34.90 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

OSG
| A partire da∗ : | 34.00 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

OSG
| A partire da∗ : | 10.20 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

OSG
| A partire da∗ : | 16.70 € |
|---|---|
| Consegna da : | 8 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

OSG
| A partire da∗ : | 212.00 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

OSG
| A partire da∗ : | 163.00 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

OSG
| A partire da∗ : | 170.90 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

OSG
| A partire da∗ : | 15.90 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

OSG
| A partire da∗ : | 23.50 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

OSG
| A partire da∗ : | 25.50 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

OSG
| A partire da∗ : | 28.30 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

OSG
| A partire da∗ : | 8.50 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

OSG
| A partire da∗ : | 31.10 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

OSG
| A partire da∗ : | 22.40 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

OSG
| A partire da∗ : | 27.90 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

OSG
| A partire da∗ : | 8.90 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

OSG
| A partire da∗ : | 7.80 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

OSG
| A partire da∗ : | 31.40 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

OSG
| A partire da∗ : | 40.30 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

OSG
| A partire da∗ : | 42.50 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

OSG
| A partire da∗ : | 32.80 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

OSG
| A partire da∗ : | 52.10 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

OSG
| A partire da∗ : | 30.30 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

OSG
| A partire da∗ : | 54.50 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

OSG
| A partire da∗ : | 57.60 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

OSG
| A partire da∗ : | 20.40 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

OSG
| A partire da∗ : | 18.00 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

OSG
| A partire da∗ : | 25.20 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

OSG
| A partire da∗ : | 32.60 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

OSG
| Consegna da : | 6 giorni |
|---|

OSG
| A partire da∗ : | 20.50 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

OSG
| A partire da∗ : | 25.20 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

OSG
| A partire da∗ : | 23.00 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

OSG
| A partire da∗ : | 20.20 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

OSG
| A partire da∗ : | 8.70 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

OSG
| A partire da∗ : | 10.40 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

OSG
| A partire da∗ : | 88.40 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| Marchio |
|---|
| Serie prodotto |
| A partire da∗ |
| Consegna da : |
| Screw Types |
| Screw size (Nominal) |
| Pitch (P), Number of Threading(mm) |
| Chamfer threads (Lcf) |
| Tool Material Type |
| work material |
| Tap Type |
| Hole type |
| Coating Y/N |
| Coating Type |
| Overall Length (L)(mm) |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marchio | OSG | OSG | OSG | OSG | OSG | OSG | OSG | OSG | OSG | OSG | OSG | OSG | OSG | OSG | OSG | OSG | OSG | OSG | OSG | OSG | OSG | OSG | OSG | OSG | OSG | OSG | OSG | OSG | OSG | OSG | OSG | OSG | OSG | OSG | OSG | OSG | OSG | OSG | OSG | OSG | OSG | OSG | OSG | OSG | OSG |
| Serie prodotto | Serie di maschi senza scanalature in carburo, Nu Roll, gambo lungo OT-LT-NRT | Serie di maschi a spirale, per acciaio inox (compatibile con olio da taglio idrosolubile) CC-SUS-SFT | Serie di frese per filettatura Planet Cutter, diametro piccolo WH-VM-PNC | Serie di maschi a spirale, rivestimento TiN, gambo lungo, TIN-LT-POT | Serie di maschi a spirale, per usi generici, rivestimento con ossido, EX-H-SFT | Serie di maschi a spirale, per maschiatura sincrona ad alta velocità, gambo lungo, tipo HS-LT-SFT | Serie di maschi a spirale per acciaio dolce, per fori profondi, MS-DH-SFT | Serie di frese per filettatura Planet Cutter MC - Planet Cutter PNGT | Serie di frese per filettatura Planet Cutter NC - Planet Cutter WX-PNC | Serie di frese per filettatura Planet Cutter, acciaio con foro per olio WXO-ST-PNC | Serie di maschi a punta con rivestimento TiN gambo lungo TIN-LT-POT | Serie di maschi a punta con rivestimento V gambo lungo V-LT-POT | Serie di maschi a punta per usi generici rivestimento in ossido EX-H-POT | Serie di maschi a punta per maschiatura sincrona ad alta velocità HS-RFT | Serie di maschi a punta per maschiatura sincrona ad alta velocità gambo JIS J-HS-RFT | Serie di maschi a punta per maschiatura sincrona ad alta velocità gambo lungo HS-LT-RFT | Serie di maschi conici per tubi con rivestimento TiN TIN-TPT | Serie di maschi conici per tubi con rivestimento TiN, a filettatura interrotta TIN-IRT | Serie di maschi conici per tubi con rivestimento TiN, filettatura corta TIN-S-TPT | Serie di maschi conici per tubi a filettatura interrotta, gambo lungo EX-LT-IRT | Serie di maschi conici per tubi a filettatura interrotta filettatura corta EX-S-IRT | Serie di maschi conici per tubi a filettatura interrotta, filettatura corta, gambo lungo EX-LT-S-IRT | Serie di maschi paralleli per tubi senza scanalature, Nu Roll, NRT-SPT | Serie di maschi senza scanalature con rivestimento TiN, TIN-NRT | Serie di maschi senza scanalature con rivestimento TiN, per sgrossatura TIN-LT-NRT | Serie di maschi senza scanalature VP Nu Roll, corti con smussatura VP-SC-NRT | Serie di maschi senza scanalature VP Nu Roll, gambo lungo VP-LT-NRT | Serie di maschi senza scanalature con rivestimento V per lamiera sottile V-SS-NRT | Serie di maschi senza scanalature in carburo, Nu Roll OT-NRT | ||||||||||||||||
| A partire da∗ | 16.40 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 120.80 € *Prezzo unitario in configurazione base | 16.50 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 18.10 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 104.50 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 16.50 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 24.50 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 18.20 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 34.90 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 34.00 € *Prezzo unitario in configurazione base | 10.20 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 16.70 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 212.00 € *Prezzo unitario in configurazione base | 163.00 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 170.90 € *Prezzo unitario in configurazione base | 15.90 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 23.50 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 25.50 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 28.30 € *Prezzo unitario in configurazione base | 8.50 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 31.10 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 22.40 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 27.90 € *Prezzo unitario in configurazione base | 8.90 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 7.80 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 31.40 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 40.30 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 42.50 € *Prezzo unitario in configurazione base | 32.80 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 52.10 € *Prezzo unitario in configurazione base | 30.30 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 54.50 € *Prezzo unitario in configurazione base | 57.60 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 20.40 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 18.00 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 25.20 € *Prezzo unitario in configurazione base | 32.60 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | - Sconto volumi elevati | 20.50 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 25.20 € *Prezzo unitario in configurazione base | 23.00 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 20.20 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 8.70 € *Prezzo unitario in configurazione base | 10.40 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 88.40 € *Prezzo unitario in configurazione base |
| Consegna da : | 6 giorni | 6 giorni | Stesso giorno | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 8 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | Stesso giorno | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | Stesso giorno | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | Stesso giorno | 6 giorni | 6 giorni | Stesso giorno | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni |
| Screw Types | Tipo metrico / Tipo unificato | Tipo metrico | Tipo metrico / Tipo unificato | Tipo metrico | Tipo metrico / Tipo unificato | Tipo metrico | Tipo metrico | Tipo metrico | Tipo metrico | Tipo metrico | Tipo metrico | Tipo metrico | Tipo metrico / Tipo conico per tubi / Tipo parallelo per tubi | Tipo metrico / Tipo unificato / Tipo conico per tubi | Tipo metrico | Tipo metrico | Tipo metrico | Tipo metrico | Tipo metrico | Tipo metrico | Tipo metrico | Tipo metrico | Tipo metrico | Tipo metrico | Tipo metrico | Tipo conico per tubi | Tipo conico per tubi | Tipo conico per tubi | Tipo conico per tubi | Tipo conico per tubi | Tipo conico per tubi | Tipo conico per tubi | Tipo parallelo per tubi | Tipo metrico / Tipo unificato | Tipo metrico / Tipo unificato | Tipo metrico | In miniatura | Tipo metrico / Tipo unificato | Tipo metrico / Tipo unificato | Tipo metrico / Tipo unificato | Tipo metrico | Tipo metrico | Tipo metrico | Tipo metrico | Tipo metrico |
| Screw size (Nominal) | 1/2-20UNF ~ M24 | M3 ~ M12 | 1-8UNC ~ M56 | M2 ~ M6 | - | M1.4 ~ M16 | M3 ~ M16 | M5 ~ M10 | M16 ~ M24 | M3 ~ M10 | M2.6 ~ M10 | M2 ~ M24 | - | - | - | M1.4 ~ M42 | M3 ~ M24 | M8 ~ M10 | M4 | M2 ~ M42 | M3 ~ M14 | M3 ~ M14 | M3 ~ M30 | M2 ~ M16 | M2 ~ M12 | R1 ~ R3/8 | R1 ~ R3/8 | R1 ~ R3/8 | R1 ~ R3/8 | R1 ~ R3/8 | R1 ~ R3/8 | R1 ~ R3/8 | PF3/8 | M1 ~ No4UN | No0UN ~ M20 | M3 ~ M12 | S0.5 ~ S0.9 | M1 ~ M12 | M1 ~ No6UN | M1 ~ M12 | M6 | M1 ~ M45 | M1.4 ~ M3.5 | M1.6 ~ M10 | M3 ~ M12 |
| Pitch (P), Number of Threading(mm) | 0.25 ~ 3 | 0.5 ~ 1.75 | 0.25 ~ 5.5 | 0.4 ~ 1 | 0.25 ~ 32 | 0.3 ~ 2 | 0.5 ~ 2 | 0.8 ~ 1.25 | 1.5 ~ 3 | 0.5 ~ 1.5 | 0.45 ~ 1.5 | 0.4 ~ 3 | 1 ~ 19 | 1 ~ 28 | 0.5 ~ 3 | 0.3 ~ 4.5 | 0.5 ~ 3 | 1 ~ 1.25 | 0.7 | 0.4 ~ 4.5 | 0.5 ~ 2 | 0.5 ~ 2 | 0.5 ~ 3.5 | 0.4 ~ 2 | 0.4 ~ 1.75 | 11 ~ 28 | 11 ~ 28 | 11 ~ 28 | 11 ~ 28 | 11 ~ 28 | 11 ~ 28 | 11 ~ 28 | 19 | 0.25 ~ 56 | 0.25 ~ 80 | 0.5 ~ 1.75 | .02 ~ 0.225 | 0.25 ~ 56 | 0.25 ~ 56 | 0.25 ~ 56 | 1 | 0.2 ~ 4.5 | 0.3 ~ 0.6 | 0.35 ~ 1.25 | 0.5 ~ 1.75 |
| Chamfer threads (Lcf) | 5P | 2P | 1.5P ~ 2.5P | 2.5P | - | 2.5P | 2.5P | 2.5P | 2.5P | 3P | 2.5P | 1.5P ~ 5P | - | - | - | 5P | 5P | 5P | 5P | 5P | 6P | 5P | 6P | 4P | 5P | 2.5P | 2.5P | 2.5P | 2.5P | 2.5P | 2.5P | 2.5P | 2.5P | 2P | 2P ~ 4P | 2P ~ 4P | 2P | 2P ~ 4P | 1P | 2P ~ 4P | 8P | 2P ~ 4P | 2.5P | 2P ~ 4P | 2P |
| Tool Material Type | Acciaio rapido sinterizzato | Carburo | Acciaio rapido sinterizzato / Acciaio rapido al vanadio | Acciaio rapido al vanadio | Carburo | Acciaio rapido al vanadio | Acciaio rapido al vanadio | Acciaio rapido al vanadio | Acciaio rapido al vanadio | Acciaio rapido al vanadio | Acciaio rapido al vanadio | Acciaio rapido al vanadio | Cobalto HSS | Carburo | Carburo | Acciaio rapido al vanadio | Acciaio rapido al vanadio | Acciaio rapido al vanadio | Acciaio rapido al vanadio | Acciaio rapido al vanadio | Acciaio rapido al vanadio | Acciaio rapido al vanadio | Acciaio rapido al vanadio | Acciaio rapido al vanadio | Acciaio rapido al vanadio | Acciaio rapido al vanadio | Carburo | Carburo | Acciaio rapido al vanadio | Carburo | Carburo | Carburo | Acciaio rapido | Acciaio rapido sinterizzato | Acciaio rapido al vanadio | Acciaio rapido al vanadio | Acciaio rapido sinterizzato | Acciaio rapido sinterizzato | Acciaio rapido sinterizzato | Acciaio rapido sinterizzato | Acciaio rapido al vanadio | Acciaio rapido sinterizzato / Acciaio rapido al vanadio | Acciaio rapido | Acciaio rapido | Carburo |
| work material | Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%)[◎] | Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%)[○] | Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%)[○] | Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%)[○] | Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%)[○] | Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%)[○] | Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%)[○] | Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%)[○] | Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%)[○] | Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%)[◎] | Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%)[◎] | Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%)[○] | Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%)[○] | Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%)[○] | Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%)[○] | Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%)[○] | Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%)[○] | Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%)[◎] | Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%)[◎] | Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%)[◎] | Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%)[◎] | Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%)[◎] | Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%)[◎] | Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%)[◎] | Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%)[◎] | Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%)[○] | Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%)[○] | Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%)[○] | Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%)[○] | Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%)[○] | Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%)[○] | Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%)[○] | Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%)[◎] | Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%)[◎] | Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%)[○] | Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%)[○] | Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%)[◎] | Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%)[◎] | Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%)[◎] | Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%)[◎] | Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%)[◎] | Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%)[◎] | Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%)[○] | Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%)[○] | Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%)[○] |
| Tap Type | Maschio a punta | Maschio cilindrico | Maschio a spirale | Maschio a spirale | Fresa per filettatura | Maschio a spirale | Maschio a spirale | Maschio a spirale | Maschio a spirale | Maschio a spirale | Maschio a spirale | Maschio manuale | Fresa per filettatura | Fresa per filettatura | Fresa per filettatura | Maschio a punta | Maschio a punta | Maschio a punta | Maschio a punta | Maschio a punta | Maschio a punta | Maschio a punta | Maschio a punta | Maschio a punta | Maschio a punta | Maschio per tubi | Maschio per tubi | Maschio per tubi | Maschio per tubi | Maschio per tubi | Maschio per tubi | Maschio per tubi | Maschio per tubi | Maschio cilindrico | Maschio cilindrico | Maschio cilindrico | Maschio cilindrico | Maschio cilindrico | Maschio cilindrico | Maschio cilindrico | Maschio cilindrico | Maschio cilindrico | Maschio cilindrico | Maschio cilindrico | Maschio cilindrico |
| Hole type | Per foro passante | Per foro passante / Per foro cieco | Per foro cieco | Per foro cieco | Per foro passante / Per foro cieco | Per foro cieco | Per foro cieco | Per foro cieco | Per foro cieco | Per foro cieco | Per foro cieco | Per foro passante / Per foro cieco | Per foro passante / Per foro cieco | Per foro passante / Per foro cieco | Per foro passante / Per foro cieco | Per foro passante | Per foro passante | Per foro passante | Per foro passante | Per foro passante | Per foro passante | Per foro passante | Per foro passante | Per foro passante | Per foro passante | Per foro passante / Per foro cieco | Per foro passante / Per foro cieco | Per foro passante / Per foro cieco | Per foro passante / Per foro cieco | Per foro passante / Per foro cieco | Per foro passante / Per foro cieco | Per foro passante / Per foro cieco | Per foro passante / Per foro cieco | Per foro cieco | Per foro cieco | Per foro passante / Per foro cieco | Per foro cieco | Per foro cieco | Per foro cieco | Per foro cieco | Per foro passante | Per foro passante / Per foro cieco | Per foro cieco | Per foro passante / Per foro cieco | Per foro passante / Per foro cieco |
| Coating Y/N | Disponibile | N/A | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | N/A | Disponibile | N/A | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | N/A | Disponibile | Disponibile | Disponibile | N/A | N/A | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | N/A | N/A | N/A | N/A | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | N/A | N/A | N/A |
| Coating Type | Altro | Senza rivestimento | Altro | TiN | Per durezza elevata (Gruppo silicio) / Altro | TiN | TiN | Altro | Senza rivestimento | TiN | Senza rivestimento | TiN | TiN | TiAlN | TiAlN | TiN | TiN | TiCN | TiCN | Senza rivestimento | TiN | TiN | TiN | Senza rivestimento | Senza rivestimento | TiN | TiN | TiN | TiN | Senza rivestimento | Senza rivestimento | Senza rivestimento | Senza rivestimento | TiCN | TiN | TiN | CrN | TiCN | TiCN | TiCN | TiCN | TiCN | Senza rivestimento | Senza rivestimento | Senza rivestimento |
| Overall Length (L)(mm) | 34 ~ 120 | 100 ~ 150 | 34 ~ 250 | 40 ~ 62 | 40 | 34 ~ 95 | 100 ~ 150 | 60 ~ 75 | 95 ~ 120 | 100 ~ 150 | 44 ~ 75 | 40 ~ 120 | 80 ~ 210 | 60 ~ 120 | 60 ~ 120 | 34 ~ 175 | 100 ~ 200 | 70 ~ 75 | 100 | 40 ~ 175 | 46 ~ 88 | 46 ~ 88 | 100 ~ 200 | 40 ~ 95 | 40 ~ 82 | 55 ~ 95 | 55 ~ 95 | 55 ~ 95 | 55 ~ 95 | 120 ~ 150 | 55 ~ 95 | 120 ~ 150 | 65 | 30 ~ 46 | 30 ~ 105 | 80 ~ 150 | 30 | 30 ~ 82 | 30 ~ 62 | 60 ~ 200 | 62 | 30 ~ 220 | 34 ~ 48 | 36 ~ 75 | 46 ~ 82 |
Loading...