Maschi manuali
Maschi a spirale
Maschi a punta
Maschi cilindrici
Maschi per tubi
Filiere
Utensili per filettatura
Stampi
Utensili per modifica/rimozione| Giorni spedizione |
|
|---|
?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi

OSG
| A partire da∗ : | 8.90 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

OSG
| A partire da∗ : | 14.80 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

OSG
| A partire da∗ : | 8.90 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

OSG
| A partire da∗ : | 15.40 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

OSG
| A partire da∗ : | 18.00 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

OSG
| A partire da∗ : | 25.20 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

OSG
| Consegna da : | 6 giorni |
|---|

OSG
| A partire da∗ : | 25.20 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

OSG
| A partire da∗ : | 20.20 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

OSG
| A partire da∗ : | 10.40 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

OSG
| A partire da∗ : | 10.20 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

OSG
| A partire da∗ : | 16.90 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| Marchio |
|---|
| Serie prodotto |
| A partire da∗ |
| Consegna da : |
| Screw Types |
| Screw size (Nominal) |
| Pitch (P), Number of Threading(mm) |
| Chamfer threads (Lcf) |
| Tool Material Type |
| work material |
| Tap Type |
| Hole type |
| Coating Y/N |
| Coating Type |
| Overall Length (L)(mm) |
|
|
|
|
| ||||||||
| Marchio | OSG | OSG | OSG | OSG | OSG | OSG | OSG | OSG | OSG | OSG | OSG | OSG |
| Serie prodotto | Serie di maschi a punta per acciaio inox gambo lungo EX-LT-SUS-POT | Serie di maschi senza scanalature con rivestimento TiN, TIN-NRT | Serie di maschi senza scanalature con rivestimento TiN, per sgrossatura TIN-LT-NRT | Serie di maschi senza scanalature VP Nu Roll, gambo lungo VP-LT-NRT | Serie di maschi senza scanalature per leghe non ferrose B-HRT | Serie di maschi senza scanalature per leghe non ferrose B-NRT | ||||||
| A partire da∗ | 8.90 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 14.80 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 8.90 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 15.40 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 18.00 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 25.20 € *Prezzo unitario in configurazione base | - Sconto volumi elevati | 25.20 € *Prezzo unitario in configurazione base | 20.20 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 10.40 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 10.20 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 16.90 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati |
| Consegna da : | Stesso giorno | 6 giorni | Stesso giorno | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni |
| Screw Types | Tipo metrico / Tipo unificato / Whitworth | Tipo metrico | Tipo metrico | Tipo parallelo per tubi | Tipo metrico / Tipo unificato | Tipo metrico | Tipo metrico / Tipo unificato | Tipo metrico / Tipo unificato | Tipo metrico | Tipo metrico | Tipo metrico | Tipo metrico |
| Screw size (Nominal) | 1UN ~ M42 | M3 ~ M24 | M2 ~ M16 | G1 ~ G7/8 | No0UN ~ M20 | M3 ~ M12 | M1 ~ M12 | M1 ~ M12 | M1 ~ M12 | M1.6 ~ M10 | M6 | M8 ~ M20 |
| Pitch (P), Number of Threading(mm) | 0.3 ~ 48 | 0.5 ~ 3 | 0.4 ~ 2 | 11 ~ 28 | 0.25 ~ 80 | 0.5 ~ 1.75 | 0.25 ~ 56 | 0.25 ~ 56 | 0.2 ~ 1.75 | 0.35 ~ 1.25 | 1 | 1.25 ~ 1.5 |
| Chamfer threads (Lcf) | 4P | 4P | 4P | 4P | 4P | 4P | 4P | 4P | 4P | 4P | 4P | 4P |
| Tool Material Type | Acciaio rapido al vanadio | Acciaio rapido al vanadio | Acciaio rapido al vanadio | Acciaio rapido | Acciaio rapido al vanadio | Acciaio rapido al vanadio | Acciaio rapido sinterizzato | Acciaio rapido sinterizzato | Acciaio rapido sinterizzato / Acciaio rapido al vanadio | Acciaio rapido | Acciaio rapido | Acciaio rapido |
| work material | Acciaio inox (JIS-SUS)[◎] / Rame (Cu)[◎] / Plastica termoplastica (cloruro di vinile, nylon, ecc.)[◎] | Acciaio inox (JIS-SUS)[◎] / Rame (Cu)[◎] / Plastica termoplastica (cloruro di vinile, nylon, ecc.)[◎] | Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%)[◎] / Acciaio a contenuto di carbonio medio (contenuto di carbonio inferiore 0.25–0.45%)[◎] / Acciaio legato (SCM)[○] / Pezzo fuso in acciaio (SC)[○] / Plastica termoplastica (cloruro di vinile, nylon, ecc.)[○] | Acciaio a contenuto di carbonio medio (contenuto di carbonio inferiore 0.25–0.45%)[○] / Pezzo fuso in acciaio (SC)[○] / Ghisa (FC)[○] / Ghisa duttile (FCD)[○] / Ottone (Bs)[○] / Ghisa e ottone (BsC)[○] / Bronzo (Pb)[○] / Materiale rotolo di alluminio (AL)[○] / Lega di alluminio fuso (AC, ADC)[○] / Lega di magnesio (MC)[○] / Lega di zinco fuso (ZDC)[○] | Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%)[○] / Acciaio a contenuto di carbonio medio (contenuto di carbonio inferiore 0.25–0.45%)[○] / Acciaio ad alto contenuto di carbonio (contenuto di carbonio superiore allo 0.45%)[○] / Acciaio legato (SCM)[○] / Acciaio inox (JIS-SUS)[◎] / Pezzo fuso in acciaio (SC)[○] / Rame (Cu)[○] / Ottone (Bs)[○] / Ghisa e ottone (BsC)[○] / Materiale rotolo di alluminio (AL)[○] / Lega di alluminio fuso (AC, ADC)[○] / Lega di zinco fuso (ZDC)[○] | Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%)[○] / Acciaio a contenuto di carbonio medio (contenuto di carbonio inferiore 0.25–0.45%)[○] / Acciaio ad alto contenuto di carbonio (contenuto di carbonio superiore allo 0.45%)[○] / Acciaio legato (SCM)[○] / Acciaio inox (JIS-SUS)[◎] / Pezzo fuso in acciaio (SC)[○] / Rame (Cu)[○] / Ottone (Bs)[○] / Ghisa e ottone (BsC)[○] / Materiale rotolo di alluminio (AL)[○] / Lega di alluminio fuso (AC, ADC)[○] / Lega di zinco fuso (ZDC)[○] | Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%)[◎] / Acciaio a contenuto di carbonio medio (contenuto di carbonio inferiore 0.25–0.45%)[◎] / Acciaio ad alto contenuto di carbonio (contenuto di carbonio superiore allo 0.45%)[◎] / Acciaio legato (SCM)[◎] / Acciaio inox (JIS-SUS)[◎] / Acciaio raffreddato e temperato (25–35 HRC)[○] / Acciaio raffreddato e temperato (35–45 HRC)[○] / Pezzo fuso in acciaio (SC)[○] / Rame (Cu)[◎] / Ottone (Bs)[◎] / Ghisa e ottone (BsC)[◎] / Bronzo (Pb)[○] / Materiale rotolo di alluminio (AL)[◎] / Lega di alluminio fuso (AC, ADC)[◎] / Lega di zinco fuso (ZDC)[◎] | Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%)[◎] / Acciaio a contenuto di carbonio medio (contenuto di carbonio inferiore 0.25–0.45%)[◎] / Acciaio ad alto contenuto di carbonio (contenuto di carbonio superiore allo 0.45%)[◎] / Acciaio legato (SCM)[◎] / Acciaio inox (JIS-SUS)[◎] / Pezzo fuso in acciaio (SC)[○] / Rame (Cu)[◎] / Ottone (Bs)[◎] / Ghisa e ottone (BsC)[◎] / Materiale rotolo di alluminio (AL)[◎] / Lega di alluminio fuso (AC, ADC)[◎] / Lega di zinco fuso (ZDC)[◎] | Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%)[◎] / Acciaio a contenuto di carbonio medio (contenuto di carbonio inferiore 0.25–0.45%)[◎] / Acciaio ad alto contenuto di carbonio (contenuto di carbonio superiore allo 0.45%)[◎] / Acciaio legato (SCM)[◎] / Acciaio inox (JIS-SUS)[◎] / Acciaio raffreddato e temperato (25–35 HRC)[◎] / Acciaio raffreddato e temperato (35–45 HRC)[◎] / Pezzo fuso in acciaio (SC)[○] / Rame (Cu)[◎] / Ottone (Bs)[◎] / Ghisa e ottone (BsC)[◎] / Materiale rotolo di alluminio (AL)[◎] / Lega di alluminio fuso (AC, ADC)[◎] / Lega di zinco fuso (ZDC)[◎] | Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%)[○] / Acciaio a contenuto di carbonio medio (contenuto di carbonio inferiore 0.25–0.45%)[○] / Acciaio inox (JIS-SUS)[○] / Rame (Cu)[○] | Rame (Cu)[○] / Ottone (Bs)[○] / Ghisa e ottone (BsC)[○] / Materiale rotolo di alluminio (AL)[○] / Lega di alluminio fuso (AC, ADC)[○] / Lega di zinco fuso (ZDC)[○] | Rame (Cu)[○] / Ottone (Bs)[○] / Ghisa e ottone (BsC)[○] / Bronzo (Pb)[○] / Materiale rotolo di alluminio (AL)[○] / Lega di alluminio fuso (AC, ADC)[◎] / Lega di zinco fuso (ZDC)[◎] |
| Tap Type | Maschio a punta | Maschio a punta | Maschio a punta | Maschio per tubi | Maschio cilindrico | Maschio cilindrico | Maschio cilindrico | Maschio cilindrico | Maschio cilindrico | Maschio cilindrico | Maschio cilindrico | Maschio cilindrico |
| Hole type | Per foro passante | Per foro passante | Per foro passante | Per foro passante / Per foro cieco | Per foro cieco | Per foro passante / Per foro cieco | Per foro cieco | Per foro cieco | Per foro passante / Per foro cieco | Per foro passante / Per foro cieco | Per foro cieco | Per foro cieco |
| Coating Y/N | N/A | N/A | N/A | N/A | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | N/A | N/A | Disponibile |
| Coating Type | Senza rivestimento | Senza rivestimento | Senza rivestimento | Senza rivestimento | TiN | TiN | TiCN | TiCN | TiCN | Senza rivestimento | Senza rivestimento | TiN |
| Overall Length (L)(mm) | 34 ~ 175 | 100 ~ 200 | 40 ~ 95 | 55 ~ 170 | 30 ~ 105 | 80 ~ 150 | 30 ~ 82 | 60 ~ 200 | 30 ~ 82 | 36 ~ 75 | 62 | 70 ~ 105 |
Loading...