Maschi manuali
Maschi a spirale
Maschi a punta
Maschi cilindrici
Maschi per tubi
Filiere
Utensili per filettatura
Stampi
Utensili per modifica/rimozione| Giorni spedizione |
|
|---|
?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi

OSG
| A partire da∗ : | 16.50 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

OSG
| A partire da∗ : | 29.50 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

OSG
| A partire da∗ : | 18.10 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

OSG
| A partire da∗ : | 16.50 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

OSG
| A partire da∗ : | 24.50 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

OSG
| A partire da∗ : | 17.80 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

OSG
| A partire da∗ : | 18.20 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

OSG
| A partire da∗ : | 16.40 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

OSG
| A partire da∗ : | 13.50 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

OSG
| A partire da∗ : | 9.00 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

OSG
| A partire da∗ : | 11.20 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

OSG
| A partire da∗ : | 9.10 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

OSG
| A partire da∗ : | 15.00 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

OSG
| A partire da∗ : | 9.80 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

OSG
| A partire da∗ : | 8.20 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

OSG
| A partire da∗ : | 14.90 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

OSG
| A partire da∗ : | 34.90 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

OSG
| A partire da∗ : | 34.00 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

OSG
| A partire da∗ : | 16.70 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

OSG
| A partire da∗ : | 74.60 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

OSG
| A partire da∗ : | 27.10 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

OSG
| A partire da∗ : | 10.20 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

OSG
| A partire da∗ : | 12.10 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

OSG
| A partire da∗ : | 86.60 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

OSG
| A partire da∗ : | 14.60 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

OSG
| A partire da∗ : | 30.70 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

OSG
| A partire da∗ : | 21.60 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

OSG
| A partire da∗ : | 11.20 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

OSG
| A partire da∗ : | 10.00 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

OSG
| A partire da∗ : | 109.50 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

OSG
| A partire da∗ : | 24.80 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

OSG
| A partire da∗ : | 25.20 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| Marchio |
|---|
| Serie prodotto |
| A partire da∗ |
| Consegna da : |
| Screw Types |
| Screw size (Nominal) |
| Pitch (P), Number of Threading(mm) |
| Chamfer threads (Lcf) |
| Tool Material Type |
| work material |
| Tap Type |
| Hole type |
| Coating Y/N |
| Coating Type |
| Overall Length (L)(mm) |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Marchio | OSG | OSG | OSG | OSG | OSG | OSG | OSG | OSG | OSG | OSG | OSG | OSG | OSG | OSG | OSG | OSG | OSG | OSG | OSG | OSG | OSG | OSG | OSG | OSG | OSG | OSG | OSG | OSG | OSG | OSG | OSG | OSG |
| Serie prodotto | Serie di maschi a spirale, per acciaio inox (compatibile con olio da taglio idrosolubile) CC-SUS-SFT | Serie di maschi a spirale, rivestimento TiN, gambo lungo, TIN-LT-POT | Serie di maschi a spirale, rivestimento V, HSS sinterizzato, tipo VP-SFT | Serie di maschi a spirale, per maschiatura sincrona ad alta velocità per alluminio HS-AL-SFT | Serie di maschi a spirale, tipo corto per smussatura, EX-SC-SFT | Serie di maschi a spirale, per acciaio inox, per fori profondi SUS-DH-SFT | Serie di maschi a spirale, per acciaio inox, gambo lungo EX-LT-SUS-SFT | Serie di maschi a spirale, scanalatura per fori poco profondi, LW-SFT | Serie di maschi a spirale, per usi generici, gambo lungo, EX-LT-SFT | Serie di maschi a spirale, per usi generici, rivestimento con ossido, EX-H-SFT | Serie di maschi a spirale, per maschiatura sincrona ad alta velocità, gambo lungo, tipo HS-LT-SFT | Serie di maschi a spirale, per acciaio ad alto tenore di carbonio, EX-HC-SFT | Serie di maschi a spirale, maschio a spirale al carburo, OT-SFT | Serie di maschi a spirale per acciaio dolce, per fori profondi, MS-DH-SFT | Serie di maschi a spirale, per materiali difficili da tagliare CPM-SFT | Serie di maschi a spirale, per materiali difficili da tagliare, gambo lungo CPM-LT-POT | Serie di maschi a spirale, per leghe non ferrose, per fori profondi EX-B-DH-SFT | Serie di maschi conici per tubi, maschio a spirale per acciaio inox SUS-SFT-TPT | Serie di maschi paralleli per tubi in acciaio inox, maschio a spirale SUS-SFT-SPT | Serie di maschi a spirale, per cucitrici per usi generici, per filettature (SM) EX-SFT-SM | Serie di maschi a spirale, per usi generici, filettatura Whitworth, EX-SFT-W | Serie di maschi a spirale, per usi generici (filettatura sinistrorsa) EX-SFT-L | Serie di maschi a spirale, per maschiatura sincrona ad alta velocità, US-AL-SFT | Serie di maschi modello A, maschio a spirale, gambo lungo, A-LT-SFT | ||||||||
| A partire da∗ | 16.50 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 29.50 € *Prezzo unitario in configurazione base | 18.10 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 16.50 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 24.50 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 17.80 € *Prezzo unitario in configurazione base | 18.20 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 16.40 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 13.50 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 9.00 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 11.20 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 9.10 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 15.00 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 9.80 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 8.20 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 14.90 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 34.90 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 34.00 € *Prezzo unitario in configurazione base | 16.70 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 74.60 € *Prezzo unitario in configurazione base | 27.10 € *Prezzo unitario in configurazione base | 10.20 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 12.10 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 86.60 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 14.60 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 30.70 € *Prezzo unitario in configurazione base | 21.60 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 11.20 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 10.00 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 109.50 € *Prezzo unitario in configurazione base | 24.80 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 25.20 € *Prezzo unitario in configurazione base |
| Consegna da : | Stesso giorno | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | Stesso giorno | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | Stesso giorno | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | Stesso giorno | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni |
| Screw Types | Tipo metrico / Tipo unificato | Tipo metrico | Tipo metrico | Tipo metrico | Tipo metrico | Tipo metrico | Tipo metrico | Tipo metrico | Tipo metrico | Tipo metrico | Tipo metrico | Tipo metrico / Tipo unificato / Whitworth | Tipo metrico | Tipo metrico | Tipo metrico / Tipo unificato | Tipo metrico | Tipo metrico | Tipo metrico | Tipo metrico | Tipo metrico | Tipo metrico | Tipo metrico | Tipo metrico | Tipo metrico | Tipo metrico | Tipo conico per tubi | Tipo parallelo per tubi | Cucitrice automatica | Whitworth | Tipo metrico | Tipo metrico | Tipo metrico |
| Screw size (Nominal) | 1-8UNC ~ M56 | M8 | M2 ~ M24 | M1.4 ~ M16 | M3 ~ M16 | M3 ~ M12 | M5 ~ M10 | M8 | M2 ~ M6 | M1 ~ M30 | M2.6 ~ M10 | 1UN ~ M42 | M3 ~ M24 | M6 | 1UN ~ M56 | M2 ~ M36 | M16 ~ M24 | M3 ~ M10 | M10 ~ M12 | M3 ~ M12 | M10 | M2.6 ~ M10 | M1.4 ~ M48 | M16 | M10 ~ M16 | G1/2 ~ G3/8 | G1 ~ G3/8 | SM1/4 ~ SM15/64 | W1/8 | M24 ~ M30 | M3 ~ M24 | M2 ~ M24 |
| Pitch (P), Number of Threading(mm) | 0.25 ~ 5.5 | 1.25 | 0.4 ~ 3 | 0.3 ~ 2 | 0.5 ~ 2 | 0.5 ~ 1.75 | 0.8 ~ 1.25 | 1 | 0.4 ~ 1 | 0.25 ~ 3.5 | 0.45 ~ 1.5 | 0.4 ~ 48 | 0.5 ~ 3 | 1 | 0.25 ~ 48 | 0.4 ~ 4 | 1.5 ~ 3 | 0.5 ~ 1.5 | 1.25 ~ 1.5 | 0.5 ~ 1.75 | 1.5 | 0.45 ~ 1.5 | 0.3 ~ 5 | 2 | 1.5 | 14 ~ 28 | 11 ~ 28 | 20 ~ 56 | 40 | 3 ~ 3.5 | 0.5 ~ 3 | 0.25 ~ 3 |
| Chamfer threads (Lcf) | 1.5P ~ 2.5P | 2.5P | 2.5P | 2.5P | 2.5P | 2.5P | 2.5P | 2.5P | 3P | 1.5P | 2.5P | 2.5P ~ 3P | 2.5P | 2.5P | 2.5P ~ 3P | 2.5P | 2.5P | 3P | 3P | 1.5P ~ 2.5P | 2.5P | 2.5P | 3P | 3P | 2.5P | 2.5P | 2.5P | 2.5P | 2.5P | 2.5P | 3P | 2.5P |
| Tool Material Type | Acciaio rapido sinterizzato / Acciaio rapido al vanadio | Acciaio rapido sinterizzato | Acciaio rapido al vanadio | Acciaio rapido al vanadio | Acciaio rapido al vanadio | Acciaio rapido sinterizzato | Acciaio rapido al vanadio | Acciaio rapido al vanadio | Acciaio rapido al vanadio | Acciaio rapido al vanadio | Acciaio rapido al vanadio | Acciaio rapido al vanadio | Acciaio rapido al vanadio | Acciaio rapido al vanadio | Acciaio rapido al vanadio | Acciaio rapido al vanadio | Acciaio rapido al vanadio | Acciaio rapido al vanadio | Acciaio rapido al vanadio | Carburo | Acciaio rapido al vanadio | Acciaio rapido al vanadio | Acciaio rapido sinterizzato | Acciaio rapido sinterizzato | Acciaio rapido al vanadio | Acciaio rapido al vanadio | Acciaio rapido al vanadio | Acciaio rapido al vanadio | Acciaio rapido al vanadio | Acciaio rapido al vanadio | Acciaio rapido al vanadio | Acciaio rapido sinterizzato |
| work material | Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%)[○] / Acciaio a contenuto di carbonio medio (contenuto di carbonio inferiore 0.25–0.45%)[◎] / Acciaio ad alto contenuto di carbonio (contenuto di carbonio superiore allo 0.45%)[◎] / Acciaio legato (SCM)[○] / Acciaio inox (JIS-SUS)[○] / Acciaio per utensili (Prima della tempra SKD)[○] / Pezzo fuso in acciaio (SC)[○] / Ghisa duttile (FCD)[○] / Rame (Cu)[○] / Ottone (Bs)[○] / Ghisa e ottone (BsC)[○] / Bronzo (Pb)[○] / Materiale rotolo di alluminio (AL)[○] / Lega di alluminio fuso (AC, ADC)[◎] / Lega di magnesio (MC)[○] / Lega di zinco fuso (ZDC)[○] | Lega a base di nichel (Inconel, ecc.)[◎] | Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%)[○] / Acciaio a contenuto di carbonio medio (contenuto di carbonio inferiore 0.25–0.45%)[○] / Acciaio legato (SCM)[◎] / Acciaio inox (JIS-SUS)[◎] | Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%)[○] / Acciaio a contenuto di carbonio medio (contenuto di carbonio inferiore 0.25–0.45%)[○] / Acciaio ad alto contenuto di carbonio (contenuto di carbonio superiore allo 0.45%)[○] / Acciaio legato (SCM)[○] / Acciaio inox (JIS-SUS)[○] / Acciaio per utensili (Prima della tempra SKD)[○] / Pezzo fuso in acciaio (SC)[○] / Ghisa duttile (FCD)[○] / Rame (Cu)[○] / Ottone (Bs)[○] / Ghisa e ottone (BsC)[○] / Bronzo (Pb)[○] / Materiale rotolo di alluminio (AL)[○] / Lega di alluminio fuso (AC, ADC)[○] / Lega di magnesio (MC)[○] / Lega di zinco fuso (ZDC)[○] / Plastica termoplastica (cloruro di vinile, nylon, ecc.)[○] | Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%)[○] / Acciaio a contenuto di carbonio medio (contenuto di carbonio inferiore 0.25–0.45%)[○] / Acciaio ad alto contenuto di carbonio (contenuto di carbonio superiore allo 0.45%)[○] / Acciaio legato (SCM)[○] / Acciaio inox (JIS-SUS)[○] / Acciaio per utensili (Prima della tempra SKD)[○] / Pezzo fuso in acciaio (SC)[○] / Ghisa duttile (FCD)[○] / Rame (Cu)[○] / Ottone (Bs)[○] / Ghisa e ottone (BsC)[○] / Bronzo (Pb)[○] / Materiale rotolo di alluminio (AL)[○] / Lega di alluminio fuso (AC, ADC)[○] / Lega di magnesio (MC)[○] / Lega di zinco fuso (ZDC)[○] / Plastica termoplastica (cloruro di vinile, nylon, ecc.)[○] | Acciaio ad alto contenuto di carbonio (contenuto di carbonio superiore allo 0.45%)[○] / Acciaio legato (SCM)[◎] / Acciaio raffreddato e temperato (25–35 HRC)[◎] / Acciaio raffreddato e temperato (35–45 HRC)[◎] | Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%)[○] / Acciaio a contenuto di carbonio medio (contenuto di carbonio inferiore 0.25–0.45%)[◎] / Acciaio ad alto contenuto di carbonio (contenuto di carbonio superiore allo 0.45%)[◎] / Acciaio legato (SCM)[○] / Acciaio inox (JIS-SUS)[○] / Acciaio per utensili (Prima della tempra SKD)[○] / Pezzo fuso in acciaio (SC)[○] / Ghisa duttile (FCD)[○] / Rame (Cu)[○] / Ottone (Bs)[○] / Ghisa e ottone (BsC)[○] / Bronzo (Pb)[○] / Materiale rotolo di alluminio (AL)[○] / Lega di alluminio fuso (AC, ADC)[◎] / Lega di magnesio (MC)[○] / Lega di zinco fuso (ZDC)[○] / Plastica termoplastica (cloruro di vinile, nylon, ecc.)[○] | Materiale rotolo di alluminio (AL)[◎] / Lega di alluminio fuso (AC, ADC)[◎] / Lega di magnesio (MC)[○] | Materiale rotolo di alluminio (AL)[◎] / Lega di alluminio fuso (AC, ADC)[◎] / Lega di magnesio (MC)[○] / Lega di zinco fuso (ZDC)[◎] | Acciaio a contenuto di carbonio medio (contenuto di carbonio inferiore 0.25–0.45%)[○] / Materiale rotolo di alluminio (AL)[○] / Lega di alluminio fuso (AC, ADC)[○] / Lega di magnesio (MC)[○] | Acciaio inox (JIS-SUS)[◎] / Rame (Cu)[◎] / Plastica termoplastica (cloruro di vinile, nylon, ecc.)[◎] | Acciaio inox (JIS-SUS)[◎] / Rame (Cu)[◎] / Plastica termoplastica (cloruro di vinile, nylon, ecc.)[◎] | Acciaio inox (JIS-SUS)[◎] / Rame (Cu)[◎] / Plastica termoplastica (cloruro di vinile, nylon, ecc.)[◎] | Acciaio a contenuto di carbonio medio (contenuto di carbonio inferiore 0.25–0.45%)[○] / Acciaio ad alto contenuto di carbonio (contenuto di carbonio superiore allo 0.45%)[◎] / Acciaio legato (SCM)[○] / Ghisa (FC)[○] / Ghisa duttile (FCD)[○] / Ottone (Bs)[○] / Ghisa e ottone (BsC)[○] / Bronzo (Pb)[○] / Lega di alluminio fuso (AC, ADC)[○] / Lega di zinco fuso (ZDC)[○] / Plastica termoplastica (cloruro di vinile, nylon, ecc.)[○] | Acciaio a contenuto di carbonio medio (contenuto di carbonio inferiore 0.25–0.45%)[○] / Acciaio legato (SCM)[○] / Ghisa duttile (FCD)[○] / Rame (Cu)[○] / Ottone (Bs)[○] / Ghisa e ottone (BsC)[○] / Bronzo (Pb)[○] / Materiale rotolo di alluminio (AL)[○] / Lega di alluminio fuso (AC, ADC)[○] / Lega di magnesio (MC)[○] / Lega di zinco fuso (ZDC)[○] / Plastica termoplastica (cloruro di vinile, nylon, ecc.)[○] | Acciaio a contenuto di carbonio medio (contenuto di carbonio inferiore 0.25–0.45%)[○] / Acciaio legato (SCM)[○] / Ghisa duttile (FCD)[○] / Rame (Cu)[○] / Ottone (Bs)[○] / Ghisa e ottone (BsC)[○] / Bronzo (Pb)[○] / Materiale rotolo di alluminio (AL)[○] / Lega di alluminio fuso (AC, ADC)[○] / Lega di magnesio (MC)[○] / Lega di zinco fuso (ZDC)[○] / Plastica termoplastica (cloruro di vinile, nylon, ecc.)[○] | Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%)[○] / Acciaio a contenuto di carbonio medio (contenuto di carbonio inferiore 0.25–0.45%)[○] / Pezzo fuso in acciaio (SC)[○] | Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%)[◎] / Acciaio a contenuto di carbonio medio (contenuto di carbonio inferiore 0.25–0.45%)[◎] / Acciaio ad alto contenuto di carbonio (contenuto di carbonio superiore allo 0.45%)[○] / Acciaio legato (SCM)[○] / Pezzo fuso in acciaio (SC)[○] / Rame (Cu)[○] / Materiale rotolo di alluminio (AL)[○] / Lega di alluminio fuso (AC, ADC)[○] / Lega di magnesio (MC)[○] / Plastica termoplastica (cloruro di vinile, nylon, ecc.)[○] | Acciaio ad alto contenuto di carbonio (contenuto di carbonio superiore allo 0.45%)[◎] / Acciaio legato (SCM)[○] / Acciaio per utensili (Prima della tempra SKD)[○] / Pezzo fuso in acciaio (SC)[○] | Ghisa (FC)[○] / Ghisa duttile (FCD)[◎] / Rame (Cu)[◎] / Ottone (Bs)[◎] / Ghisa e ottone (BsC)[◎] / Bronzo (Pb)[○] / Materiale rotolo di alluminio (AL)[○] / Lega di alluminio fuso (AC, ADC)[○] / Lega di magnesio (MC)[○] / Lega di zinco fuso (ZDC)[○] / Plastica termoindurente (bachelite, fenolo, ecc.)[◎] / Plastica termoplastica (cloruro di vinile, nylon, ecc.)[○] | Acciaio inox (JIS-SUS)[○] / Rame (Cu)[◎] / Ottone (Bs)[○] / Ghisa e ottone (BsC)[○] / Lega di alluminio fuso (AC, ADC)[○] / Plastica termoplastica (cloruro di vinile, nylon, ecc.)[○] | Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%)[◎] / Acciaio a contenuto di carbonio medio (contenuto di carbonio inferiore 0.25–0.45%)[○] / Acciaio legato (SCM)[○] / Pezzo fuso in acciaio (SC)[◎] / Plastica termoplastica (cloruro di vinile, nylon, ecc.)[○] | Acciaio ad alto contenuto di carbonio (contenuto di carbonio superiore allo 0.45%)[◎] / Acciaio legato (SCM)[○] / Acciaio raffreddato e temperato (25–35 HRC)[◎] / Acciaio raffreddato e temperato (35–45 HRC)[◎] / Acciaio per utensili (Prima della tempra SKD)[◎] / Ghisa duttile (FCD)[○] / Lega di titanio (Ti-6Al-4V, ecc.)[○] / Lega a base di nichel (Inconel, ecc.)[○] | Acciaio ad alto contenuto di carbonio (contenuto di carbonio superiore allo 0.45%)[◎] / Acciaio raffreddato e temperato (25–35 HRC)[◎] / Acciaio raffreddato e temperato (35–45 HRC)[◎] / Acciaio per utensili (Prima della tempra SKD)[◎] / Ghisa duttile (FCD)[○] / Lega di titanio (Ti-6Al-4V, ecc.)[○] / Lega a base di nichel (Inconel, ecc.)[○] | Rame (Cu)[○] / Ottone (Bs)[○] / Ghisa e ottone (BsC)[○] / Bronzo (Pb)[○] / Materiale rotolo di alluminio (AL)[◎] / Plastica termoplastica (cloruro di vinile, nylon, ecc.)[○] | Acciaio inox (JIS-SUS)[◎] | Acciaio inox (JIS-SUS)[◎] / Rame (Cu)[○] | Acciaio a contenuto di carbonio medio (contenuto di carbonio inferiore 0.25–0.45%)[○] / Acciaio legato (SCM)[○] / Ghisa duttile (FCD)[○] / Rame (Cu)[○] / Ottone (Bs)[○] / Ghisa e ottone (BsC)[○] / Bronzo (Pb)[○] / Materiale rotolo di alluminio (AL)[○] / Lega di alluminio fuso (AC, ADC)[○] / Lega di magnesio (MC)[○] / Lega di zinco fuso (ZDC)[○] / Plastica termoplastica (cloruro di vinile, nylon, ecc.)[○] | Acciaio a contenuto di carbonio medio (contenuto di carbonio inferiore 0.25–0.45%)[○] / Acciaio legato (SCM)[○] / Ghisa duttile (FCD)[○] / Rame (Cu)[○] / Ottone (Bs)[○] / Ghisa e ottone (BsC)[○] / Bronzo (Pb)[○] / Materiale rotolo di alluminio (AL)[○] / Lega di alluminio fuso (AC, ADC)[○] / Lega di magnesio (MC)[○] / Lega di zinco fuso (ZDC)[○] / Plastica termoplastica (cloruro di vinile, nylon, ecc.)[○] | Acciaio a contenuto di carbonio medio (contenuto di carbonio inferiore 0.25–0.45%)[○] / Acciaio legato (SCM)[○] / Ghisa duttile (FCD)[○] / Rame (Cu)[○] / Ottone (Bs)[○] / Ghisa e ottone (BsC)[○] / Bronzo (Pb)[○] / Materiale rotolo di alluminio (AL)[○] / Lega di alluminio fuso (AC, ADC)[○] / Lega di magnesio (MC)[○] / Lega di zinco fuso (ZDC)[○] / Plastica termoplastica (cloruro di vinile, nylon, ecc.)[○] | Materiale rotolo di alluminio (AL)[○] / Lega di alluminio fuso (AC, ADC)[◎] / Lega di magnesio (MC)[◎] / Lega di zinco fuso (ZDC)[◎] | Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%)[○] / Acciaio a contenuto di carbonio medio (contenuto di carbonio inferiore 0.25–0.45%)[◎] / Acciaio ad alto contenuto di carbonio (contenuto di carbonio superiore allo 0.45%)[◎] / Acciaio legato (SCM)[○] / Acciaio inox (JIS-SUS)[○] / Acciaio per utensili (Prima della tempra SKD)[○] / Pezzo fuso in acciaio (SC)[○] / Ghisa duttile (FCD)[○] / Rame (Cu)[○] / Ottone (Bs)[○] / Ghisa e ottone (BsC)[○] / Bronzo (Pb)[○] / Materiale rotolo di alluminio (AL)[○] / Lega di alluminio fuso (AC, ADC)[◎] / Lega di magnesio (MC)[○] / Lega di zinco fuso (ZDC)[○] |
| Tap Type | Maschio a spirale | Maschio a spirale | Maschio a spirale | Maschio a spirale | Maschio a spirale | Maschio a spirale | Maschio a spirale | Maschio a spirale | Maschio a spirale | Maschio a spirale | Maschio a spirale | Maschio a spirale | Maschio a spirale | Maschio a spirale | Maschio a spirale | Maschio a spirale | Maschio a spirale | Maschio a spirale | Maschio a spirale | Maschio a spirale | Maschio a spirale | Maschio a spirale | Maschio a spirale | Maschio a spirale | Maschio a spirale | Maschio a spirale | Maschio a spirale | Maschio a spirale | Maschio a spirale | Maschio a spirale | Maschio a spirale | Maschio a spirale |
| Hole type | Per foro cieco | Per foro passante | Per foro cieco | Per foro cieco | Per foro cieco | Per foro cieco | Per foro cieco | Per foro cieco | Per foro cieco | Per foro cieco | Per foro cieco | Per foro cieco | Per foro cieco | Per foro cieco | Per foro cieco | Per foro cieco | Per foro cieco | Per foro cieco | Per foro cieco | Per foro cieco | Per foro cieco | Per foro cieco | Per foro cieco | Per foro cieco | Per foro cieco | Per foro cieco | Per foro cieco | Per foro cieco | Per foro cieco | Per foro cieco | Per foro cieco | Per foro cieco |
| Coating Y/N | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Disponibile | N/A | N/A | Disponibile | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Disponibile / N/A | Disponibile |
| Coating Type | Altro | Altro | TiN / CrN | TiN | TiN | TiCN | Altro | Senza rivestimento | Senza rivestimento | Senza rivestimento | Senza rivestimento | Senza rivestimento | Senza rivestimento | Senza rivestimento | Senza rivestimento | Senza rivestimento | Senza rivestimento | TiN | Senza rivestimento | Senza rivestimento | CrN | Senza rivestimento | Senza rivestimento | Senza rivestimento | Senza rivestimento | Senza rivestimento | Senza rivestimento | Senza rivestimento | Senza rivestimento | Senza rivestimento | Senza rivestimento / Altro | Altro |
| Overall Length (L)(mm) | 34 ~ 250 | 70 | 40 ~ 120 | 34 ~ 95 | 100 ~ 150 | 46 ~ 82 | 60 ~ 75 | 70 | 40 ~ 62 | 30 ~ 135 | 44 ~ 75 | 40 ~ 175 | 100 ~ 150 | 62 | 30 ~ 205 | 80 ~ 300 | 95 ~ 120 | 100 ~ 150 | 75 ~ 82 | 46 ~ 82 | 75 | 44 ~ 75 | 34 ~ 185 | 150 | 75 ~ 95 | 55 ~ 80 | 55 ~ 95 | 42 ~ 65 | 46 | 120 ~ 135 | 46 ~ 120 | 80 ~ 200 |
Loading...