| Giorni spedizione |
|
|---|
?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi

OSG
| A partire da∗ : | 301.30 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

OSG
| A partire da∗ : | 19.40 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

OSG
| A partire da∗ : | 42.30 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

OSG
| A partire da∗ : | 14.70 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

OSG
| A partire da∗ : | 423.50 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

OSG
| A partire da∗ : | 46.80 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

OSG
| A partire da∗ : | 187.50 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

OSG
| A partire da∗ : | 553.70 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

OSG
| A partire da∗ : | 326.10 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

OSG
| A partire da∗ : | 366.40 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

OSG
| A partire da∗ : | 521.10 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| Marchio |
|---|
| Serie prodotto |
| A partire da∗ |
| Consegna da : |
| Hole diameter (drill diameter) D(mm) |
| Groove Length L(mm) |
| work material |
| Tool Material Type |
| Overall Length L(mm) |
| Shank Type |
| Coating Y/N |
| Coating Type |
| With/without Oil Hole |
| Marchio | OSG | OSG | OSG | OSG | OSG | OSG | OSG | OSG | OSG | OSG | OSG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie prodotto | Micropunta al carburo extra-duro con foro per olio per rame / alluminio CAO-GDXL | Punta al carburo media per la lavorazione di metalli non ferrosi NF-GDN | Punta al carburo con rivestimento DIA, triplo angolo per CFRP D-STAD | ||||||||
| A partire da∗ | 301.30 € *Prezzo unitario in configurazione base | 19.40 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 42.30 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 14.70 € *Prezzo unitario in configurazione base | 423.50 € *Prezzo unitario in configurazione base | 46.80 € *Prezzo unitario in configurazione base | 187.50 € *Prezzo unitario in configurazione base | 553.70 € *Prezzo unitario in configurazione base | 326.10 € *Prezzo unitario in configurazione base | 366.40 € *Prezzo unitario in configurazione base | 521.10 € *Prezzo unitario in configurazione base |
| Consegna da : | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni |
| Hole diameter (drill diameter) D(mm) | 3 ~ 10 | 3 ~ 13 | 2 ~ 12 | 3 ~ 25 | 14 ~ 40 | 2.5 ~ 13 | 4.864 ~ 9.55 | 21 ~ 33.5 | 21 ~ 33.5 | 21 ~ 33.5 | 21 ~ 33.5 |
| Groove Length L(mm) | 55 ~ 265 | 25 ~ 76 | 10 ~ 60 | 11 ~ 60 | 42 ~ 120 | 9 ~ 48 | 39 ~ 76 | 120 ~ 183 | - | - | - |
| work material | Alluminio[◎] / Rame[○] | Ghisa[◎] / Alluminio[◎] / Rame[○] | Acciaio ad alta durezza[◎] | Acciaio generico[◎] / Ghisa[○] / Alluminio[○] | Acciaio generico[◎] / Acciaio raffreddato e temperato[◎] / Acciaio ad alta durezza[○] / Acciaio inox[◎] / Ghisa[◎] / Alluminio[○] / Titanio[○] / Rame[○] | - | - | - | Acciaio generico[◎] / Acciaio raffreddato e temperato[◎] / Acciaio inox[◎] / Ghisa[◎] / Alluminio[◎] / Titanio[○] / Rame[○] | Acciaio generico[◎] / Acciaio raffreddato e temperato[◎] / Acciaio inox[◎] / Ghisa[◎] / Alluminio[◎] / Titanio[○] / Rame[○] | Acciaio generico[◎] / Acciaio raffreddato e temperato[◎] / Acciaio inox[◎] / Ghisa[◎] / Alluminio[◎] / Titanio[○] / Rame[○] |
| Tool Material Type | Carburo | Carburo | Carburo | Acciaio rapido | Carburo | - | Carburo | Carburo | Carburo | Carburo | Carburo |
| Overall Length L(mm) | 105 ~ 315 | 59 ~ 128 | 30 ~ 110 | 75 ~ 250 | 116 ~ 227 | 41 ~ 105 | 89 ~ 126 | 184 ~ 261 | 121 ~ 160 | 142 ~ 194 | 163 ~ 227 |
| Shank Type | Punta a gambo dritto / A gambo dritto | Punta a gambo dritto / A gambo dritto | Punta a gambo dritto / A gambo dritto | A gambo dritto | Punta a gambo dritto / A gambo dritto | Punta a gambo dritto / A gambo dritto | A gambo dritto | Punta a gambo dritto | Punta a gambo dritto | Punta a gambo dritto | Punta a gambo dritto |
| Coating Y/N | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Coating Type | Senza rivestimento | Senza rivestimento | Senza rivestimento | Senza rivestimento | Senza rivestimento | Senza rivestimento | Rivestimento DIA | Senza rivestimento | Senza rivestimento | Senza rivestimento | Senza rivestimento |
| With/without Oil Hole | Disponibile | N/A | N/A | N/A | N/A | - | N/A | N/A | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
Loading...