Frese coniche a testa quadrata (al carburo)
Frese coniche a testa sferica (al carburo)
Frese coniche a testa torica (al carburo)| Giorni spedizione |
|
|---|
?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi

OSG
| A partire da∗ : | 75.90 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

OSG
| A partire da∗ : | 84.00 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

OSG
| A partire da∗ : | 87.00 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

OSG
| A partire da∗ : | 114.20 € |
|---|---|
| Consegna da : | 8 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| Marchio |
|---|
| Serie prodotto |
| A partire da∗ |
| Consegna da : |
| Single corner (θ)(Degree) |
| Tip diameter (D)(φ) |
| Type |
| work material |
| Blade length (l)(mm) |
| R Size(mm) |
| Number of flutes(sheet) |
| Shank diameter (d)(mm) |
| Overall Length (L)(mm) |
| Coating |
| Marchio | OSG | OSG | OSG | OSG |
|---|---|---|---|---|
| Serie prodotto | ||||
| A partire da∗ | 75.90 € *Prezzo unitario in configurazione base | 84.00 € *Prezzo unitario in configurazione base | 87.00 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 114.20 € *Prezzo unitario in configurazione base |
| Consegna da : | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 8 giorni |
| Single corner (θ)(Degree) | 0.5 ~ 7 | 0.5 ~ 3 | 7 ~ 15 | 5 |
| Tip diameter (D)(φ) | 1 ~ 12 | 2 ~ 12 | 2 ~ 6 | - |
| Type | Tipo quadrato conico | Tipo quadrato conico | Tipo quadrato conico | Tipo sferico conico |
| work material | Acciaio generico[○] / Acciaio raffreddato e temperato[○] / Ghisa[○] / Alluminio[○] / Rame[○] | Acciaio generico[○] / Acciaio raffreddato e temperato[○] / Ghisa[○] / Alluminio[○] / Rame[○] | Acciaio generico[○] / Acciaio raffreddato e temperato[○] / Ghisa[○] / Alluminio[○] / Rame[○] | Acciaio generico[○] / Acciaio raffreddato e temperato[○] / Acciaio inox[○] / Ghisa[○] / Alluminio[○] / Rame[○] |
| Blade length (l)(mm) | 5 ~ 40 | 8 ~ 30 | 4 ~ 12 | 10 |
| R Size(mm) | - | - | - | - |
| Number of flutes(sheet) | 2 | 4 | 2 | - |
| Shank diameter (d)(mm) | 4 ~ 20 | 4 ~ 12 | 4 ~ 12 | 6 |
| Overall Length (L)(mm) | 45 ~ 110 | 45 ~ 90 | 45 ~ 75 | 45 |
| Coating | Senza rivestimento | Senza rivestimento | Senza rivestimento | Senza rivestimento |
Loading...