| Giorni spedizione |
|
|---|
?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi

OSG
| A partire da∗ : | 155.10 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

OSG
| A partire da∗ : | 271.10 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

OSG
| A partire da∗ : | 105.00 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| Marchio |
|---|
| Serie prodotto |
| A partire da∗ |
| Consegna da : |
| Blade diameter (D)(φ) |
| work material |
| Blade length (ℓ)(mm) |
| Number of flutes(sheet) |
| Type |
| Coating |
| Shank diameter (d)(mm) |
| Overall Length (L)(mm) |
| Underneck length (ℓ1)(mm) |
| Machining Application |
| Blade tip shape |
| Torsion Angle (θ) |
| Marchio | OSG | OSG | OSG |
|---|---|---|---|
| Serie prodotto | |||
| A partire da∗ | 155.10 € *Prezzo unitario in configurazione base | 271.10 € *Prezzo unitario in configurazione base | 105.00 € *Prezzo unitario in configurazione base |
| Consegna da : | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni |
| Blade diameter (D)(φ) | 6 ~ 12 | 6 ~ 12 | 3.175 ~ 6.35 |
| work material | Acciaio a elevata durezza: a HRC55[○] / Acciaio a elevata durezza: a HRC60[○] / Acciaio a elevata durezza: a HRC65[○] / Ghisa[○] | Alluminio[◎] / Grafite[○] | - |
| Blade length (ℓ)(mm) | 3 ~ 6 | 7 ~ 13 | 10 ~ 19 |
| Number of flutes(sheet) | 1 | 1 | - |
| Type | Tipo quadrato | Tipo quadrato | Sgrossatura |
| Coating | Senza rivestimento | Senza rivestimento | Rivestimento DIA |
| Shank diameter (d)(mm) | 6 ~ 12 | 6 ~ 12 | 3.175 ~ 6.35 |
| Overall Length (L)(mm) | 50 ~ 75 | 50 ~ 75 | 38.1 ~ 63.5 |
| Underneck length (ℓ1)(mm) | 12 ~ 24 | 12 ~ 24 | - |
| Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati | Tipo piano / Laterale / Tagli inclinati |
| Blade tip shape | Con puntale | Con puntale | Con puntale |
| Torsion Angle (θ) | Nessuna torsione | Nessuna torsione | Nessuna torsione |
Loading...