| Giorni spedizione |
|
|---|
?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi

OSAKA SANITARY
| A partire da∗ : | 51.20 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

OSAKA SANITARY
| A partire da∗ : | 493.20 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

OSAKA SANITARY
| A partire da∗ : | 20.90 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

OSAKA SANITARY
| A partire da∗ : | 33.30 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | 13 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

OSAKA SANITARY
| A partire da∗ : | 99.60 € |
|---|---|
| Consegna da : | 13 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

OSAKA SANITARY
| A partire da∗ : | 110.50 € |
|---|---|
| Consegna da : | 12 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

OSAKA SANITARY
| A partire da∗ : | 115.70 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

OSAKA SANITARY
| A partire da∗ : | 119.40 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

OSAKA SANITARY
| A partire da∗ : | 101.40 € |
|---|---|
| Consegna da : | 13 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

OSAKA SANITARY
| A partire da∗ : | 100.30 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

OSAKA SANITARY
| A partire da∗ : | 127.10 € |
|---|---|
| Consegna da : | 16 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

OSAKA SANITARY
| A partire da∗ : | 99.90 € |
|---|---|
| Consegna da : | 13 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

OSAKA SANITARY
| A partire da∗ : | 27.90 € |
|---|---|
| Consegna da : | 13 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

OSAKA SANITARY
| A partire da∗ : | 96.40 € |
|---|---|
| Consegna da : | 13 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

OSAKA SANITARY
| A partire da∗ : | 73.50 € |
|---|---|
| Consegna da : | 13 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

OSAKA SANITARY
| A partire da∗ : | 101.10 € |
|---|---|
| Consegna da : | 13 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

OSAKA SANITARY
| A partire da∗ : | 197.70 € |
|---|---|
| Consegna da : | 13 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

OSAKA SANITARY
| A partire da∗ : | 176.00 € |
|---|---|
| Consegna da : | 13 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

OSAKA SANITARY
| A partire da∗ : | 90.10 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

OSAKA SANITARY
| A partire da∗ : | 47.20 € |
|---|---|
| Consegna da : | 13 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

OSAKA SANITARY
| A partire da∗ : | 55.50 € |
|---|---|
| Consegna da : | 12 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

OSAKA SANITARY
| A partire da∗ : | 75.30 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

OSAKA SANITARY
| A partire da∗ : | 74.10 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

OSAKA SANITARY
| A partire da∗ : | 59.00 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

OSAKA SANITARY
| A partire da∗ : | 50.10 € |
|---|---|
| Consegna da : | 13 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

OSAKA SANITARY
| A partire da∗ : | 96.40 € |
|---|---|
| Consegna da : | 13 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 4.80 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 42.30 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

| A partire da∗ : | 4.60 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 43.00 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

| A partire da∗ : | 27.20 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

OSAKA SANITARY
| A partire da∗ : | 5.00 € |
|---|---|
| Consegna da : | 13 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

OSAKA SANITARY
| A partire da∗ : | 27.90 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| Marchio |
|---|
| Serie prodotto |
| CAD |
| A partire da∗ |
| Consegna da : |
| Tipo |
| Profilo raccordo |
| Tipo di attacco (tra raccordi di tipo/diam. uguale) |
| Tipo di attacco 1 (lato sinistro o diametro grande) |
| Tipo di attacco 2 (lato destro o diametro piccolo) |
| D.E. nominale Gamma D |
| Materiale raccordo |
| D.E. nominale D(Ø) |
| Diam., centrale |
| Finitura superficie |
| Combination of Tee and Cross at Connecting Part (A-B-C) |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Marchio | OSAKA SANITARY | OSAKA SANITARY | OSAKA SANITARY | OSAKA SANITARY | OSAKA SANITARY | OSAKA SANITARY | OSAKA SANITARY | OSAKA SANITARY | OSAKA SANITARY | OSAKA SANITARY | OSAKA SANITARY | OSAKA SANITARY | OSAKA SANITARY | OSAKA SANITARY | OSAKA SANITARY | OSAKA SANITARY | OSAKA SANITARY | OSAKA SANITARY | OSAKA SANITARY | OSAKA SANITARY | OSAKA SANITARY | OSAKA SANITARY | OSAKA SANITARY | OSAKA SANITARY | OSAKA SANITARY | OSAKA SANITARY | OSAKA SANITARY | OSAKA SANITARY | OSAKA SANITARY | OSAKA SANITARY | OSAKA SANITARY | OSAKA SANITARY | OSAKA SANITARY |
| Serie prodotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAD |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| A partire da∗ | 51.20 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 493.20 € *Prezzo unitario in configurazione base | 20.90 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 33.30 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 99.60 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 110.50 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 115.70 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 119.40 € *Prezzo unitario in configurazione base | 101.40 € *Prezzo unitario in configurazione base | 100.30 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 127.10 € *Prezzo unitario in configurazione base | 99.90 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 27.90 € *Prezzo unitario in configurazione base | 96.40 € *Prezzo unitario in configurazione base | 73.50 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 101.10 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 197.70 € *Prezzo unitario in configurazione base | 176.00 € *Prezzo unitario in configurazione base | 90.10 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 47.20 € *Prezzo unitario in configurazione base | 55.50 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 75.30 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 74.10 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 59.00 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 50.10 € *Prezzo unitario in configurazione base | 96.40 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 4.80 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 42.30 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 4.60 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 43.00 € *Prezzo unitario in configurazione base | 27.20 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 5.00 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 27.90 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati |
| Consegna da : | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 13 giorni | 13 giorni | 12 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 13 giorni | 6 giorni | 16 giorni | 13 giorni | 13 giorni | 13 giorni | 13 giorni | 13 giorni | 13 giorni | 13 giorni | 6 giorni | 13 giorni | 12 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 13 giorni | 13 giorni | 6 giorni | 6 giorni | Stesso giorno | 6 giorni | Stesso giorno | 13 giorni | 6 giorni |
| Tipo | Attacco | Attacco | Attacco | Attacco | Attacco | Attacco | Attacco | Attacco | Attacco | Attacco | Attacco | Attacco | Attacco | Attacco | Attacco | Attacco | Attacco | Attacco | Attacco | Attacco | Attacco | Attacco | Attacco | Attacco | Attacco | Attacco | Guarnizioni | Pinza | Guarnizioni | Pinza | Pinza | Guarnizioni | Attacco |
| Profilo raccordo | Dritto | A croce | Dritto | Adattatore di conversione | 45° | 90° | 90° | Dritto | Riduttori | Adattatore di conversione | Adattatore di conversione | Raccordi a T | Dritto | Raccordi a T | Riduttori | Adattatore di conversione | Raccordi a T | Adattatore di conversione | Riduttori | Tappo | 45° | 90° | Dritto | Riduttori | Dritto | Raccordi a T | - | - | - | - | - | - | Tappo |
| Tipo di attacco (tra raccordi di tipo/diam. uguale) | - | Virola ISO | - | - | Virola ISO | - | Virola ISO | - | - | - | - | Tipo saldato | - | Tipo saldato | - | - | Virola ISO | - | - | - | Tipo saldato | Tipo saldato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tipo di attacco 1 (lato sinistro o diametro grande) | Virola ISO | - | Virola ISO | Virola ISO | - | Virola ISO | - | Virola ISO | Virola ISO | Virola ISO | Virola ISO | - | Giunto filettato ISO, filettatura | - | Tipo saldato | Tipo saldato | - | Virola ISO | Virola ISO | Giunto filettato ISO, rivestimento interno | - | - | Tipo saldato | Tipo saldato | Giunto filettato ISO, filettatura | Tipo saldato | - | Virola ISO | - | Virola ISO | Virola ISO | - | Virola ISO |
| Tipo di attacco 2 (lato destro o diametro piccolo) | Tipo saldato | - | Tipo saldato | Tipo saldato | - | Tipo saldato | - | Adattatore per tubo flessibile | Virola ISO | Tubo filettato | Tubo filettato | - | Tipo saldato | - | Tipo saldato | Tubo filettato | - | Flangia | Virola ISO | - | - | - | Adattatore per tubo flessibile | Tipo saldato | Tipo saldato | Tipo saldato | - | - | - | - | - | - | - |
| D.E. nominale Gamma D | 2.5S–4.5S | 2.5S–4.5S | 2.5S–4.5S | 2.5S–4.5S | 2.5S–4.5S | 2.5S–4.5S | 2.5S–4.5S | 2.5S–4.5S | 2.5S–4.5S | 2.5S–4.5S | 2.5S–4.5S | 2.5S–4.5S | 2.5S–4.5S | 2.5S–4.5S | 2.5S–4.5S | 2.5S–4.5S | 2.5S–4.5S | 2.5S–4.5S | 2.5S–4.5S | 2.5S–4.5S | 2.5S–4.5S | 2.5S–4.5S | 2.5S–4.5S | 2.5S–4.5S | 2.5S–4.5S | 2.5S–4.5S | 2.5S–4.5S | 2.5S–4.5S | 2.5S–4.5S | 2.5S–4.5S | 2.5S–4.5S | 2.5S–4.5S | 2.5S–4.5S |
| Materiale raccordo | EN 1.4301 Equiv. / EN 1.4404 Equiv. | EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4301 Equiv. / EN 1.4404 Equiv. | EN 1.4301 Equiv. / EN 1.4404 Equiv. | EN 1.4301 Equiv. / EN 1.4404 Equiv. | EN 1.4301 Equiv. / EN 1.4404 Equiv. | EN 1.4301 Equiv. / EN 1.4404 Equiv. | EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4301 Equiv. / EN 1.4404 Equiv. | EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4301 Equiv. / EN 1.4404 Equiv. | EN 1.4301 Equiv. / EN 1.4404 Equiv. | EN 1.4301 Equiv. / EN 1.4404 Equiv. | EN 1.4301 Equiv. / EN 1.4404 Equiv. | EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4301 Equiv. / EN 1.4404 Equiv. | EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4301 Equiv. / EN 1.4404 Equiv. | EN 1.4404 Equiv. | EN 1.4301 Equiv. / EN 1.4404 Equiv. | EN 1.4301 Equiv. / EN 1.4404 Equiv. | EN 1.4301 Equiv. / EN 1.4404 Equiv. | EN 1.4301 Equiv. / EN 1.4404 Equiv. | EN 1.4301 Equiv. / EN 1.4404 Equiv. | EN 1.4301 Equiv. / EN 1.4404 Equiv. | - | - | - | - | - | - | EN 1.4301 Equiv. / EN 1.4404 Equiv. |
| D.E. nominale D(Ø) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Diam., centrale | Diam. uguale, concentrico | Diam. uguale, concentrico | Diam. uguale, concentrico | Diam. diverso, concentrico | Diam. uguale, concentrico | Diam. uguale, concentrico | Diam. uguale, concentrico | Diam. diverso, concentrico | Diam. diverso, eccentrico | Diam. diverso, concentrico | Diam. diverso, concentrico | Diam. uguale, concentrico | Diam. uguale, concentrico | Diam. uguale, concentrico | Diam. diverso, eccentrico | Diam. diverso, concentrico | Diam. uguale, concentrico | Diam. diverso, concentrico | Diam. diverso, concentrico | - | Diam. uguale, concentrico | Diam. uguale, concentrico | Diam. diverso, concentrico | Diam. diverso, concentrico | Diam. uguale, concentrico | Diam. diverso, concentrico | - | - | - | - | - | - | - |
| Finitura superficie | Smerigliatura superficie interna ed esterna | Smerigliatura superficie interna ed esterna | Finitura a macchina | Finitura a macchina | Smerigliatura superficie interna ed esterna | Smerigliatura superficie interna ed esterna | Smerigliatura superficie interna ed esterna | Smerigliatura superficie interna ed esterna | Smerigliatura superficie interna ed esterna | Smerigliatura superficie interna ed esterna | Smerigliatura superficie interna ed esterna | Smerigliatura superficie interna ed esterna | Finitura a macchina | Smerigliatura superficie interna ed esterna | Smerigliatura superficie interna ed esterna | Finitura a macchina | Smerigliatura superficie interna ed esterna | Smerigliatura superficie interna ed esterna | Smerigliatura superficie interna ed esterna | Smerigliatura solo su superficie interna | Smerigliatura superficie interna ed esterna | Smerigliatura superficie interna ed esterna | Smerigliatura superficie interna ed esterna | Smerigliatura superficie interna ed esterna | Finitura a macchina | Smerigliatura superficie interna ed esterna | - | - | - | - | - | - | Smerigliatura solo su superficie esterna |
| Combination of Tee and Cross at Connecting Part (A-B-C) | - | Comune per tutte le porte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Comune per tutte le porte | - | Comune per tutte le porte | - | - | Comune per tutte le porte | - | - | - | - | - | - | - | - | Comune per tutte le porte | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...