| Giorni spedizione |
|
|---|
?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi

ONDA MFG
| A partire da∗ : | 27.30 € |
|---|---|
| Consegna da : | 9 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

ONDA MFG
| A partire da∗ : | 30.10 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

ONDA MFG
| A partire da∗ : | 17.00 € |
|---|---|
| Consegna da : | 9 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

ONDA MFG
| A partire da∗ : | 17.00 € |
|---|---|
| Consegna da : | 9 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

ONDA MFG
| A partire da∗ : | 16.10 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

ONDA MFG
| A partire da∗ : | 19.80 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

ONDA MFG
| A partire da∗ : | 23.80 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

ONDA MFG
| A partire da∗ : | 14.10 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

ONDA MFG
| A partire da∗ : | 27.50 € |
|---|---|
| Consegna da : | 9 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

ONDA MFG
| A partire da∗ : | 23.30 € |
|---|---|
| Consegna da : | 9 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

ONDA MFG
| A partire da∗ : | 15.50 € |
|---|---|
| Consegna da : | 9 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

ONDA MFG
| A partire da∗ : | 16.60 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

ONDA MFG
| A partire da∗ : | 15.40 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

ONDA MFG
| A partire da∗ : | 19.90 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| Marchio |
|---|
| Serie prodotto |
| CAD |
| A partire da∗ |
| Consegna da : |
| Profilo corpo principale |
| Materiale corpo |
| Liquido applicabile |
| Pressione nominale |
| Valvola a sfera |
| Lato mandata, tipo di collegamento |
| Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni |
| Lato di mandata, misura nominale flangia tubo |
| Lato di mandata, diam. tubazioni(Ø) |
| Lato di mandata, diametro tubo di collegamento(Ø) |
| Lato di controllo, tipo di attacco |
| Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni |
| Lato di controllo, misura nominale flangia tubo |
| Lato controller, diam. tubazioni(Ø) |
| Lato di controllo, diametro tubo di collegamento(Ø) |
| Profilo leva |
| Rivestimento corpo |
| Profilo porta |
|
|
|
| |||||||||||
| Marchio | ONDA MFG | ONDA MFG | ONDA MFG | ONDA MFG | ONDA MFG | ONDA MFG | ONDA MFG | ONDA MFG | ONDA MFG | ONDA MFG | ONDA MFG | ONDA MFG | ONDA MFG | ONDA MFG |
| Serie prodotto | Valvola a sfera tipo BS (bronzo), tipo BS2, filettatura G × filettatura Rc | Valvola a sfera tipo BS (bronzo), tipo BS4, filettatura R × filettatura R | Valvola a sfera tipo AE6, filettatura R × adattatore con dado (filettatura G) | Valvola a sfera ad angolo retto, tipo AL2, filettatura Rc × filettatura R | Valvola a sfera ad angolo, tipo AL4, filettatura R × filettatura R | Sfera a U (valvole a sfera tipo AU), AU1, filettatura R × filettatura G | Sfera a U (valvole a sfera tipo AU), tipo AU3, filettatura Rc × filettatura G | Valvola a sfera in acciaio inox, tipo SBFS2, maniglia a farfalla, foro ridotto (SCS13A) | Valvole a sfera, foro ridotto, con maniglia a farfalla, tipo SBFS, SCS14A | |||||
| CAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| A partire da∗ | 27.30 € *Prezzo unitario in configurazione base | 30.10 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 17.00 € *Prezzo unitario in configurazione base | 17.00 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 16.10 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 19.80 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 23.80 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 14.10 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 27.50 € *Prezzo unitario in configurazione base | 23.30 € *Prezzo unitario in configurazione base | 15.50 € *Prezzo unitario in configurazione base | 16.60 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 15.40 € *Prezzo unitario in configurazione base | 19.90 € *Prezzo unitario in configurazione base |
| Consegna da : | 9 giorni | Stesso giorno | 9 giorni | 9 giorni | Stesso giorno | 6 giorni | 6 giorni | Stesso giorno | 9 giorni | 9 giorni | 9 giorni | Stesso giorno | 6 giorni | 6 giorni |
| Profilo corpo principale | Dritto | Dritto | Dritto | Dritto | Dritto | Dritto | Dritto | Dritto | Angoli | Angoli | Dritto | Dritto | Dritto | Dritto |
| Materiale corpo | Bronzo | Bronzo | Ottone | Ottone | Ottone | Ottone | - | Ottone | Ottone | Ottone | Ottone | - | Acciaio inox pressofuso | Acciaio inox pressofuso |
| Liquido applicabile | Acqua / Olio | Acqua / Olio | Acqua / Olio | Acqua / Olio | Acqua / Olio | Acqua / Olio | Acqua / Olio | Acqua / Olio | Acqua / Olio | Acqua / Olio | Acqua / Olio | Acqua / Olio | Acqua / Olio / Gas / Vapore | Acqua / Olio / Gas / Vapore |
| Pressione nominale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tipo 800 | - |
| Valvola a sfera | Alesaggio standard / Alesaggio ridotto | Alesaggio ridotto | Alesaggio standard / Alesaggio ridotto | Alesaggio standard / Alesaggio ridotto | Alesaggio standard / Alesaggio ridotto | Alesaggio standard / Alesaggio ridotto | Alesaggio standard | Alesaggio standard | Alesaggio ridotto | Alesaggio ridotto | Alesaggio standard | Alesaggio standard | Alesaggio ridotto | Alesaggio ridotto |
| Lato mandata, tipo di collegamento | G | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | G | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) |
| Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni | 1B ~ 3/4B | 1B | 1/2B ~ 3/4B | 1/2B ~ 3/4B | 1/2B ~ 3/4B | 1/2B ~ 3/4B | 1/2B | 1/2B | 1/2B ~ 3/4B | 1/2B | 1/2B | 1/2B | 1B ~ 3/8B | 1B ~ 3/8B |
| Lato di mandata, misura nominale flangia tubo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lato di mandata, diam. tubazioni(Ø) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lato di mandata, diametro tubo di collegamento(Ø) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lato di controllo, tipo di attacco | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | G | Rc (R) | Rc (R) | G | G | Rc (R) | Rc (R) | G | G | Rc (R) | Rc (R) |
| Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni | 1B ~ 3/4B | 1B | 1/2B ~ 3/4B | 1/2B ~ 3/4B | 1/2B ~ 3/4B | 1/2B ~ 3/4B | 1/2B | 1/2B | 1/2B ~ 3/4B | 1/2B | 1/2B | 1/2B | 1B ~ 3/8B | 1B ~ 3/8B |
| Lato di controllo, misura nominale flangia tubo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lato controller, diam. tubazioni(Ø) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lato di controllo, diametro tubo di collegamento(Ø) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Profilo leva | Galletto di fissaggio | Galletto di fissaggio | Galletto di fissaggio | Galletto di fissaggio | Galletto di fissaggio | Galletto di fissaggio | Galletto di fissaggio | Galletto di fissaggio | Galletto di fissaggio | Galletto di fissaggio | Galletto di fissaggio | Galletto di fissaggio | Galletto di fissaggio | Galletto di fissaggio |
| Rivestimento corpo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fluororesina | - |
| Profilo porta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...