| Giorni spedizione |
|
|---|
?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi

NORELEM
| A partire da∗ : | 4.87 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

NORELEM
| A partire da∗ : | 5.23 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

NORELEM
| A partire da∗ : | 5.95 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

NORELEM
| A partire da∗ : | 6.49 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

NORELEM
| A partire da∗ : | 9.36 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

NORELEM
| A partire da∗ : | 2.55 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

NORELEM
| A partire da∗ : | 2.76 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

NORELEM
| A partire da∗ : | 4.20 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

NORELEM
| A partire da∗ : | 4.51 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

NORELEM
| A partire da∗ : | 2.30 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

NORELEM
| A partire da∗ : | 2.50 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

NORELEM
| A partire da∗ : | 3.52 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

NORELEM
| A partire da∗ : | 3.75 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

NORELEM
| A partire da∗ : | 2.48 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

NORELEM
| A partire da∗ : | 2.68 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

NORELEM
| A partire da∗ : | 1.27 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

NORELEM
| A partire da∗ : | 1.46 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

NORELEM
| A partire da∗ : | 4.64 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

NORELEM
| A partire da∗ : | 5.05 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

NORELEM
| A partire da∗ : | 1.78 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

NORELEM
| A partire da∗ : | 3.38 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

NORELEM
| A partire da∗ : | 3.42 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| Marchio |
|---|
| Serie prodotto |
| A partire da∗ |
| Consegna da : |
| Materiale punta |
| Materiale corpo |
| Diametro esterno M(mm) |
| Corsa S(mm) |
| Metodo di montaggio |
| Anti-allentamento |
| Con pressore |
| Profilo foro per chiave |
| Trattamento superficie corpo principale |
| Trattamento superficie punta |
| Trattamento termico punta |
| Carico iniziale (Gamma)(N) |
| Marchio | NORELEM | NORELEM | NORELEM | NORELEM | NORELEM | NORELEM | NORELEM | NORELEM | NORELEM | NORELEM | NORELEM | NORELEM | NORELEM | NORELEM | NORELEM | NORELEM | NORELEM | NORELEM | NORELEM | NORELEM | NORELEM | NORELEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie prodotto | Pressori a molla con intaglio e puntale, forza elastica leggera, inch (03025) | Pressori a molla con intaglio e puntale, forza elastica standard, con frenafiletto, inch (03026) | Pressori a molla con intaglio e puntale, forza elastica leggera, con frenafiletto, inch (03026) | Pressori laterali a molla senza guarnizione, puntale e molla in acciaio, inch (03330) | Pressori laterali a molla con guarnizione, puntale e molla in acciaio, inch (03330) | Pressori a molla con intaglio e puntale, forza elastica standard, con frenafiletto, inch (03021) | Pressori a molla con intaglio e puntale, forza elastica leggera, con frenafiletto, inch (03021) | Pressori a molla con intaglio e sfera, forza elastica standard, con frenafiletto, inch (03001) | Pressori a molla con intaglio e sfera, forza elastica rafforzata, con frenafiletto, inch (03001) | Pressori a molla con esagono incassato e sfera, forza elastica standard, inch (03030) | Pressori a molla con esagono incassato e sfera, forza elastica potenziata, inch (03030) | Pressori a molla con intaglio e sfera, forza elastica standard, inch (03000) | Pressori a molla con intaglio e sfera, forza elastica potenziata, inch (03000) | Pressori a molla con intaglio e puntale, forza elastica leggera, inch (03020) | Pressori a molla con esagono incassato e puntale, forza elastica leggera, inch (03040) | Pressori a molla con esagono incassato e puntale, forza elastica potenziata, inch (03040) | ||||||
| A partire da∗ | 4.87 € *Prezzo unitario in configurazione base | 5.23 € *Prezzo unitario in configurazione base | 5.95 € *Prezzo unitario in configurazione base | 6.49 € *Prezzo unitario in configurazione base | 9.36 € *Prezzo unitario in configurazione base | 2.55 € *Prezzo unitario in configurazione base | 2.76 € *Prezzo unitario in configurazione base | 4.20 € *Prezzo unitario in configurazione base | 4.51 € *Prezzo unitario in configurazione base | 2.30 € *Prezzo unitario in configurazione base | 2.50 € *Prezzo unitario in configurazione base | 3.52 € *Prezzo unitario in configurazione base | 3.75 € *Prezzo unitario in configurazione base | 2.48 € *Prezzo unitario in configurazione base | 2.68 € *Prezzo unitario in configurazione base | 1.27 € *Prezzo unitario in configurazione base | 1.46 € *Prezzo unitario in configurazione base | 4.64 € *Prezzo unitario in configurazione base | 5.05 € *Prezzo unitario in configurazione base | 1.78 € *Prezzo unitario in configurazione base | 3.38 € *Prezzo unitario in configurazione base | 3.42 € *Prezzo unitario in configurazione base |
| Consegna da : | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni |
| Materiale punta | Acciaio inox | Acciaio inox | Acciaio inox | Acciaio | Acciaio | Acciaio | Acciaio | Acciaio / Altro | Acciaio | Acciaio | Acciaio | Acciaio | Acciaio | Acciaio | Acciaio | Acciaio | Acciaio | Altro | Altro | Acciaio | Acciaio | Acciaio |
| Materiale corpo | Acciaio inox | Acciaio inox | Acciaio inox | Alluminio | Alluminio | Acciaio | Acciaio | Acciaio | Acciaio | Acciaio | Acciaio | Acciaio | Acciaio | Acciaio | Acciaio | Acciaio | Acciaio | Acciaio | Acciaio | Acciaio | Acciaio | Acciaio |
| Diametro esterno M(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Corsa S(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Metodo di montaggio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anti-allentamento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Con pressore | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Profilo foro per chiave | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Trattamento superficie corpo principale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Trattamento superficie punta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Trattamento termico punta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Carico iniziale (Gamma)(N) | 0.01–50 | 0.01–50 | 0.01–50 | 0.01–50 | 0.01–50 | 0.01–50 | 0.01–50 | 0.01–50 | 0.01–50 | 0.01–50 | 0.01–50 | 0.01–50 | 0.01–50 | 0.01–50 | 0.01–50 | 0.01–50 | 0.01–50 | 0.01–50 | 0.01–50 | 0.01–50 | 0.01–50 | 0.01–50 |
Loading...