







?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi

NORELEM
| A partire da∗ : | 49.43 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

NORELEM
| A partire da∗ : | 41.88 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

NORELEM
| A partire da∗ : | 40.12 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

NORELEM
| A partire da∗ : | 34.39 € |
|---|---|
| Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| Marchio |
|---|
| Serie prodotto |
| A partire da∗ |
| Consegna da : |
| Profilo di base |
| Profilo punta lato ingresso |
| Tipo di punta sulla sezione guida di inserimento |
| Spec. sezione guida di inserimento |
| Profilo montaggio laterale |
| Diam. lato ingresso D1(Ø) |
| Tolleranza lato ingresso |
| Diam. lato di montaggio D(Ø) |
| Diam. esterno lato di montaggio Tolleranza |
| Materiale |
| Trattamento termico |
| Trattamento superficie |
| Marchio | NORELEM | NORELEM | NORELEM | NORELEM |
|---|---|---|---|---|
| Serie prodotto | Bulloni di fissaggio in acciaio o acciaio inox con flangia di adattamento, Forma C (04756) | Bulloni di fissaggio in acciaio o acciaio inox con flangia di adattamento, Forma B (04756) | Bulloni di fissaggio in acciaio o acciaio inox con flangia di adattamento, Forma A (04756) | |
| A partire da∗ | 49.43 € *Prezzo unitario in configurazione base | 41.88 € *Prezzo unitario in configurazione base | 40.12 € *Prezzo unitario in configurazione base | 34.39 € *Prezzo unitario in configurazione base |
| Consegna da : | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni | 4 giorni |
| Profilo di base | Con flangia | Con flangia | Con flangia | Con flangia |
| Profilo punta lato ingresso | - | - | - | - |
| Tipo di punta sulla sezione guida di inserimento | - | - | - | - |
| Spec. sezione guida di inserimento | - | - | - | - |
| Profilo montaggio laterale | - | - | - | - |
| Diam. lato ingresso D1(Ø) | - | - | - | - |
| Tolleranza lato ingresso | - | - | - | - |
| Diam. lato di montaggio D(Ø) | - | - | - | 16 ~ 28 |
| Diam. esterno lato di montaggio Tolleranza | - | - | - | - |
| Materiale | Acciaio / Acciaio inox | Acciaio / Acciaio inox | Acciaio / Acciaio inox | Acciaio |
| Trattamento termico | - | - | - | - |
| Trattamento superficie | - | - | - | - |
Loading...






















