| Giorni spedizione |
|
|---|
?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi
| A partire da∗ : | 24.00 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

| A partire da∗ : | 12.00 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

NIROKU
| A partire da∗ : | 13.90 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

NIROKU
| A partire da∗ : | 9.00 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| Marchio |
|---|
| Serie prodotto |
| A partire da∗ |
| Consegna da : |
| Forza di attrazione (gamma selezionabile)(N) |
| Forza di attrazione (valore configurabile)(N) |
| Tipo magnete (materiale) |
| Larghezza(mm) |
| Lunghezza(mm) |
| Spessore parete(mm) |
|
| |||
| Marchio | NIROKU | NIROKU | NIROKU | NIROKU |
| Serie prodotto | Magnete in samario-cobalto rettangolare【3 Pezzi per confezione】 | Magnete in neodimio, attacco a bullone svasato, rettangolare【3 Pezzi per confezione】 | Magnete in ferrite anisotropa a forma rettangolare【3 Pezzi per confezione】 | |
| A partire da∗ | 24.00 € *Prezzo unitario in configurazione base | 12.00 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 13.90 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 9.00 € *Prezzo unitario in configurazione base |
| Consegna da : | 6 giorni | Stesso giorno | Stesso giorno | 6 giorni |
| Forza di attrazione (gamma selezionabile)(N) | 20.1–30.0 | 20.1–30.0 | 20.1–30.0 | 20.1–30.0 |
| Forza di attrazione (valore configurabile)(N) | 16.856 ~ 29.008 | 15.582 ~ 61.446 | 20.58 ~ 27.44 | 16.464 ~ 28.714 |
| Tipo magnete (materiale) | Magnete in samario-cobalto | Magnete in neodimio | Magnete in neodimio | Magnete in ferrite |
| Larghezza(mm) | 5 ~ 15 | 5 ~ 20 | 10 ~ 12 | 25 ~ 30 |
| Lunghezza(mm) | 14.5 ~ 26 | 10 ~ 20 | 10 ~ 12 | 30 ~ 60 |
| Spessore parete(mm) | 3 ~ 12 | 2 ~ 10 | 4 ~ 4.5 | 10 |
Loading...