| Giorni spedizione |
|
|---|
?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi

NIPPON CHEMICAL SCREW
| A partire da∗ : | 1.00 € |
|---|---|
| Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

NIPPON CHEMICAL SCREW
| A partire da∗ : | 1.20 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

NIPPON CHEMICAL SCREW
| A partire da∗ : | 1.00 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

NIPPON CHEMICAL SCREW
| A partire da∗ : | 0.50 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

NIPPON CHEMICAL SCREW
| A partire da∗ : | 1.10 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

NIPPON CHEMICAL SCREW
| A partire da∗ : | 4.60 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

NIPPON CHEMICAL SCREW
| A partire da∗ : | 4.90 € |
|---|---|
| Consegna da : | 10 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

NIPPON CHEMICAL SCREW
| A partire da∗ : | 0.30 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

NIPPON CHEMICAL SCREW
| A partire da∗ : | 0.50 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

NIPPON CHEMICAL SCREW
| A partire da∗ : | 0.60 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

NIPPON CHEMICAL SCREW
| A partire da∗ : | 1.00 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

NIPPON CHEMICAL SCREW
| A partire da∗ : | 1.20 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

NIPPON CHEMICAL SCREW
| A partire da∗ : | 1.20 € |
|---|---|
| Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

NIPPON CHEMICAL SCREW
| A partire da∗ : | 1.10 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

NIPPON CHEMICAL SCREW
| A partire da∗ : | 1.20 € |
|---|---|
| Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

NIPPON CHEMICAL SCREW
| A partire da∗ : | 0.90 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

NIPPON CHEMICAL SCREW
| A partire da∗ : | 0.90 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

NIPPON CHEMICAL SCREW
| A partire da∗ : | 1.00 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

NIPPON CHEMICAL SCREW
| A partire da∗ : | 1.10 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

NIPPON CHEMICAL SCREW
| A partire da∗ : | 1.30 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

NIPPON CHEMICAL SCREW
| A partire da∗ : | 1.30 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

NIPPON CHEMICAL SCREW
| A partire da∗ : | 1.20 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

NIPPON CHEMICAL SCREW
| A partire da∗ : | 1.30 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

NIPPON CHEMICAL SCREW
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |

| A partire da∗ : | 0.90 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

NIPPON CHEMICAL SCREW
| A partire da∗ : | 1.00 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

NIPPON CHEMICAL SCREW
| A partire da∗ : | 1.00 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

NIPPON CHEMICAL SCREW
| A partire da∗ : | 1.80 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

NIPPON CHEMICAL SCREW
| A partire da∗ : | 1.30 € |
|---|---|
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

NIPPON CHEMICAL SCREW
| A partire da∗ : | 1.30 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

NIPPON CHEMICAL SCREW
| A partire da∗ : | 1.30 € |
|---|---|
| Consegna da : | 35 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

NIPPON CHEMICAL SCREW
| A partire da∗ : | 1.30 € |
|---|---|
| Consegna da : | 35 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

NIPPON CHEMICAL SCREW
| A partire da∗ : | 1.00 € |
|---|---|
| Consegna da : | 9 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

NIPPON CHEMICAL SCREW
| A partire da∗ : | 1.20 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

NIPPON CHEMICAL SCREW
| A partire da∗ : | 1.00 € |
|---|---|
| Consegna da : | 9 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

NIPPON CHEMICAL SCREW
| A partire da∗ : | 1.00 € |
|---|---|
| Consegna da : | 9 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

NIPPON CHEMICAL SCREW
| A partire da∗ : | 1.20 € |
|---|---|
| Consegna da : | 9 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

NIPPON CHEMICAL SCREW
| A partire da∗ : | 1.20 € |
|---|---|
| Consegna da : | 9 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

NIPPON CHEMICAL SCREW
| A partire da∗ : | 1.00 € |
|---|---|
| Consegna da : | 9 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| Marchio |
|---|
| Serie prodotto |
| A partire da∗ |
| Consegna da : |
| Profilo in dettaglio |
| Misura nominale vite (M) |
| Lunghezza L (mm) |
| Lunghezza L (pollici) |
| Materiale |
| Trattamento superficie |
| Profilo foro di montaggio |
| Passo(mm) |
| Profilo aggiuntivo |
| Tipo filettatura |
| Profilo di base |
| Unità di vendita |
| Misura nominale vite (pollici) |
| Applicazione |
| Numero di filetti (pollici) |
| Materiale plastico |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| Marchio | NIPPON CHEMICAL SCREW | NIPPON CHEMICAL SCREW | NIPPON CHEMICAL SCREW | NIPPON CHEMICAL SCREW | NIPPON CHEMICAL SCREW | NIPPON CHEMICAL SCREW | NIPPON CHEMICAL SCREW | NIPPON CHEMICAL SCREW | NIPPON CHEMICAL SCREW | NIPPON CHEMICAL SCREW | NIPPON CHEMICAL SCREW | NIPPON CHEMICAL SCREW | NIPPON CHEMICAL SCREW | NIPPON CHEMICAL SCREW | NIPPON CHEMICAL SCREW | NIPPON CHEMICAL SCREW | NIPPON CHEMICAL SCREW | NIPPON CHEMICAL SCREW | NIPPON CHEMICAL SCREW | NIPPON CHEMICAL SCREW | NIPPON CHEMICAL SCREW | NIPPON CHEMICAL SCREW | NIPPON CHEMICAL SCREW | NIPPON CHEMICAL SCREW | NIPPON CHEMICAL SCREW | NIPPON CHEMICAL SCREW | NIPPON CHEMICAL SCREW | NIPPON CHEMICAL SCREW | NIPPON CHEMICAL SCREW | NIPPON CHEMICAL SCREW | NIPPON CHEMICAL SCREW | NIPPON CHEMICAL SCREW | NIPPON CHEMICAL SCREW | NIPPON CHEMICAL SCREW | NIPPON CHEMICAL SCREW | NIPPON CHEMICAL SCREW | NIPPON CHEMICAL SCREW | NIPPON CHEMICAL SCREW | NIPPON CHEMICAL SCREW |
| Serie prodotto | RENY (poliammide MXD6 con rinforzo in fibra di vetro) / filettanti TC | RENY (poliammide MXD6 con rinforzo in fibra di vetro) / bulloni a testa bassa con incasso esalobato | RENY (poliammide MXD6 con rinforzo in fibra di vetro) / bulloni ad esagono incassato | RENY (poliammide MXD6 con rinforzo in fibra di vetro) / bulloni a testa bassa ad esagono incassato | PFA (perfluoroalcossi) / vite a testa cilindrica con esagono incassato | PEEK (Polietere chetone etere) / vite a testa cilindrica con esagono incassato | PPS (solfuro di polipropilene) / presa esalobata viti a testa extra bassa | PPS (solfuro di polipropilene) / presa esalobata viti a testa bassa | PPS (Solfuro di polipropilene) / Bulloni a esagono incassato | PPS (solfuro di polipropilene) / presa esagonale viti a testa bassa | Viti a testa piatta in RENY (poliammide MXD6 rinforzata con fibra di vetro) | RENY (poliammide MXD6 con rinforzo in fibra di vetro) / viti TC lavorate | RENY (poliammide MXD6 con rinforzo in fibra di vetro) / micro viti TC lavorate | PEEK (Polietere chetone etere) / viti a testa piana lavorate | PEEK (Polietereterchetone) / Vite esalobata a testa bassa bombata | PEEK (Polietere chetone etere) / viti a testa bassa cilindrica con esagono incassato | PVC (cloruro di polivinile) / vite esagonale a esagono incassato | Vite a testa cilindrica con intaglio a croce PEEK - misura in pollici | Vite con dado a testa cilindrica a esagono incassato PEEK, misura in pollici | Vite a testa piatta asolata PEEK con angolo testa di 82° - misura in pollici | Microvite a testa cilindrica / RENY (poliammide rinforzata con fibra di vetro MXD6) | Microvite CHEMIS tipo 1 / RENY (poliammide rinforzata con fibra di vetro MXD6) | Microvite CHEMIS tipo 3 / RENY (poliammide rinforzata con fibra di vetro MXD6) | Microvite a testa piatta / RENY (poliammide rinforzata con fibra di vetro MXD6) | |||||||||||||||
| A partire da∗ | 1.00 € *Prezzo unitario in configurazione base | 1.20 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 1.00 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 0.50 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 1.10 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 4.60 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 4.90 € *Prezzo unitario in configurazione base | 0.30 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 0.50 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 0.60 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 1.00 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 1.20 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 1.20 € *Prezzo unitario in configurazione base | 1.10 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 1.20 € *Prezzo unitario in configurazione base | 0.90 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 0.90 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 1.00 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 1.10 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 1.30 € *Prezzo unitario in configurazione base | 1.30 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 1.20 € *Prezzo unitario in configurazione base | 1.30 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | Prezzo speciale In Offerta fino al 30/06/2026 Sconto volumi elevati | 0.90 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 1.00 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 1.00 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 1.80 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 1.30 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 1.30 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 1.30 € *Prezzo unitario in configurazione base | 1.30 € *Prezzo unitario in configurazione base | 1.00 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 1.20 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 1.00 € *Prezzo unitario in configurazione base | 1.00 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 1.20 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 1.20 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 1.00 € *Prezzo unitario in configurazione base |
| Consegna da : | 7 giorni | Stesso giorno | Stesso giorno | Stesso giorno | Stesso giorno | Stesso giorno | 10 giorni | Stesso giorno | Stesso giorno | Stesso giorno | Stesso giorno | Stesso giorno | 7 giorni | Stesso giorno | 7 giorni | Stesso giorno | Stesso giorno | Stesso giorno | Stesso giorno | 6 giorni | Stesso giorno | 6 giorni | Stesso giorno | Stesso giorno | Stesso giorno | Stesso giorno | Stesso giorno | Stesso giorno | Stesso giorno | 6 giorni | 35 giorni | 35 giorni | 9 giorni | 6 giorni | 9 giorni | 9 giorni | 9 giorni | 9 giorni | 9 giorni |
| Profilo in dettaglio | - | Testa extra bassa | Testa bassa | Standard | Testa bassa | Piatto | Standard | Testa cilindrica | Standard | Testa piatta | Testa piatta | Testa extra bassa | Testa bassa | Standard | Testa bassa | Testa piatta | Testa cilindrica | Testa cilindrica | Testa piatta | Testa extra bassa | Testa bassa | Testa cilindrica | Testa bassa | Testa cilindrica | Testa piatta | Standard | Testa cilindrica | Standard | Testa cilindrica | Standard | Testa piatta | Testa cilindrica | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Misura nominale vite (M) | 3 ~ 4 | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | 3 ~ 12 | 3 ~ 6 | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | 1.7 ~ 8 | 3 ~ 12 | 2 ~ 8 | 2 ~ 6 | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | 3 ~ 12 | 3 ~ 6 | 2 ~ 8 | 1.7 ~ 8 | 1.2 ~ 1.6 | 2 ~ 8 | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | 1.2 ~ 1.6 | 3 ~ 6 | 1.7 ~ 8 | 3 ~ 4 | 3 ~ 8 | 2 ~ 8 | 3 | - | - | - | - | 1.2 ~ 1.6 | 1.2 ~ 1.6 | 1.2 ~ 1.6 | 1.2 ~ 1.6 | 1.2 ~ 1.6 | 1.2 ~ 1.6 | 1.2 ~ 1.6 |
| Lunghezza L (mm) | 8 ~ 10 | 6 ~ 40 | 6 ~ 40 | 6 ~ 40 | 6 ~ 40 | 10 ~ 30 | 10 ~ 30 | 4 ~ 50 | 6 ~ 100 | 4 ~ 35 | 8 ~ 30 | 6 ~ 40 | 6 ~ 40 | 6 ~ 40 | 6 ~ 40 | 4 ~ 30 | 3 ~ 40 | 2.5 ~ 4 | 4 ~ 30 | 6 ~ 40 | 6 ~ 40 | 2.5 ~ 4 | 6 ~ 40 | 3 ~ 40 | 5 ~ 25 | 6 ~ 40 | 4 ~ 30 | 10 | - | - | - | - | 1.5 ~ 6 | 1.5 ~ 6 | 1.5 ~ 6 | 1.5 ~ 6 | 1.5 ~ 6 | 1.5 ~ 6 | 2.5 ~ 4 |
| Lunghezza L (pollici) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 ~ 7/8 | 1 ~ 7/8 | 1 ~ 7/8 | 1 ~ 7/8 | - | - | - | - | - | - | - |
| Materiale | Resina | Resina | Resina | Resina | Resina | Resina | Resina | Resina | Resina | Resina | Resina | Resina | Resina | Resina | Resina | Resina | Resina | Resina | Resina | Resina | Resina | Resina | Resina | Resina | Resina | Resina | Resina | Resina | Resina | Resina | Resina | Resina | Resina | Resina | Resina | Resina | Resina | Resina | Resina |
| Trattamento superficie | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione |
| Profilo foro di montaggio | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Cava a sei lobi | Cava a sei lobi | Con intaglio a croce | Esagono incassato | Con intaglio a croce | Con intaglio a croce | Esagono incassato | Con intaglio a croce | Esagono incassato | Con intaglio a croce | Esagono incassato | Negativo | Negativo | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione |
| Passo(mm) | 0.5 ~ 0.7 | 0.5 ~ 1 | 0.5 ~ 1 | 0.5 ~ 1.75 | 0.5 ~ 1 | 0.7 ~ 1.25 | 0.7 ~ 1.25 | 0.35 ~ 1.25 | 0.5 ~ 1.75 | 0.4 ~ 1.25 | 0.4 ~ 1 | 0.5 ~ 1 | 0.5 ~ 1 | 0.5 ~ 1.75 | 0.5 ~ 1 | 0.4 ~ 1.25 | 0.35 ~ 1.25 | 0.25 ~ 0.35 | 0.4 ~ 1.25 | 0.5 ~ 1 | 0.5 ~ 1 | 0.25 ~ 0.35 | 0.5 ~ 1 | 0.35 ~ 1.25 | 0.5 ~ 0.7 | 0.5 ~ 1.25 | 0.4 ~ 1.25 | 0.5 | - | - | - | - | 0.25 ~ 0.35 | 0.25 ~ 0.35 | 0.25 ~ 0.35 | 0.25 ~ 0.35 | 0.25 ~ 0.35 | 0.25 ~ 0.35 | 0.25 ~ 0.35 |
| Profilo aggiuntivo | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Tipo filettatura | Filettatura metrica grossa | Filettatura metrica grossa | Filettatura metrica grossa | Filettatura metrica grossa | Filettatura metrica grossa | Filettatura metrica grossa | Filettatura metrica grossa | Filettatura metrica grossa | Filettatura metrica grossa | Filettatura metrica grossa | - | Filettatura metrica grossa | Filettatura metrica grossa | Filettatura metrica grossa | Filettatura metrica grossa | Filettatura metrica grossa | Filettatura metrica grossa | Filettatura metrica grossa | Filettatura metrica grossa | Filettatura metrica grossa | Filettatura metrica grossa | Filettatura metrica grossa | Filettatura metrica grossa | Filettatura metrica grossa | Filettatura metrica grossa | Filettatura metrica grossa | Filettatura metrica grossa | Filettatura metrica grossa | Filettatura grossa unificata UNC / Filettatura sottile unificata UNF | Filettatura grossa unificata UNC / Filettatura sottile unificata UNF | Filettatura grossa unificata UNC / Filettatura sottile unificata UNF | Filettatura grossa unificata UNC / Filettatura sottile unificata UNF | Filettatura metrica grossa | Filettatura metrica grossa | Filettatura metrica grossa | Filettatura metrica grossa | Filettatura metrica grossa | Filettatura metrica grossa | Filettatura metrica grossa |
| Profilo di base | Standard (profilo rotondo) | Standard (profilo rotondo) | Standard (profilo rotondo) | Standard (profilo rotondo) | Standard (profilo rotondo) | Standard (profilo rotondo) | Standard (profilo rotondo) | Standard (profilo rotondo) | Standard (profilo rotondo) | Standard (profilo rotondo) | Standard (profilo rotondo) | Standard (profilo rotondo) | Standard (profilo rotondo) | Standard (profilo rotondo) | Standard (profilo rotondo) | Standard (profilo rotondo) | Standard (profilo rotondo) | Standard (profilo rotondo) | Standard (profilo rotondo) | Standard (profilo rotondo) | Standard (profilo rotondo) | Standard (profilo rotondo) | Standard (profilo rotondo) | Standard (profilo rotondo) | Standard (profilo rotondo) | Standard (profilo rotondo) | Standard (profilo rotondo) | Standard (profilo rotondo) | Standard (profilo rotondo) | Standard (profilo rotondo) | Standard (profilo rotondo) | Standard (profilo rotondo) | Standard (profilo rotondo) | Standard (profilo rotondo) | Standard (profilo rotondo) | Standard (profilo rotondo) | Standard (profilo rotondo) | Standard (profilo rotondo) | Standard (profilo rotondo) |
| Unità di vendita | Quantità minima (disponibile a partire da 1 pz.) | Quantità minima (disponibile a partire da 1 pz.) | Quantità minima (disponibile a partire da 1 pz.) | Quantità minima (disponibile a partire da 1 pz.) | Quantità minima (disponibile a partire da 1 pz.) | Quantità minima (disponibile a partire da 1 pz.) | Quantità minima (disponibile a partire da 1 pz.) | Quantità minima (disponibile a partire da 1 pz.) | Quantità minima (disponibile a partire da 1 pz.) | Quantità minima (disponibile a partire da 1 pz.) | Quantità minima (disponibile a partire da 1 pz.) | Quantità minima (disponibile a partire da 1 pz.) | Quantità minima (disponibile a partire da 1 pz.) | Quantità minima (disponibile a partire da 1 pz.) | Quantità minima (disponibile a partire da 1 pz.) | Quantità minima (disponibile a partire da 1 pz.) | Quantità minima (disponibile a partire da 1 pz.) | Quantità minima (disponibile a partire da 1 pz.) | Quantità minima (disponibile a partire da 1 pz.) | Quantità minima (disponibile a partire da 1 pz.) | Quantità minima (disponibile a partire da 1 pz.) | Quantità minima (disponibile a partire da 1 pz.) | Quantità minima (disponibile a partire da 1 pz.) | Quantità minima (disponibile a partire da 1 pz.) | Quantità minima (disponibile a partire da 1 pz.) | Quantità minima (disponibile a partire da 1 pz.) | Quantità minima (disponibile a partire da 1 pz.) | Quantità minima (disponibile a partire da 1 pz.) | Quantità minima (disponibile a partire da 1 pz.) | Quantità minima (disponibile a partire da 1 pz.) | Quantità minima (disponibile a partire da 1 pz.) | Quantità minima (disponibile a partire da 1 pz.) | Quantità minima (disponibile a partire da 1 pz.) | Quantità minima (disponibile a partire da 1 pz.) | Quantità minima (disponibile a partire da 1 pz.) | Quantità minima (disponibile a partire da 1 pz.) | Quantità minima (disponibile a partire da 1 pz.) | Quantità minima (disponibile a partire da 1 pz.) | Quantità minima (disponibile a partire da 1 pz.) |
| Misura nominale vite (pollici) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/4 ~ N. 10 | 1/4 ~ N. 10 | N. 4 ~ N. 10 | N. 4 ~ N. 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| Applicazione | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Termoresistenza / Resistenza chimica / Resistenza elevata / Resistenza all'abrasione | Termoresistenza / Resistenza chimica / Resistenza elevata / Resistenza all'abrasione | Termoresistenza / Resistenza chimica / Resistenza elevata / Resistenza all'abrasione | Termoresistenza / Resistenza chimica / Resistenza elevata / Resistenza all'abrasione | Standard / Isolamento elettrico | Standard / Termoresistenza / Resistenza chimica / Isolamento elettrico | Standard / Isolamento elettrico | Standard / Isolamento elettrico | Standard / Termoresistenza / Resistenza chimica / Isolamento elettrico | Standard / Termoresistenza / Resistenza chimica / Isolamento elettrico | Standard / Isolamento elettrico |
| Numero di filetti (pollici) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 ~ 40 | 20 ~ 40 | 32 ~ 40 | 32 ~ 40 | - | - | - | - | - | - | - |
| Materiale plastico | RENY | RENY | RENY | RENY | RENY | PFA | PFA | PEEK | PEEK | PC | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | RENY | RENY | RENY | PEEK | PEEK | PEEK | PEEK | PEEK | PC | PC | PC | PPS | PVC | PEEK | PEEK | PEEK | PEEK | RENY | PEEK | RENY | RENY | PEEK | PEEK | RENY |
Loading...



















