| Giorni spedizione |
|
|---|
?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi

NIPPON SPREW
| A partire da∗ : | 1.50 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

NIPPON SPREW
| A partire da∗ : | 50.90 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

NIPPON SPREW
| A partire da∗ : | 1.20 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

NIPPON SPREW
| A partire da∗ : | 144.20 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

NIPPON SPREW
| A partire da∗ : | 87.10 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| Marchio |
|---|
| Serie prodotto |
| A partire da∗ |
| Consegna da : |
| Tipo |
| Applicazione |
| Materiale |
| A vite |
| Diam. vite M (dopo l'inserimento)(mm) |
| Diam. filettatura (dopo l’inserimento), unificata(pollici) |
| Lunghezza L (dopo l'inserimento) (D = Diam. filettatura M) |
| Intaglio |
| Profilo |
| Unità di vendita |
|
| ||||
| Marchio | NIPPON SPREW | NIPPON SPREW | NIPPON SPREW | NIPPON SPREW | NIPPON SPREW |
| Serie prodotto | Vite rinforzata (Unificatore)(UNC)【1-100 Pezzi per confezione】 | Sprew (Unificatore) (UNF) (inserto filettato)【10-100 Pezzi per confezione】 | |||
| A partire da∗ | 1.50 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 50.90 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 1.20 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 144.20 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 87.10 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati |
| Consegna da : | 6 giorni | Stesso giorno | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni |
| Tipo | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Applicazione | Metallo leggero | Metallo leggero | Metallo leggero | Metallo leggero | Metallo leggero |
| Materiale | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.) | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.) | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.) / Bronzo fosforoso | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.) | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.) |
| A vite | Filettatura unificata (grossa) | Filettatura unificata (fine) | Filettatura metrica (grossa) | Filettatura metrica (fine) | Filettatura metrica (grossa) |
| Diam. vite M (dopo l'inserimento)(mm) | - | - | 2.5 ~ 30 | 18 ~ 20 | 8 |
| Diam. filettatura (dopo l’inserimento), unificata(pollici) | 1/2-13 ~ #10-24 | 1/2-20 ~ 9/16-18 | - | - | - |
| Lunghezza L (dopo l'inserimento) (D = Diam. filettatura M) | 1D / 1.5D / 2D / 2.5D / 3D | 1D / 1.5D / 2D / 3D | 1D / 1.5D / 2D / 2.5D / 3D | 1.5D / 2D | 3D |
| Intaglio | In dotazione | In dotazione | In dotazione | In dotazione | In dotazione |
| Profilo | - | - | - | - | - |
| Unità di vendita | Scatola, conf. | Scatola, conf. | Scatola, conf. | Scatola, conf. | Scatola, conf. |
Loading...