| Giorni spedizione |
|
|---|
?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi

MISUMI
| Consegna da : | 5 giorni |
|---|

MISUMI
| Consegna da : | 5 giorni |
|---|

MISUMI
| Consegna da : | 5 giorni |
|---|

MISUMI
| Consegna da : | 5 giorni |
|---|

MISUMI
| Consegna da : | 5 giorni |
|---|

MISUMI
| Consegna da : | 7 giorni |
|---|

MISUMI
| Consegna da : | 5 giorni |
|---|

MISUMI
| Consegna da : | 5 giorni |
|---|

MISUMI
| Consegna da : | 5 giorni |
|---|

MISUMI
| Consegna da : | 7 giorni |
|---|

MISUMI
| Consegna da : | 7 giorni |
|---|

MISUMI
| Consegna da : | 5 giorni |
|---|
| Consegna da : | 5 giorni |
|---|

MISUMI
| Consegna da : | 7 giorni |
|---|

MISUMI
| Consegna da : | 7 giorni |
|---|

MISUMI
| Consegna da : | 5 giorni |
|---|

MISUMI
| Consegna da : | 5 giorni |
|---|

MISUMI
| Consegna da : | 5 giorni |
|---|

MISUMI
| Consegna da : | 5 giorni |
|---|

MISUMI
| Consegna da : | 5 giorni |
|---|

MISUMI
| Consegna da : | 7 giorni |
|---|
| Marchio |
|---|
| Serie prodotto |
| CAD |
| A partire da∗ |
| Consegna da : |
| Specifiche |
| Forma del profilato |
| Numero di superfici scanalate |
| Numero di cave profilato |
| Serie profilato |
| Larghezza profilato di riferimento(mm) |
| Misura profilato |
| Tipo di profilato |
| Trattamento superficie |
| Smussatura lato anteriore |
| Marchio | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie prodotto | Estruso di alluminio / serie 6, quadrati, paralleli smussati, 30 × 30, 50 × 50, 60 × 60, 100 × 100 | Serie 6 / Cava da 8 / 60x30mm / Con parallelismo di superficie | Serie 8 / Cava da 10 / 40x40mm,con parallelismo di superficie | Serie 8 / Cava da 10 / 40x80mm,con parallelismo di superficie | Serie 8-45 / Cava da 10 / 45x90mm, con parallelismo di superficie | ||||||||||||||||
| CAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| A partire da∗ | - Sconto volumi elevati | - Sconto volumi elevati | - Sconto volumi elevati | - Sconto volumi elevati | - Sconto volumi elevati | - | - Sconto volumi elevati | - Sconto volumi elevati | - Sconto volumi elevati | - | - | - Sconto volumi elevati | - Sconto volumi elevati | - | - | - Sconto volumi elevati | - Sconto volumi elevati | - Sconto volumi elevati | - Sconto volumi elevati | - Sconto volumi elevati | - |
| Consegna da : | 5 giorni | 5 giorni | 5 giorni | 5 giorni | 5 giorni | 7 giorni | 5 giorni | 5 giorni | 5 giorni | 7 giorni | 7 giorni | 5 giorni | 5 giorni | 7 giorni | 7 giorni | 5 giorni | 5 giorni | 5 giorni | 5 giorni | 5 giorni | 7 giorni |
| Specifiche |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
| Forma del profilato | Quadrate | Quadrate | Tipo rettangolare | Tipo rettangolare | Quadrate | Quadrate | Tipo rettangolare | Tipo rettangolare | Quadrate | Quadrate | Tipo rettangolare | Quadrate | Quadrate | Quadrate | Tipo rettangolare | Quadrate | Quadrate | Quadrate | Tipo rettangolare | Quadrate | Tipo rettangolare |
| Numero di superfici scanalate | 4 cave laterali | 4 cave laterali | 4 cave laterali | 4 cave laterali | 4 cave laterali | 4 cave laterali | 4 cave laterali | 4 cave laterali | 4 cave laterali | 4 cave laterali | 4 cave laterali | Cave su tre lati | Cave su due lati | 4 cave laterali | 4 cave laterali | Cave su due lati | 4 cave laterali | 4 cave laterali | 4 cave laterali | 4 cave laterali | 4 cave laterali |
| Numero di cave profilato | 1 cava x 1 cava | 1 cava x 1 cava | 1 cava x 2 cave | 1 cava x 2 cave | 1 cava x 1 cava | 1 cava x 1 cava | 1 cava x 2 cave | 2 cave x 2 cave | 1 cava x 1 cava | 1 cava x 1 cava ~ 2 cave x 2 cave | 1 cava x 2 cave ~ 2 cave x 1 cava | 1 cava x 1 cava | 1 cava x 1 cava | 1 cava x 1 cava | 1 cava x 2 cave ~ 2 cave x 1 cava | 1 cava x 1 cava | 2 cave x 2 cave | 1 cava x 1 cava | 1 cava x 2 cave | 2 cave x 2 cave | 1 cava x 2 cave ~ 2 cave x 1 cava |
| Serie profilato | Serie 8 | Serie 6 | Serie 6 | Serie 8 | Serie 8-45 | Serie 6 | Serie 8-45 | Serie 8-45 | Serie 8-45 | Serie 8-45 | Serie 6 | Serie 8 | Serie 8 | Serie 8 | Serie 8 | Serie 8-45 | Serie 8-45 | Serie 8-45 | Serie 8-45 | Serie 8-45 | Serie 8-45 |
| Larghezza profilato di riferimento(mm) | 40 | 30 | 30 | 40 | 45 | 30 | 45 | 100 | 60 | 45 ~ 90 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | 90 | 50 | 50 | 100 | 45 ~ 50 |
| Misura profilato | 40x40 | 30x30 | 30x60 | 40x80 | 45x45 | 30x30 | 45x90 | 100x200 | 60x60 | 45x45 ~ 90x90 | 30x60 ~ 60x30 | 40x40 | 40x40 | 40x40 | 40x80 ~ 80x40 | 45x45 | 90x90 | 50x50 | 50x100 | 100x100 | 45x90 ~ 100x50 |
| Tipo di profilato | GFS (ad alta rigidità) | GFS (ad alta rigidità) | GFS (ad alta rigidità) | GFS (ad alta rigidità) | GFS (ad alta rigidità) | GFS (ad alta rigidità) | GFS (ad alta rigidità) | GFS (ad alta rigidità) | GFS (ad alta rigidità) | GFS (ad alta rigidità) | GFS (ad alta rigidità) | GFS (ad alta rigidità) | GFS (ad alta rigidità) | GFS (ad alta rigidità) | GFS (ad alta rigidità) | GFS (ad alta rigidità) | GFS (ad alta rigidità) | GFS (ad alta rigidità) | GFS (ad alta rigidità) | GFS (ad alta rigidità) | GFS (ad alta rigidità) |
| Trattamento superficie | Alluminio anodizzato trasparente | Alluminio anodizzato trasparente | Alluminio anodizzato trasparente | Alluminio anodizzato trasparente | Alluminio anodizzato trasparente | Alluminio anodizzato trasparente | Alluminio anodizzato trasparente | Alluminio anodizzato trasparente | Alluminio anodizzato trasparente | Alluminio anodizzato trasparente | Alluminio anodizzato trasparente | Alluminio anodizzato trasparente | Alluminio anodizzato trasparente | Alluminio anodizzato trasparente | Alluminio anodizzato trasparente | Alluminio anodizzato trasparente | Alluminio anodizzato trasparente | Alluminio anodizzato trasparente | Alluminio anodizzato trasparente | Alluminio anodizzato trasparente | Alluminio anodizzato trasparente |
| Smussatura lato anteriore | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | In dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | In dotazione | In dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | In dotazione | In dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | In dotazione |
Loading...














