| Giorni spedizione |
|
|---|
?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi
| Consegna da : | 12 giorni |
|---|
| Consegna da : | 12 giorni |
|---|
| Consegna da : | 9 giorni |
|---|
| Consegna da : | 12 giorni |
|---|
| Consegna da : | 12 giorni |
|---|
| Consegna da : | 12 giorni |
|---|

MISUMI
| Consegna da : | 14 giorni |
|---|

MISUMI
| Consegna da : | 12 giorni |
|---|
| Consegna da : | 12 giorni |
|---|

MISUMI
| Consegna da : | 9 giorni |
|---|

MISUMI
| Consegna da : | 12 giorni |
|---|
| Consegna da : | 12 giorni |
|---|

MISUMI
| Consegna da : | 12 giorni |
|---|
| Consegna da : | 12 giorni |
|---|

MISUMI
| Consegna da : | 16 giorni |
|---|
| Consegna da : | 21 giorni |
|---|
| Marchio |
|---|
| Serie prodotto |
| CAD |
| A partire da∗ |
| Consegna da : |
| Specifica cinghia |
| Colore copertura superficie |
| Materiale copertura superficie |
| Larghezza cinghia(mm) |
| Profilo copertura superficie |
| Traversa antideriva |
| Senza estremità |
| Materiale corpo anima |
| Marchio | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie prodotto | Cinghie con traversa antideriva / Per trasferimento inclinato | Cinghie con traversa antideriva / Per trasferimento inclinato | Cinghie con traversa antideriva / Per merci confezionate / Componenti elettronici | |||||||||||||
| CAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| A partire da∗ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Consegna da : | 12 giorni | 12 giorni | 9 giorni | 12 giorni | 12 giorni | 12 giorni | 14 giorni | 12 giorni | 12 giorni | 9 giorni | 12 giorni | 12 giorni | 12 giorni | 12 giorni | 16 giorni | 21 giorni |
| Specifica cinghia | Uso generico / Minicomputer / Penna | Penna / Slittamento | Minicomputer / Inclinazione | Uso generico / Minicomputer / Penna | Minicomputer / Penna / Resistenza agli oli | Minicomputer / Penna / Non adesivo | Trasferimento di componenti elettronici | Uso generico / Minicomputer | Minicomputer / Slittamento | Inclinazione | Inclinazione | Uso generico / Minicomputer | Resistenza agli oli | Minicomputer / Non adesivo | Minicomputer | Inclinazione |
| Colore copertura superficie | Verde | Verde | Verde | Verde | Verde | Verde | Verde | Verde | Verde | Verde | Verde | Verde | Verde | Verde | Verde | Verde |
| Materiale copertura superficie | Poliuretano / Cloruro di vinile | Tessuto impregnato in poliestere | Poliuretano / Cloruro di vinile / Elastomero termoplastico | Poliuretano | Poliuretano / Gomma (NBR) | Poliuretano | Tessuto non tessuto scamosciato | Poliuretano / Cloruro di vinile | Tessuto impregnato in poliestere | Cloruro di vinile / Elastomero termoplastico | Poliuretano | Poliuretano | Poliuretano / Gomma (NBR) | Poliuretano | Tessuto non tessuto scamosciato | Poliuretano |
| Larghezza cinghia(mm) | 10 ~ 500 | 10 ~ 500 | 10 ~ 500 | 10 ~ 500 | 10 ~ 500 | 10 ~ 500 | 10 ~ 500 | 50 ~ 500 | 50 ~ 500 | 50 ~ 500 | 50 ~ 500 | 50 ~ 500 | 50 ~ 500 | 50 ~ 500 | 50 ~ 500 | 30 ~ 300 |
| Profilo copertura superficie | Piatto | Piatto / Tessuto impregnato | Gola verticale / Tessuto / Superficie ruvida / A spina di pesce | Tessuto | Piatto | Piatto / Superficie ruvida | Piatto | Piatto | - | Tessuto / Superficie ruvida / A spina di pesce | Gola verticale | Tessuto | Piatto | Piatto / Superficie ruvida | Piatto | - |
| Traversa antideriva | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Senza estremità | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Materiale corpo anima | Poliestere | Poliestere | Poliestere | Poliestere | Poliestere / Poliuretano | Poliestere | Poliestere | Poliestere | Poliestere | Poliestere | Poliestere | Poliestere | Poliestere / Poliuretano | Poliestere | Poliestere | Poliestere |
Loading...