| Giorni spedizione |
|
|---|
?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi
| Consegna da : | 9 giorni |
|---|
| Consegna da : | 12 giorni |
|---|
| Consegna da : | 12 giorni |
|---|
| Consegna da : | 12 giorni |
|---|
| Consegna da : | 12 giorni |
|---|

MISUMI
| Consegna da : | 12 giorni |
|---|
| Marchio |
|---|
| Serie prodotto |
| CAD |
| A partire da∗ |
| Consegna da : |
| Specifica cinghia |
| Colore copertura superficie |
| Materiale copertura superficie |
| Larghezza cinghia(mm) |
| Profilo copertura superficie |
| Traversa antideriva |
| Senza estremità |
| Materiale corpo anima |
| Marchio | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie prodotto | ||||||
| CAD |
|
|
|
|
|
|
| A partire da∗ | - | - | - | - | - | - |
| Consegna da : | 9 giorni | 12 giorni | 12 giorni | 12 giorni | 12 giorni | 12 giorni |
| Specifica cinghia | Penna | Penna | Penna | Penna | Penna | Penna |
| Colore copertura superficie | Bianco / Verde / Blu | Bianco / Verde | Bianco / Verde | Bianco / Verde | Bianco / Verde / Blu | Nero |
| Materiale copertura superficie | Poliuretano | Tessuto impregnato in poliestere | Poliuretano | Poliuretano | Poliuretano | Poliuretano |
| Larghezza cinghia(mm) | 10 ~ 500 | 10 ~ 500 | 10 ~ 500 | 10 ~ 500 | 10 ~ 500 | 5 ~ 500 |
| Profilo copertura superficie | Piatto | Tessuto impregnato | Tessuto | Piatto | Piatto / Superficie ruvida | Piatto |
| Traversa antideriva | - | - | - | - | - | - |
| Senza estremità | - | - | - | - | - | - |
| Materiale corpo anima | Poliestere | Poliestere | Poliestere | Poliestere | Poliestere | Poliestere |
Loading...