







?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi

MISUMI
| Consegna da : | 10 giorni |
|---|

MISUMI
| Consegna da : | 9 giorni |
|---|

MISUMI
| Consegna da : | 9 giorni |
|---|

MISUMI
| Consegna da : | 9 giorni |
|---|

MISUMI
| Consegna da : | 6 giorni |
|---|

MISUMI
| Consegna da : | 7 giorni |
|---|

MISUMI
| Consegna da : | 6 giorni |
|---|

MISUMI
| Consegna da : | 12 giorni |
|---|

MISUMI
| Consegna da : | 7 giorni |
|---|

MISUMI
| Consegna da : | 7 giorni |
|---|

MISUMI
| Consegna da : | 7 giorni |
|---|

MISUMI
| Consegna da : | 7 giorni |
|---|

MISUMI
| Consegna da : | 7 giorni |
|---|

MISUMI
| Consegna da : | 6 giorni |
|---|

MISUMI
| Consegna da : | 7 giorni |
|---|

MISUMI
| Consegna da : | 7 giorni |
|---|

MISUMI
| Consegna da : | 9 giorni |
|---|
| Marchio |
|---|
| Serie prodotto |
| CAD |
| A partire da∗ |
| Consegna da : |
| Specifiche |
| Profilo di base |
| Profilo punta lato ingresso |
| Tipo di punta sulla sezione guida di inserimento |
| Spec. sezione guida di inserimento |
| Profilo montaggio laterale |
| Diam. lato ingresso D1(Ø) |
| Tolleranza lato ingresso |
| Diam. lato di montaggio D(Ø) |
| Diam. esterno lato di montaggio Tolleranza |
| Materiale |
| Trattamento termico |
| Trattamento superficie |
| Marchio | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie prodotto | Bullone di posizionamento / rotondo / con collare / testa piana conica / calotta a pressione | Perni di centraggio / testa tonda / testa piatta smussata / variante di montaggio selezionabile | Perni di centraggio / testa tonda / testa tonda / variante di fissaggio selezionabile | Bullone di posizionamento / testa tonda / piatta con perno a molla / filettatura esterna | Bullone di posizionamento / tondo / testa tonda / variante di fissaggio selezionabile | Perni di centraggio / rotondi / forma della punta selezionabile / attacco a pressione | Perni di centraggio / tondi / testa piccola / forma della punta selezionabile / perno a pressione | ||||||||||
| CAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| A partire da∗ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Consegna da : | 10 giorni | 9 giorni | 9 giorni | 9 giorni | 6 giorni | 7 giorni | 6 giorni | 12 giorni | 7 giorni | 7 giorni | 7 giorni | 7 giorni | 7 giorni | 6 giorni | 7 giorni | 7 giorni | 9 giorni |
| Specifiche |
|
|
|
| |||||||||||||
| Profilo di base | Testa piccola | Testa grande | Con spallamento | Testa piccola / Con spallamento | Dritti/Con sfiato aria | Testa grande | Dritti/Con sfiato aria | Testa piccola | Testa grande | Testa grande | Testa grande | Testa grande | Testa grande | Testa grande / Testa piccola | Dritti/Con sfiato aria | Testa piccola | Testa piccola |
| Profilo punta lato ingresso | Rotonde | Rotonde / A triangolo | Rotonde | Rotonde | Rotonde | Rotonde / A rombo | Rotonde | Rotonde | Rotonde / A rombo | Rotonde / A rombo | Rotonde / A rombo | Rotonde / A rombo | Rotonde | Rotonde | Rotonde | Rotonde | Rotonde |
| Tipo di punta sulla sezione guida di inserimento | Con smusso / Tipo sferico / Piatto | Con smusso | Con smusso | Con smusso / Tipo sferico / Piatto | Con smusso | Con smusso | Tipo sferico | Tipo sferico | Con smusso | Con smusso | Tipo sferico | Tipo sferico | Piatto | Tipo sferico | Con smusso / Conico R / Tipo sferico / Piatto | Con smusso / Conico R / Tipo sferico / Piatto | Con smusso / Conico R / Tipo sferico / Piatto |
| Spec. sezione guida di inserimento | Non fornito | Non fornito | Non fornito | Non fornito | Non fornito | Non fornito | Non fornito | Non fornito | Non fornito | Non fornito | Non fornito | Non fornito | Non fornito | Non fornito | Non fornito | Non fornito | Non fornito |
| Profilo montaggio laterale | Dritti (A pressione) | Dritti (A pressione) | Dritti (A pressione) | Dritti (A pressione) | Dritti (A pressione) | Dritti (A pressione) | Dritti (A pressione) | Dritti (A pressione) | Dritti (A pressione) | Dritti (A pressione) | Dritti (A pressione) | Dritti (A pressione) | Dritti (A pressione) | Dritti (A pressione) | Dritti (A pressione) | Dritti (A pressione) | Dritti (A pressione) |
| Diam. lato ingresso D1(Ø) | 1 ~ 10 | 2.5 ~ 13 | 2 ~ 11 | 1 ~ 3.5 | 1 ~ 10 | 1.5 ~ 25 | 1 ~ 10 | - | 2.5 ~ 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tolleranza lato ingresso | 0/-0.05 | 0/-0.01 | 0/-0.01 | 0/-0.01 ~ 0.005/0 | g6 ~ h7 | 0/-0.01 | g6 ~ h7 | 0/-0.01 | 0/-0.01 | 0/-0.01 ~ h7 | 0/-0.01 | 0/-0.01 ~ h7 | 0/-0.01 | 0/-0.01 | 0/-0.02 | 0/-0.01 | 0/-0.01 ~ 0.005/0 |
| Diam. lato di montaggio D(Ø) | 2 ~ 10 | 2 ~ 10 | 2 ~ 10 | - | 1 ~ 10 | 1 ~ 16 | 1 ~ 10 | 5 | 2 ~ 8 | 2 ~ 8 | 2 ~ 8 | 2 ~ 8 | 2 ~ 8 | 1 ~ 6 | - | - | - |
| Diam. esterno lato di montaggio Tolleranza | m6 | m6 | m6 | - | g6 ~ h7 | m6 | g6 ~ h7 | - | m6 ~ p6 | g6 ~ h7 | m6 ~ p6 | g6 ~ h7 | m6 ~ p6 | m6 ~ p6 | 0/-0.02 | 0/-0.01 | 0/-0.01 ~ 0.005/0 |
| Materiale | Resina | Acciaio / Acciaio inox | Acciaio / Acciaio inox | Acciaio inox | Acciaio / Acciaio inox | Alluminio | Acciaio / Acciaio inox | Acciaio inox | Acciaio inox | Acciaio inox | Acciaio inox | Acciaio inox | Acciaio inox | Acciaio inox | Acciaio inox | Acciaio inox | Acciaio / Acciaio inox |
| Trattamento termico | Non fornito | Non fornito / A tempra diretta | Non fornito / A tempra diretta | Non fornito | Non fornito / A tempra diretta | Non fornito | Non fornito / A tempra diretta | Non fornito | Non fornito | Non fornito | Non fornito | Non fornito | Non fornito | Non fornito / A tempra diretta | Non fornito | Non fornito | Non fornito / A tempra diretta |
| Trattamento superficie | Non fornito | Non fornito / Cromatura dura | Non fornito / Cromatura dura | Non fornito | Non fornito / Cromatura dura | Anodizzato trasparente | Non fornito / Cromatura dura | Non fornito | Non fornito | Non fornito | Non fornito | Non fornito | Non fornito | Non fornito | Non fornito | Non fornito | Non fornito |
Loading...























[1-80/0.1Øpezzi][1-30/0.01Øpezzi][2-6/1Øpezzi][8-16/1Øpezzi]
[1-3/0.1Øpezzi][0.5-3/0.01Øpezzi]