| Giorni spedizione |
|
|---|
?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi

MISUMI
| A partire da∗ : | 108.15 € |
|---|---|
| Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

MISUMI
| A partire da∗ : | 110.98 € |
|---|---|
| Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

MISUMI
| A partire da∗ : | 213.66 € |
|---|---|
| Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

MISUMI
| A partire da∗ : | 174.76 € |
|---|---|
| Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

MISUMI
| A partire da∗ : | 186.68 € |
|---|---|
| Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| Marchio |
|---|
| Serie prodotto |
| A partire da∗ |
| Consegna da : |
| Screw Types |
| Screw size (Nominal) |
| Pitch (P), Number of Threading(mm) |
| Tool Material Type |
| work material |
| Tap Type |
| Hole type |
| Coating Y/N |
| Coating Type |
| Overall Length (L)(mm) |
| |||||
| Marchio | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
| Serie prodotto | TiAlN Coated Carbide Threading Cutter, for Internal Metric Threads | DLC Coated Carbide Threading Cutter for Aluminum Machining, for Internal Metric Threads / 2D Model | TiAlN Coated Carbide Threading Cutter, for High-Hardness Steel / for Internal Metric Threads | TiAlN Coated Carbide Threading Cutter, for Internal Metric Threads | TS Coated Carbide Threading Cutter, for Internal Metric Threads |
| A partire da∗ | 108.15 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 110.98 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 213.66 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 174.76 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 186.68 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati |
| Consegna da : | 5 giorni | 5 giorni | 7 giorni | 7 giorni | 5 giorni |
| Screw Types | Tipo metrico | Tipo metrico | Tipo metrico | Tipo metrico | Tipo metrico |
| Screw size (Nominal) | M3 ~ M20 | M3 ~ M16 | M2 ~ M12 | M1.4 ~ M20 | M6 ~ M12 |
| Pitch (P), Number of Threading(mm) | 0.5 ~ 2.5 | 0.5 ~ 2 | 0.4 ~ 1.75 | 0.3 ~ 2.5 | 1 ~ 1.75 |
| Tool Material Type | Carburo | Carburo | Carburo | Carburo | Carburo |
| work material | Ghisa e ottone (BsC)[○] | Ghisa e ottone (BsC)[○] | Ghisa e ottone (BsC)[○] | Ghisa e ottone (BsC)[○] | Ghisa e ottone (BsC)[○] |
| Tap Type | Fresa per filettatura | Fresa per filettatura | Fresa per filettatura | Fresa per filettatura | Fresa per filettatura |
| Hole type | Per foro passante / Per foro cieco | Per foro passante / Per foro cieco | Per foro passante / Per foro cieco | Per foro passante / Per foro cieco | Per foro passante / Per foro cieco |
| Coating Y/N | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Coating Type | TiAlN | DLC | TiAlN | TiAlN | Per durezza elevata (Gruppo silicio) |
| Overall Length (L)(mm) | 57 ~ 115 | 57 ~ 92 | 58 ~ 73 | 39 ~ 105 | 54 ~ 74 |
Loading...