| Giorni spedizione |
|
|---|
?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi

MISUMI
| A partire da∗ : | 15.71 € |
|---|---|
| Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 10.26 € |
|---|---|
| Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 9.96 € |
|---|---|
| Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

MISUMI
| A partire da∗ : | 8.17 € |
|---|---|
| Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

MISUMI
| A partire da∗ : | 17.53 € |
|---|---|
| Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

MISUMI
| A partire da∗ : | 23.47 € |
|---|---|
| Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

MISUMI
| A partire da∗ : | 8.77 € |
|---|---|
| Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

MISUMI
| A partire da∗ : | 6.75 € |
|---|---|
| Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

MISUMI
| A partire da∗ : | 13.33 € |
|---|---|
| Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

MISUMI
| A partire da∗ : | 8.18 € |
|---|---|
| Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

MISUMI
| A partire da∗ : | 97.06 € |
|---|---|
| Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| Marchio |
|---|
| Serie prodotto |
| A partire da∗ |
| Consegna da : |
| Hole diameter (drill diameter) D(mm) |
| Groove Length L(mm) |
| work material |
| Tool Material Type |
| Overall Length L(mm) |
| Shank Type |
| Coating Y/N |
| Coating Type |
| With/without Oil Hole |
| Marchio | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie prodotto | TiAlN Coated Powdered High-Speed Steel Drill, End Mill Shank / Regular Model | TiN Coated High-Speed Steel Drill for Machining Difficult-to-Cut Materials, Straight Shank / Long | TiN Coated High-Speed Steel Drill, Straight Shank / Regular【5-10 Pezzi per confezione】 | High-Speed Steel Drill, Straight Shank / Regular【5-10 Pezzi per confezione】 | High-Speed Steel Drill, Straight Shank / Regular【1-10 Pezzi per confezione】 | TiN Coated High-Speed Steel Drill, Straight Shank / Regular【1-10 Pezzi per confezione】 | |||||
| A partire da∗ | 15.71 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 10.26 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 9.96 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 8.17 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 17.53 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 23.47 € *Prezzo unitario in configurazione base | 8.77 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 6.75 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 13.33 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 8.18 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 97.06 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati |
| Consegna da : | 5 giorni | 5 giorni | 5 giorni | 5 giorni | 5 giorni | 5 giorni | 5 giorni | 5 giorni | 5 giorni | 5 giorni | 5 giorni |
| Hole diameter (drill diameter) D(mm) | 2 ~ 13 | 2 ~ 13 | 2 ~ 13 | 2 ~ 13 | 2 ~ 13 | 1 ~ 13 | 1 ~ 13 | 0.2 ~ 13 | 1 ~ 12.5 | 2 ~ 10 | 10.5 ~ 30 |
| Groove Length L(mm) | 24 ~ 101 | 12 ~ 51 | 24 ~ 101 | 24 ~ 101 | 56 ~ 134 | 12 ~ 101 | 12 ~ 101 | 3 ~ 101 | 12 ~ 101 | 85 ~ 185 | 87 ~ 175 |
| work material | Ghisa[○] | Ghisa[○] | Ghisa[○] | Ghisa[○] | Ghisa[○] | Ghisa[○] | Ghisa[○] | Ghisa[○] | Ghisa[○] | Ghisa[○] | Ghisa[○] |
| Tool Material Type | Acciaio rapido sinterizzato | Cobalto HSS | Cobalto HSS | Cobalto HSS | Cobalto HSS | Acciaio rapido | Acciaio rapido | Acciaio rapido / Cobalto HSS | Cobalto HSS | Acciaio rapido | Acciaio rapido |
| Overall Length L(mm) | 56 ~ 161 | 44 ~ 111 | 56 ~ 161 | 49 ~ 151 | 85 ~ 205 | 34 ~ 151 | 34 ~ 151 | 19 ~ 151 | 34 ~ 151 | 125 ~ 265 | 168 ~ 296 |
| Shank Type | Punta a gambo dritto | Punta a gambo dritto | Punta a gambo dritto | A gambo dritto | A gambo dritto | A gambo dritto | A gambo dritto | A gambo dritto | A gambo dritto | A gambo dritto | Punta gambo conico |
| Coating Y/N | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | N/A | Disponibile / N/A | Disponibile | N/A | Disponibile |
| Coating Type | TiAlN | TiN | TiN | TiN | TiN | TiN | - | TiN | TiN | - | TiN |
| With/without Oil Hole | Disponibile / N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Loading...