| Giorni spedizione |
|
|---|
?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi

MISUMI
| A partire da∗ : | 13.00 € |
|---|---|
| Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 6.98 € |
|---|---|
| Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| Marchio |
|---|
| Serie prodotto |
| A partire da∗ |
| Consegna da : |
| Shape (initial letter of model number) |
| Clearance angle |
| work material |
| Available corners |
| Marchio | MISUMI | MISUMI |
|---|---|---|
| Serie prodotto | ||
| A partire da∗ | 13.00 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 6.98 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati |
| Consegna da : | 5 giorni | 5 giorni |
| Shape (initial letter of model number) | S (Quadrato) | S (Quadrato) |
| Clearance angle | E(20°) | P(11°) / D(15°) / E(20°) |
| work material | Acciaio / Acciaio inox / Ghisa / Metallo non ferroso | Acciaio / Acciaio inox / Ghisa / Metallo non ferroso |
| Available corners | 2 | 4 |
Loading...