| Giorni spedizione |
|
|---|
?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi

MISUMI
| Consegna da : | 5 giorni |
|---|

MISUMI
| Consegna da : | 5 giorni |
|---|

MISUMI
| Consegna da : | 5 giorni |
|---|

MISUMI
| Consegna da : | 5 giorni |
|---|

MISUMI
| Consegna da : | 5 giorni |
|---|

MISUMI
| A partire da∗ : | 81.25 € |
|---|---|
| Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

MISUMI
| Consegna da : | 5 giorni |
|---|

MISUMI
| Consegna da : | 5 giorni |
|---|

MISUMI
| Consegna da : | 5 giorni |
|---|

MISUMI
| Consegna da : | 5 giorni |
|---|

MISUMI
| Consegna da : | 5 giorni |
|---|

MISUMI
| A partire da∗ : | 64.13 € |
|---|---|
| Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

MISUMI
| A partire da∗ : | 72.42 € |
|---|---|
| Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

MISUMI
| A partire da∗ : | 101.09 € |
|---|---|
| Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

MISUMI
| A partire da∗ : | 44.22 € |
|---|---|
| Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| Marchio |
|---|
| Serie prodotto |
| A partire da∗ |
| Consegna da : |
| Specifiche |
| Blade diameter (D)(φ) |
| work material |
| Blade length (ℓ)(mm) |
| Number of flutes(sheet) |
| Type |
| Coating |
| Shank diameter (d)(mm) |
| Overall Length (L)(mm) |
| Underneck length (ℓ1)(mm) |
| Machining Application |
| Blade tip shape |
| Torsion Angle (θ) |
| Marchio | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie prodotto | TSC series carbide multi-functional square end mill, 3-flute, 45° spiral / stub model | TSC series carbide multi-functional square end mill, 3-flute, 45° spiral / short model | TSC series carbide multi-functional square end mill, 3-flute, 45° spiral / SR Flute Length | TSC series carbide multi-functional square end mill, 3-flute, 45° spiral / regular model | TSC series carbide multi-functional square end mill, 3-flute, 45° spiral / long model | TSC series carbide multi-functional square end mill, 3-flute, 45° spiral / long shank, short model | TSC series carbide multi-functional square end mill, 4-flute, 45° spiral / stub model | TSC series carbide multi-functional square end mill, 4-flute, 45° spiral / short model | TSC series carbide multi-functional square end mill, 4-flute, 45° spiral / SR Flute Length model | TSC series carbide multi-functional square end mill, 4-flute, 45° spiral / regular model | TSC series carbide multi-functional square end mill, 4-flute, 45° spiral / long model | TSC series carbide multi-functional square end mill, 4-flute, 45° spiral / long shank, short model | TSC Series Carbide Square End Mill for Stainless Steel Machining, 3-Flute, 60° Spiral / Short Model | TSC series carbide multi-functional square end mill, 4-flute, 45° spiral / short model | |
| A partire da∗ | - Sconto volumi elevati | - Sconto volumi elevati | - Sconto volumi elevati | - Sconto volumi elevati | - Sconto volumi elevati | 81.25 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | - Sconto volumi elevati | - Sconto volumi elevati | - Sconto volumi elevati | - Sconto volumi elevati | - Sconto volumi elevati | 64.13 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 72.42 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 101.09 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 44.22 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati |
| Consegna da : | 5 giorni | 5 giorni | 5 giorni | 5 giorni | 5 giorni | 5 giorni | 5 giorni | 5 giorni | 5 giorni | 5 giorni | 5 giorni | 5 giorni | 5 giorni | 5 giorni | 5 giorni |
| Specifiche |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Blade diameter (D)(φ) | 1 ~ 12 | 1 ~ 20 | 3 ~ 16 | 1 ~ 20 | 2 ~ 20 | 2 ~ 20 | 1 ~ 16 | 1 ~ 20 | 3 ~ 16 | 1 ~ 20 | 2 ~ 20 | 2 ~ 22 | 3 ~ 16 | 3 ~ 12 | 3 ~ 12 |
| work material | Acciaio generico[◎] / Acciaio raffreddato e temperato[◎] / Acciaio a elevata durezza: a HRC55[○] / Acciaio inox[◎] / Ghisa[○] / Alluminio[○] / Rame[○] | Acciaio generico[◎] / Acciaio raffreddato e temperato[◎] / Acciaio a elevata durezza: a HRC55[○] / Acciaio inox[◎] / Ghisa[○] / Alluminio[○] / Rame[○] | Acciaio generico[◎] / Acciaio raffreddato e temperato[◎] / Acciaio a elevata durezza: a HRC55[○] / Acciaio inox[◎] / Ghisa[○] / Alluminio[○] / Rame[○] | Acciaio generico[◎] / Acciaio raffreddato e temperato[◎] / Acciaio a elevata durezza: a HRC55[○] / Acciaio inox[◎] / Ghisa[○] / Alluminio[○] / Rame[○] | Acciaio generico[◎] / Acciaio raffreddato e temperato[◎] / Acciaio a elevata durezza: a HRC55[○] / Acciaio inox[◎] / Ghisa[○] / Alluminio[○] / Rame[○] | Acciaio generico[◎] / Acciaio raffreddato e temperato[◎] / Acciaio a elevata durezza: a HRC55[○] / Acciaio inox[◎] / Ghisa[○] / Alluminio[○] / Rame[○] | Acciaio generico[◎] / Acciaio raffreddato e temperato[◎] / Acciaio a elevata durezza: a HRC55[○] / Acciaio inox[◎] / Ghisa[○] / Alluminio[○] / Rame[○] | Acciaio generico[◎] / Acciaio raffreddato e temperato[◎] / Acciaio a elevata durezza: a HRC55[○] / Acciaio inox[◎] / Ghisa[○] / Alluminio[○] / Rame[○] | Acciaio generico[◎] / Acciaio raffreddato e temperato[◎] / Acciaio a elevata durezza: a HRC55[○] / Acciaio inox[◎] / Ghisa[○] / Alluminio[○] / Rame[○] | Acciaio generico[◎] / Acciaio raffreddato e temperato[◎] / Acciaio a elevata durezza: a HRC55[○] / Acciaio inox[◎] / Ghisa[○] / Alluminio[○] / Rame[○] | Acciaio generico[◎] / Acciaio raffreddato e temperato[◎] / Acciaio a elevata durezza: a HRC55[○] / Acciaio inox[◎] / Ghisa[○] / Alluminio[○] / Rame[○] | Acciaio generico[◎] / Acciaio raffreddato e temperato[◎] / Acciaio a elevata durezza: a HRC55[○] / Acciaio inox[◎] / Ghisa[○] / Alluminio[○] / Rame[○] | Acciaio generico[◎] / Acciaio raffreddato e temperato[○] / Acciaio inox[◎] / Alluminio[○] / Rame[○] | Acciaio generico[◎] / Acciaio raffreddato e temperato[○] / Acciaio inox[◎] / Alluminio[○] / Rame[○] | Acciaio generico[◎] / Acciaio raffreddato e temperato[◎] / Acciaio a elevata durezza: a HRC55[○] / Acciaio inox[◎] / Ghisa[○] / Alluminio[○] / Rame[○] |
| Blade length (ℓ)(mm) | 1.5 ~ 18 | 3 ~ 38 | 5 ~ 40 | 4 ~ 56 | 5 ~ 75 | 3.5 ~ 30 | 1.5 ~ 24 | 3 ~ 38 | 5 ~ 40 | 4 ~ 56 | 5 ~ 75 | 3.5 ~ 30 | 7 ~ 35 | 10.5 ~ 38 | 8 ~ 26 |
| Number of flutes(sheet) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| Type | Tipo quadrato | Tipo quadrato | Tipo quadrato | Tipo quadrato | Tipo quadrato | Tipo quadrato | Tipo quadrato | Tipo quadrato | Tipo quadrato | Tipo quadrato | Tipo quadrato | Tipo quadrato | Tipo quadrato | Tipo quadrato | Tipo quadrato |
| Coating | Per durezza elevata (Gruppo silicio) | Per durezza elevata (Gruppo silicio) | Per durezza elevata (Gruppo silicio) | Per durezza elevata (Gruppo silicio) | Per durezza elevata (Gruppo silicio) | Per durezza elevata (Gruppo silicio) | Per durezza elevata (Gruppo silicio) | Per durezza elevata (Gruppo silicio) | Per durezza elevata (Gruppo silicio) | Per durezza elevata (Gruppo silicio) | Per durezza elevata (Gruppo silicio) | Per durezza elevata (Gruppo silicio) | Per durezza elevata (Gruppo silicio) | Per durezza elevata (Gruppo silicio) | Per durezza elevata (Gruppo silicio) |
| Shank diameter (d)(mm) | 6 ~ 12 | 4 ~ 20 | 6 ~ 16 | 6 ~ 20 | 6 ~ 20 | 6 ~ 20 | 6 ~ 16 | 4 ~ 20 | 6 ~ 16 | 6 ~ 20 | 6 ~ 20 | 6 ~ 20 | 6 ~ 16 | 6 ~ 12 | 6 ~ 12 |
| Overall Length (L)(mm) | 60 ~ 100 | 60 ~ 110 | 60 ~ 110 | 60 ~ 130 | 60 ~ 150 | 80 ~ 200 | 60 ~ 110 | 60 ~ 110 | 60 ~ 110 | 60 ~ 130 | 60 ~ 150 | 80 ~ 200 | 60 ~ 105 | 60 ~ 100 | 60 ~ 100 |
| Underneck length (ℓ1)(mm) | 14 ~ 68 | 18 ~ 73 | 22 ~ 78 | 26 ~ 92 | 30 ~ 112 | 30 ~ 140 | 14 ~ 74 | 18 ~ 70 | 22 ~ 78 | 26 ~ 92 | 30 ~ 110 | 30 ~ 140 | - | - | - |
| Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati / Svasatura conica | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati / Svasatura conica | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati / Svasatura conica | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati / Svasatura conica | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati | Tipo piano / Laterale / Tagli inclinati | Tipo piano / Laterale / Tagli inclinati | Tipo piano / Laterale / Tagli inclinati | Tipo piano / Laterale / Tagli inclinati | Tipo piano / Laterale / Tagli inclinati | Tipo piano / Laterale / Tagli inclinati | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati / Svasatura conica | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati | Tipo piano / Laterale / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati |
| Blade tip shape | Con puntale | Bordo tagliente / Con puntale | Bordo tagliente / Con puntale | Bordo tagliente / Con puntale | Con puntale | Con puntale | Con puntale | Bordo tagliente / Con puntale | Con puntale | Bordo tagliente / Con puntale | Bordo tagliente / Con puntale | Bordo tagliente / Con puntale | Piano C | Piano C | Con puntale |
| Torsion Angle (θ) | Torsione alta (45°–60°) | Torsione alta (45°–60°) | Torsione alta (45°–60°) | Torsione alta (45°–60°) | Torsione alta (45°–60°) | Torsione alta (45°–60°) | Torsione alta (45°–60°) | Torsione alta (45°–60°) | Torsione alta (45°–60°) | Torsione alta (45°–60°) | Torsione alta (45°–60°) | Torsione alta (45°–60°) | Torsione alta (45°–60°) | Torsione alta (45°–60°) | Torsione alta (45°–60°) |
Loading...
[5-75/1mmpezzi]