| Giorni spedizione |
|
|---|
?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi
| A partire da∗ : | 67.00 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 103.80 € |
|---|---|
| Consegna da : | 9 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 60.70 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| Marchio |
|---|
| Serie prodotto |
| A partire da∗ |
| Consegna da : |
| Main Body, Related Products |
| Overall Length(mm) |
| Cutting Capacity (HRB 80 Soft Wire)(mm) |
| Cutting Capacity (HRC 20 Hard Wire)(mm) |
| Mass(g) |
| |||
| Marchio | MCC CORPORATION | MCC CORPORATION | MCC CORPORATION |
| Serie prodotto | |||
| A partire da∗ | 67.00 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 103.80 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 60.70 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati |
| Consegna da : | 6 giorni | 9 giorni | 6 giorni |
| Main Body, Related Products | Corpo principale | Corpo principale | Corpo principale |
| Overall Length(mm) | 260 ~ 470 | 315 | 315 ~ 925 |
| Cutting Capacity (HRB 80 Soft Wire)(mm) | 5 ~ 8 | 5 | 5 ~ 16 |
| Cutting Capacity (HRC 20 Hard Wire)(mm) | 5 ~ 8 | - | 5 ~ 13 |
| Mass(g) | 380 ~ 1080 | 650 | 650 ~ 5900 |
Loading...