| Giorni spedizione |
|
|---|
?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi

MAEDAKINNZOKU
| A partire da∗ : | 7.90 € |
|---|---|
| Consegna da : | 10 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

MAEDAKINNZOKU
| A partire da∗ : | 107.90 € |
|---|---|
| Consegna da : | 10 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

MAEDAKINNZOKU
| A partire da∗ : | 7.90 € |
|---|---|
| Consegna da : | 10 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

MAEDAKINNZOKU
| A partire da∗ : | 15.30 € |
|---|---|
| Consegna da : | 10 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

MAEDAKINNZOKU
| A partire da∗ : | 107.20 € |
|---|---|
| Consegna da : | 10 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

MAEDAKINNZOKU
| A partire da∗ : | 276.40 € |
|---|---|
| Consegna da : | 10 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| Marchio |
|---|
| Serie prodotto |
| A partire da∗ |
| Consegna da : |
| Single Product/Set Classification |
| Application |
| Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) |
| Socket shape |
| Width across flat dimension (S Measurement) |
| Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) |
| Overall length (L dimension)(mm) |
| Marchio | MAEDAKINNZOKU | MAEDAKINNZOKU | MAEDAKINNZOKU | MAEDAKINNZOKU | MAEDAKINNZOKU | MAEDAKINNZOKU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie prodotto | ||||||
| A partire da∗ | 7.90 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 107.90 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 7.90 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 15.30 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 107.20 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 276.40 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati |
| Consegna da : | 10 giorni | 10 giorni | 10 giorni | 10 giorni | 10 giorni | 10 giorni |
| Single Product/Set Classification | Articolo singolo bussola | Set prodotto | Articolo singolo bussola | Articolo singolo bussola | - | Set prodotto |
| Application | Per lavori manuali | Per lavori manuali | Per lavori manuali | Per lavori manuali | Per lavori manuali | Per lavori manuali/giunto per lavoro manuale |
| Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| Socket shape | 12 Sq. | 12 Sq. | 6 Sq. | 6 Sq. | 6 Sq. | Tipo esagonale/Esagonale doppio/Giunti |
| Width across flat dimension (S Measurement) | 17/32 | 1/2 ~ 19/32 | 17/32 | 17/32 | 1/2 ~ 19/32 | 1/2 ~ 19/32 |
| Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
| Overall length (L dimension)(mm) | 27 | - | 27 | 54 | - | - |
Loading...


















