| Giorni spedizione |
|
|---|
?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi

LAPP
| A partire da∗ : | 1,156.90 € |
|---|---|
| Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

LAPP
| A partire da∗ : | 1,237.30 € |
|---|---|
| Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| Marchio |
|---|
| Serie prodotto |
| A partire da∗ |
| Consegna da : |
| Categoria |
| Struttura della schermatura |
| Dettagli della schermatura |
| Standard di rete FA |
| Standard |
| Cavo conduttore |
| Dimensione del conduttore |
| No. di core |
| Diametro esterno del cavo(mm) |
| Colore |
| Lunghezza(m) |
| Caratteristica del cavo |
| Materiale della guaina |
| Marchio | LAPP | LAPP |
|---|---|---|
| Serie prodotto | ||
| A partire da∗ | 1,156.90 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 1,237.30 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati |
| Consegna da : | 5 giorni | 5 giorni |
| Categoria | Altrimenti | Altrimenti |
| Struttura della schermatura | - | - |
| Dettagli della schermatura | - | - |
| Standard di rete FA | - | - |
| Standard | - | - |
| Cavo conduttore | - | - |
| Dimensione del conduttore | AWG18(0.80sq) | AWG18(0.80sq) |
| No. di core | 4 anima (4C) | 4 anima (4C) |
| Diametro esterno del cavo(mm) | 10.0 o superiore | 10.0 o superiore |
| Colore | - | - |
| Lunghezza(m) | - | - |
| Caratteristica del cavo | - | - |
| Materiale della guaina | PVC / PUR | PVC / PUR |
Loading...


