| Giorni spedizione |
|
|---|
?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi
| A partire da∗ : | 9.80 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 10.00 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 125.70 € |
|---|---|
| Consegna da : | 10 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

KYOCERA
| A partire da∗ : | 10.40 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

KYOCERA
| A partire da∗ : | 10.60 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 12.90 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 11.80 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 11.40 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 16.10 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 22.20 € |
|---|---|
| Consegna da : | 10 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 14.30 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 21.80 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 17.00 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 18.70 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 41.30 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 73.60 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| Marchio |
|---|
| Serie prodotto |
| A partire da∗ |
| Consegna da : |
| Shape |
| Application |
| Available corners |
| work material |
| Breaker Use |
| Rake angle |
| Selfishly |
| Nose R |
| O.D./ I.D. (For Threading) |
| Groove Width (For Grooving / Plunging) |
| Screw Types (for threading) |
| Number of threads (for threading) |
| Pitch (for Threading) |
| Marchio | KYOCERA | KYOCERA | KYOCERA | KYOCERA | KYOCERA | KYOCERA | KYOCERA | KYOCERA | KYOCERA | KYOCERA | KYOCERA | KYOCERA | KYOCERA | KYOCERA | KYOCERA | KYOCERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie prodotto | Inserto per tornitura a rombo a 35°, negativo, con foro, VNMG○○PP, "per finitura" | Inserto per tornitura a rombo a 35°, negativo, con foro, VNMG○○GP, "per finitura" | Inserto per tornitura a rombo a 35°, negativo, con foro, VNMG○○VF, "per finitura e taglio medio" | Inserto per tornitura a rombo a 35°, negativo, con foro, VNMG○○HQ "per finitura e taglio medio" | Inserto per tornitura a rombo a 35°, negativo, con foro, VNGA1604○○, senza formatruciolo, per ghisa | |||||||||||
| A partire da∗ | 9.80 € *Prezzo unitario in configurazione base | 10.00 € *Prezzo unitario in configurazione base | 125.70 € *Prezzo unitario in configurazione base | 10.40 € *Prezzo unitario in configurazione base | 10.60 € *Prezzo unitario in configurazione base | 12.90 € *Prezzo unitario in configurazione base | 11.80 € *Prezzo unitario in configurazione base | 11.40 € *Prezzo unitario in configurazione base | 16.10 € *Prezzo unitario in configurazione base | 22.20 € *Prezzo unitario in configurazione base | 14.30 € *Prezzo unitario in configurazione base | 21.80 € *Prezzo unitario in configurazione base | 17.00 € *Prezzo unitario in configurazione base | 18.70 € *Prezzo unitario in configurazione base | 41.30 € *Prezzo unitario in configurazione base | 73.60 € *Prezzo unitario in configurazione base |
| Consegna da : | 6 giorni | 6 giorni | 10 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 10 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni |
| Shape | V (Profilo a rombo 35°) | V (Profilo a rombo 35°) | V (Profilo a rombo 35°) | V (Profilo a rombo 35°) | V (Profilo a rombo 35°) | V (Profilo a rombo 35°) | V (Profilo a rombo 35°) | V (Profilo a rombo 35°) | V (Profilo a rombo 35°) | V (Profilo a rombo 35°) | V (Profilo a rombo 35°) | V (Profilo a rombo 35°) | V (Profilo a rombo 35°) | V (Profilo a rombo 35°) | V (Profilo a rombo 35°) | V (Profilo a rombo 35°) |
| Application | Diametro esterno/Diametro interno | Diametro esterno/Diametro interno | Diametro esterno/Diametro interno | Diametro esterno/Diametro interno | Diametro esterno/Diametro interno | Diametro esterno/Diametro interno | Diametro esterno/Diametro interno | Diametro esterno/Diametro interno | Diametro esterno/Diametro interno | Diametro esterno/Diametro interno | Diametro esterno/Diametro interno | Diametro esterno/Diametro interno | Diametro esterno/Diametro interno | Diametro esterno/Diametro interno | Diametro esterno/Diametro interno | Diametro esterno/Diametro interno |
| Available corners | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 / 2 | 2 |
| work material | Acciaio / Acciaio inox | Acciaio / Acciaio inox / Ghisa | Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio | Acciaio / Acciaio inox | Acciaio / Acciaio inox | Acciaio | Acciaio / Acciaio inox / Ghisa | Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio | Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio | Acciaio / Acciaio inox | Acciaio / Acciaio inox / Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio | Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio | Acciaio inox | Acciaio / Acciaio inox | Materiale ad alta durezza | Materiale ad alta durezza |
| Breaker Use | Finitura / Rettifica media | Finitura / Rettifica media | - | Finitura | Finitura | Rettifica media | Rettifica media | Rettifica da media a profonda | Rettifica media | Finitura | Rettifica media | Rettifica media | Finitura | Finitura | - | - |
| Rake angle | Pozidriv | Pozidriv | Tipo negativo | Tipo negativo | Tipo negativo | Tipo negativo | Tipo negativo | Tipo negativo | Tipo negativo | Pozidriv | Pozidriv | Pozidriv | Pozidriv | Pozidriv | Tipo negativo | Pozidriv |
| Selfishly | Nessun lato | Nessun lato | Nessun lato | Nessun lato | Nessun lato | Nessun lato | Nessun lato | Nessun lato | Nessun lato | Lato destro | Lato destro / Lato sinistro | Lato destro | Nessun lato | Lato destro | Nessun lato | Nessun lato |
| Nose R | 0.2 ~ 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 ~ 0.8 | 0.4 | 0.4 ~ 0.8 | 0.4 ~ 1.2 | 0.4 | Altro | 0.4 ~ Altro | 0.4 | Altro | Altro | 0.2 ~ 0.8 | 0.2 ~ 0.4 |
| O.D./ I.D. (For Threading) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Groove Width (For Grooving / Plunging) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Screw Types (for threading) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Number of threads (for threading) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pitch (for Threading) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...