| Giorni spedizione |
|
|---|
?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi
| A partire da∗ : | 114.69 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 117.69 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 111.66 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

KNIPEX
| A partire da∗ : | 96.23 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 96.23 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 82.91 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 100.58 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 85.26 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 97.65 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 97.20 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 96.69 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 125.51 € |
|---|---|
| Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 108.21 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 109.29 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| Marchio |
|---|
| Serie prodotto |
| A partire da∗ |
| Consegna da : |
| Product Category |
| Plier Type |
| Plier Type |
| Nipper Type |
| Overall Length(mm) |
| Shaft/hole |
| With or without Spring |
| Steel Wire Cutting Performance(φ/mm) |
| Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) |
| Piano Wire Cutting Performance(φ/mm) |
| Plastic Cutting Performance(φ/mm) |
| Stranded Wire Cutting Ability(φ/mm) |
| Stainless steel cutting ability(φ/mm) |
| VA (VVF) Wire Cutting Capacity(φ/mm) |
| With/without tip claw replacement function |
| Tip claw diameter(mm) |
| Compatible Ring Size(mm) |
| Parts Type |
| Marchio | KNIPEX | KNIPEX | KNIPEX | KNIPEX | KNIPEX | KNIPEX | KNIPEX | KNIPEX | KNIPEX | KNIPEX | KNIPEX | KNIPEX | KNIPEX | KNIPEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie prodotto | Pinza per meccanica 3811 / 3815 / 3821 / 3825 / 3831 / 3835 / 3841 / 3845 / 3871 / 3891 / 3895 | |||||||||||||
| A partire da∗ | 114.69 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 117.69 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 111.66 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 96.23 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 96.23 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 82.91 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 100.58 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 85.26 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 97.65 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 97.20 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 96.69 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 125.51 € *Prezzo unitario in configurazione base | 108.21 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 109.29 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati |
| Consegna da : | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 7 giorni | 6 giorni | 6 giorni |
| Product Category | Pinze | Pinze | Pinze | Pinze | Pinze | Pinze | Pinze | Pinze | Tronchesini | Tronchesini | Tronchesini | Tronchesini | Pinze | Pinze |
| Plier Type | - | - | - | Pinze | Pinze | Pinze per anello di sicurezza | Pinze per anello di sicurezza | Pinze per anello di sicurezza | - | - | - | - | Pinze | - |
| Plier Type | Pinze | Pinze | Pinze a becco lungo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Pinze |
| Nipper Type | - | - | - | - | - | - | - | - | Tronchesini | Tronchesini | Tronchesini | Tronchesini | - | - |
| Overall Length(mm) | 225 | 160 | 200 | 200 | 200 | 320 | 310 | 305 | 160 | 130 | 180 | 250 | 150 ~ 400 | 180 |
| Shaft/hole | - | - | - | - | - | Per foro | Per foro | Per foro | - | - | - | - | - | - |
| With or without Spring | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Steel Wire Cutting Performance(φ/mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Piano Wire Cutting Performance(φ/mm) | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.75 | 2.2 | 3.5 | - | - |
| Plastic Cutting Performance(φ/mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stranded Wire Cutting Ability(φ/mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stainless steel cutting ability(φ/mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VA (VVF) Wire Cutting Capacity(φ/mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| With/without tip claw replacement function | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tip claw diameter(mm) | - | - | - | - | - | 3.4 | 3.4 | 3.2 | - | - | - | - | - | - |
| Compatible Ring Size(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Parts Type | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...