| Giorni spedizione |
|
|---|
?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi

KITZ
| A partire da∗ : | 517.00 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

KITZ
| A partire da∗ : | 101.40 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

KITZ
| A partire da∗ : | 223.20 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

KITZ
| A partire da∗ : | 364.50 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | 8 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

KITZ
| A partire da∗ : | 99.20 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

KITZ
| A partire da∗ : | 197.00 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

KITZ
| A partire da∗ : | 94.20 € |
|---|---|
| Consegna da : | 8 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

KITZ
| A partire da∗ : | 185.70 € |
|---|---|
| Consegna da : | 9 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

KITZ
| A partire da∗ : | 318.10 € |
|---|---|
| Consegna da : | 8 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

KITZ
| A partire da∗ : | 163.20 € |
|---|---|
| Consegna da : | 7 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

KITZ
| A partire da∗ : | 136.10 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

KITZ
| A partire da∗ : | 281.10 € |
|---|---|
| Consegna da : | 14 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

KITZ
| A partire da∗ : | 114.50 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

KITZ
| A partire da∗ : | 56.00 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

KITZ
| A partire da∗ : | 587.00 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

KITZ
| A partire da∗ : | 465.00 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

KITZ
| A partire da∗ : | 503.50 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

KITZ
| A partire da∗ : | 104.90 € |
|---|---|
| Consegna da : | 8 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

KITZ
| A partire da∗ : | 117.70 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

KITZ
| A partire da∗ : | 98.80 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| Marchio |
|---|
| Serie prodotto |
| CAD |
| A partire da∗ |
| Consegna da : |
| Profilo corpo principale |
| Materiale corpo |
| Liquido applicabile |
| Pressione nominale |
| Valvola a sfera |
| Lato mandata, tipo di collegamento |
| Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni |
| Lato di mandata, misura nominale flangia tubo |
| Lato di mandata, diam. tubazioni(Ø) |
| Lato di mandata, diametro tubo di collegamento(Ø) |
| Lato di controllo, tipo di attacco |
| Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni |
| Lato di controllo, misura nominale flangia tubo |
| Lato controller, diam. tubazioni(Ø) |
| Lato di controllo, diametro tubo di collegamento(Ø) |
| Profilo leva |
| Rivestimento corpo |
| Profilo porta |
|
|
| ||||||||||||||||||
| Marchio | KITZ | KITZ | KITZ | KITZ | KITZ | KITZ | KITZ | KITZ | KITZ | KITZ | KITZ | KITZ | KITZ | KITZ | KITZ | KITZ | KITZ | KITZ | KITZ | KITZ |
| Serie prodotto | Valvola a sfera filettata in acciaio inox per usi generici 1000 | Valvola a sfera in acciaio inox per usi generici, tipo 600, a vite | Valvola a sfera in acciaio inox per usi generici, tipo 800, a vite | Valvola a sfera in ghisa duttile per usi generici 400, a vite | Valvola a sfera in ottone per usi generici, tipo 400 (a 3 vie), a vite | Valvola a sfera in ottone per usi generici, tipo 400, a vite | Valvola a sfera in ottone per usi generici, tipo 400 (a 3 vie), a vite | Valvola a sfera in ottone per usi generici, tipo 400 (dritto, a 3 vie) filettata | Valvola a sfera in ottone per usi generici, tipo 400, a vite (a leva) | Valvola a sfera con filettatura in ottone per usi generici, modello 600 (a leva) | Valvola a sfera in acciaio inox 10K con attuatore elettrico piccolo | Valvola a sfera in ottone per usi generici, tipo 400, a vite (maniglia a T) | Valvola a sfera con filettatura in ottone per usi generici tipo 600 (con maniglia a T) | Valvola a sfera filettata in ottone, tipo 600, per usi generici (con maniglia a farfalla) | ||||||
| CAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| A partire da∗ | 517.00 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 101.40 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 223.20 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 364.50 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 99.20 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 197.00 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 94.20 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 185.70 € *Prezzo unitario in configurazione base | 318.10 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 163.20 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 136.10 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 281.10 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 114.50 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 56.00 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 587.00 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 465.00 € *Prezzo unitario in configurazione base | 503.50 € *Prezzo unitario in configurazione base | 104.90 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 117.70 € *Prezzo unitario in configurazione base | 98.80 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati |
| Consegna da : | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 8 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 8 giorni | 9 giorni | 8 giorni | 7 giorni | 6 giorni | 14 giorni | 6 giorni | Stesso giorno | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 8 giorni | 6 giorni | 6 giorni |
| Profilo corpo principale | Dritto / Orizzontale a 3 vie | Dritto | Dritto | Dritto | Dritto | Dritto | Dritto | Dritto | Orizzontale a 3 vie | Dritto | Orizzontale a 3 vie | Verticale a 3 vie | Dritto | Dritto | Dritto | Orizzontale a 3 vie | Dritto | Dritto | Dritto | Dritto |
| Materiale corpo | - | Ottone | Acciaio inox pressofuso | Acciaio inox pressofuso | Acciaio inox pressofuso | Acciaio inox pressofuso | Ghisa duttile | Ghisa | Bronzo | - | Ottone | Ottone | Ottone | Ottone | Acciaio inox pressofuso | Acciaio inox pressofuso | - | Ottone | Ottone | Ottone |
| Liquido applicabile | Acqua / Aria / Olio | Gas | Acqua | Acqua | Acqua | Acqua | Acqua / Olio / Gas / Vapore | Acqua / Olio / Vapore | Acqua / Olio / Gas | Acqua / Olio / Gas | Acqua / Olio / Gas | Acqua / Olio / Gas | Acqua / Olio / Gas / Vapore | Acqua / Olio / Gas / Vapore | Acqua / Aria / Olio | Acqua / Aria / Olio | Acqua / Aria / Olio | Acqua / Olio / Gas | Acqua / Olio / Gas / Vapore | Acqua / Olio / Gas |
| Pressione nominale | 10K | - | Tipo 1000 | 10K | Tipo 600 | Tipo 800 | Tipo 400 | 10K | Tipo 400 | Tipo 400 | Tipo 400 | Tipo 400 | Tipo 400 | Tipo 600 | 10K | 10K | 10K | Tipo 400 | Tipo 600 | Tipo 600 |
| Valvola a sfera | Alesaggio ridotto | Alesaggio standard | Alesaggio completo / Alesaggio ridotto | Alesaggio completo | Alesaggio ridotto | Alesaggio completo / Alesaggio ridotto | Alesaggio ridotto | Alesaggio completo | Alesaggio standard | Alesaggio standard | Alesaggio standard | Alesaggio standard | Alesaggio standard | Alesaggio completo / Alesaggio standard / Alesaggio ridotto | Alesaggio ridotto | Alesaggio ridotto | Alesaggio completo | Alesaggio standard | Alesaggio ridotto | Alesaggio completo |
| Lato mandata, tipo di collegamento | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) |
| Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni | 1 1/2B | 1 1/2B | 1 1/2B | 1 1/2B | 1 1/2B | 1 1/2B | 1 1/2B | 1 1/2B | 1 1/2B | 1 1/2B | 1 1/2B | 1 1/2B | 1 1/2B | 1 1/2B | 1 1/2B | 1 1/2B | 1 1/2B | 1 1/2B | 1 1/2B | 1 1/2B |
| Lato di mandata, misura nominale flangia tubo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lato di mandata, diam. tubazioni(Ø) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lato di mandata, diametro tubo di collegamento(Ø) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lato di controllo, tipo di attacco | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) | Rc (R) |
| Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni | 1 1/2B | 1 1/2B | 1 1/2B | 1 1/2B | 1 1/2B | 1 1/2B | 1 1/2B | 1 1/2B | 1 1/2B | 1 1/2B | 1 1/2B | 1 1/2B | 1 1/2B | 1 1/2B | 1 1/2B | 1 1/2B | 1 1/2B | 1 1/2B | 1 1/2B | 1 1/2B |
| Lato di controllo, misura nominale flangia tubo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lato controller, diam. tubazioni(Ø) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lato di controllo, diametro tubo di collegamento(Ø) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Profilo leva | - | LEVA | LEVA | LEVA | LEVA | LEVA | LEVA | LEVA | LEVA | LEVA / Maniglia a T | LEVA | LEVA | LEVA | LEVA | - | - | - | Maniglia a T | Maniglia a T | Galletto di fissaggio |
| Rivestimento corpo | - | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | - | - | - | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione |
| Profilo porta | Porta a L | - | - | - | - | - | - | - | Attacco a T | - | Porta a L | Attacco a T | - | - | - | Porta a L | - | - | - | - |
Loading...