



?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi

KITZ
| A partire da∗ : | 15.90 € |
|---|---|
| Consegna da : | 8 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| Marchio |
|---|
| Serie prodotto |
| A partire da∗ |
| Consegna da : |
| Tipo |
| Materiale |
| Tipo di tubo applicabile |
| Liquido applicabile |
| Tipo di collegamento |
| Profilo di collegamento |
| Tipo raccordo |
| Misura tubo applicabile |
| Misura nominale A 1 |
| Misura nominale B 1 |
| Materiale del tubo applicabile |
| Misura nominale 1(mm) |
| Misura nominale 1(pollici) |
| D.E. tubo applicabile 1(mm) |
| Tipo di filettatura di collegamento |
| Misura nominale A 2 [in caso di diametro diverso] |
| Misura nominale vite |
| Misura nominale B 2 [in caso di diametro diverso] |
| Pressione di esercizio massima(MPa) |
| Misura nominale 2 [in caso di diametro disuguale](mm) |
| Trattamento superficie |
| Misura nominale 2 [in caso di diametro disuguale](pollici) |
| D.E. tubo applicabile 2 [in caso di diametro disuguale](mm) |
| Divisioni pressione di esercizio max(MPa) |
| Tipi di componenti correlati |
| Marchio | KITZ |
|---|---|
| Serie prodotto | |
| A partire da∗ | 15.90 € *Prezzo unitario in configurazione base |
| Consegna da : | 8 giorni |
| Tipo | Attacco |
| Materiale | Ottone |
| Tipo di tubo applicabile | Tubo in rame (Per usi generici) |
| Liquido applicabile | Aria |
| Tipo di collegamento | Tubo⇔Filettatura, a innesto |
| Profilo di collegamento | Tubo dritto⇔Filettatura (Giunto/Attacco a presa/Adattatore/Connettore ecc.) |
| Tipo raccordo | Raccordo ad anello |
| Misura tubo applicabile | Misura mm per tubo in rame |
| Misura nominale A 1 | - |
| Misura nominale B 1 | - |
| Materiale del tubo applicabile | Rame |
| Misura nominale 1(mm) | 8 |
| Misura nominale 1(pollici) | - |
| D.E. tubo applicabile 1(mm) | 8 |
| Tipo di filettatura di collegamento | R |
| Misura nominale A 2 [in caso di diametro diverso] | - |
| Misura nominale vite | 1/4B(8A) |
| Misura nominale B 2 [in caso di diametro diverso] | - |
| Pressione di esercizio massima(MPa) | 20.69 |
| Misura nominale 2 [in caso di diametro disuguale](mm) | - |
| Trattamento superficie | - |
| Misura nominale 2 [in caso di diametro disuguale](pollici) | - |
| D.E. tubo applicabile 2 [in caso di diametro disuguale](mm) | - |
| Divisioni pressione di esercizio max(MPa) | Inferiore a 2.0Mpa |
| Tipi di componenti correlati | - |
Loading...