| Giorni spedizione |
|
|---|
?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi

HIROSUGI-KEIKI
| A partire da∗ : | 0.40 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

HIROSUGI-KEIKI
| A partire da∗ : | 0.40 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

HIROSUGI-KEIKI
| A partire da∗ : | 0.50 € |
|---|---|
| Consegna da : | 14 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

HIROSUGI-KEIKI
| A partire da∗ : | 0.60 € |
|---|---|
| Consegna da : | 14 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

HIROSUGI-KEIKI
| A partire da∗ : | 0.80 € |
|---|---|
| Consegna da : | 14 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

HIROSUGI-KEIKI
| A partire da∗ : | 0.50 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

HIROSUGI-KEIKI
| A partire da∗ : | 0.80 € |
|---|---|
| Consegna da : | 14 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

HIROSUGI-KEIKI
| A partire da∗ : | 0.80 € |
|---|---|
| Consegna da : | 14 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

HIROSUGI-KEIKI
| A partire da∗ : | 0.90 € |
|---|---|
| Consegna da : | 14 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

HIROSUGI-KEIKI
| A partire da∗ : | 0.70 € |
|---|---|
| Consegna da : | 14 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| Marchio |
|---|
| Serie prodotto |
| A partire da∗ |
| Consegna da : |
| Profilo in dettaglio |
| Misura nominale vite (M) |
| Lunghezza L (mm) |
| Lunghezza L (pollici) |
| Materiale |
| Trattamento superficie |
| Profilo foro di montaggio |
| Passo(mm) |
| Profilo aggiuntivo |
| Tipo filettatura |
| Profilo di base |
| Unità di vendita |
| Misura nominale vite (pollici) |
| Applicazione |
| Numero di filetti (pollici) |
| Materiale plastico |
|
|
| ||||||||
| Marchio | HIROSUGI-KEIKI | HIROSUGI-KEIKI | HIROSUGI-KEIKI | HIROSUGI-KEIKI | HIROSUGI-KEIKI | HIROSUGI-KEIKI | HIROSUGI-KEIKI | HIROSUGI-KEIKI | HIROSUGI-KEIKI | HIROSUGI-KEIKI |
| Serie prodotto | Bullone salvaspazio PPS Extra con foro esalobato / PSHS-0000 | |||||||||
| A partire da∗ | 0.40 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026 | 0.40 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026 | 0.50 € *Prezzo unitario in configurazione base | 0.60 € *Prezzo unitario in configurazione base | 0.80 € *Prezzo unitario in configurazione base | 0.50 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026 | 0.80 € *Prezzo unitario in configurazione base | 0.80 € *Prezzo unitario in configurazione base | 0.90 € *Prezzo unitario in configurazione base | 0.70 € *Prezzo unitario in configurazione base |
| Consegna da : | Stesso giorno | Stesso giorno | 14 giorni | 14 giorni | 14 giorni | Stesso giorno | 14 giorni | 14 giorni | 14 giorni | 14 giorni |
| Profilo in dettaglio | Testa cilindrica | Testa piatta | Testa cilindrica | Standard | Standard | Standard | Testa bassa | Testa bassa | Testa extra bassa | Testa cilindrica |
| Misura nominale vite (M) | 2 ~ 8 | 2 ~ 6 | 2 ~ 6 | 4 ~ 12 | 4 ~ 6 | 3 ~ 12 | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | 2 ~ 6 |
| Lunghezza L (mm) | 4 ~ 30 | 6 ~ 30 | 4 ~ 30 | 8 ~ 50 | 8 ~ 40 | 6 ~ 40 | 6 ~ 40 | 6 ~ 40 | 6 ~ 40 | 4 ~ 30 |
| Lunghezza L (pollici) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Materiale | Resina | Resina | Resina | Resina | Resina | Resina | Resina | Resina | Resina | Resina |
| Trattamento superficie | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione |
| Profilo foro di montaggio | Con intaglio a croce | Con intaglio a croce | Con intaglio a croce | Non in dotazione | Non in dotazione | Esagono incassato | Esagono incassato | Cava a sei lobi | Cava a sei lobi | Con intaglio a croce |
| Passo(mm) | 0.4 ~ 1.25 | 0.4 ~ 1 | 0.4 ~ 1 | 0.7 ~ 1.75 | 0.7 ~ 1 | 0.5 ~ 1.75 | 0.5 ~ 1 | 0.5 ~ 1 | 0.5 ~ 1 | - |
| Profilo aggiuntivo | Standard | Standard | Rondella integrata | Standard | Rondella integrata | Standard | Standard | Standard | Standard | Rondella integrata |
| Tipo filettatura | Filettatura metrica grossa | Filettatura metrica grossa | Filettatura metrica grossa | Filettatura metrica grossa | Filettatura metrica grossa | Filettatura metrica grossa | Filettatura metrica grossa | Filettatura metrica grossa | Filettatura metrica grossa | Filettatura metrica grossa |
| Profilo di base | Standard (profilo rotondo) | Standard (profilo rotondo) | Standard (profilo rotondo) | Esagonale | Esagonale | Standard (profilo rotondo) | Standard (profilo rotondo) | Standard (profilo rotondo) | Standard (profilo rotondo) | Standard (profilo rotondo) |
| Unità di vendita | Scatola, conf. | Scatola, conf. | Scatola, conf. | Quantità minima (disponibile a partire da 1 pz.) / Scatola, conf. | Scatola, conf. | Quantità minima (disponibile a partire da 1 pz.) / Scatola, conf. | Scatola, conf. | Scatola, conf. | Scatola, conf. | Scatola, conf. |
| Misura nominale vite (pollici) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Applicazione | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Termoresistenza |
| Numero di filetti (pollici) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Materiale plastico | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS |
Loading...



















