| Giorni spedizione |
|
|---|
?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi

HARTING
| A partire da∗ : | 15.70 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

HARTING
| A partire da∗ : | 16.60 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

HARTING
| A partire da∗ : | 16.10 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| Marchio |
|---|
| Serie prodotto |
| A partire da∗ |
| Consegna da : |
| Connector Shape |
| A· B· C |
| D· E· F |
| G·H·I |
| J·K·L |
| M·N·O |
| P· Q· R |
| S· T· U |
| V· W· X |
| Number |
| Applicable pin/contact |
| Number Of Cores |
| Application |
| Allowable Current(A) |
| Allowable Voltage(V) |
| Wire connection method |
| Connection direction |
| Protection function (environmentally resistant) |
| Representative Standard |
| Marchio | HARTING | HARTING | HARTING |
|---|---|---|---|
| Serie prodotto | |||
| A partire da∗ | 15.70 € *Prezzo unitario in configurazione base | 16.60 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 16.10 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati |
| Consegna da : | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni |
| Connector Shape | Profilo quadrato | Profilo quadrato | Profilo quadrato |
| A· B· C | - | - | - |
| D· E· F | - | - | - |
| G·H·I | Impieghi pesanti | Impieghi pesanti | Impieghi pesanti |
| J·K·L | - | - | - |
| M·N·O | - | - | - |
| P· Q· R | - | - | - |
| S· T· U | - | - | - |
| V· W· X | - | - | - |
| Number | - | - | - |
| Applicable pin/contact | Maschio (spina) / Femmina (presa) | Maschio (spina) / Femmina (presa) | - |
| Number Of Cores | 3 ~ 32 | 7 ~ 12 | 2 ~ 17 |
| Application | Collegamento cavo | Collegamento cavo | Collegamento cavo |
| Allowable Current(A) | 10 ~ 16 | 10 | 10 ~ 40 |
| Allowable Voltage(V) | 230/400 ~ 250 | 400 ~ 600 | 160 ~ 1000 |
| Wire connection method | Fissaggio con viti | Crimpatura | Crimpatura / Saldatura a pressione / Altro |
| Connection direction | Tipo dritto | Tipo dritto | - |
| Protection function (environmentally resistant) | Disponibile | Disponibile | - |
| Representative Standard | UL / CSA | UL / CSA | - |
Loading...