| Giorni spedizione |
|
|---|
?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi

HAKKO
| Consegna da : | 8 giorni |
|---|
| Consegna da : | 9 giorni |
|---|
| Marchio |
|---|
| Serie prodotto |
| A partire da∗ |
| Consegna da : |
| Fluido applicabile/Uso |
| Uso servizio taglio |
| D.I. nominale d |
| D.E. D(Ø) |
| Proprietà |
| Materiale tubo flessibile |
| Raccordi in metallo per montaggio |
| Colore |
| Marchio | HAKKO | HAKKO |
|---|---|---|
| Serie prodotto | ||
| A partire da∗ | - | - |
| Consegna da : | 8 giorni | 9 giorni |
| Fluido applicabile/Uso | Acqua / Sostanze chimiche / Polvere / Aria / Olio (olio minerale) | Acqua / Sostanze chimiche / Polvere / Aria / Requisiti speciali di fabbrica / Olio (olio minerale) / Inchiostro, vernice / Solventi |
| Uso servizio taglio | Sì | Sì |
| D.I. nominale d | 6 ~ 50 | 3 ~ 8 |
| D.E. D(Ø) | 11 ~ 62 | 5 ~ 12 |
| Proprietà | Resistenza agli oli | Resistenza agli oli |
| Materiale tubo flessibile | Cloruro di vinile | Fluororesina |
| Raccordi in metallo per montaggio | Non in dotazione | Non in dotazione |
| Colore | Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi) | Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi) |
Loading...