| Giorni spedizione |
|
|---|
?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi
| Consegna da : | 16 giorni |
|---|
| Marchio |
|---|
| Serie prodotto |
| A partire da∗ |
| Consegna da : |
| Specifica cinghia |
| Colore copertura superficie |
| Materiale copertura superficie |
| Larghezza cinghia(mm) |
| Profilo copertura superficie |
| Traversa antideriva |
| Senza estremità |
| Materiale corpo anima |
| Marchio | HABASIT |
|---|---|
| Serie prodotto | Nastro in poliolefina per linee di produzione sterili XJT-621 |
| A partire da∗ | - |
| Consegna da : | 16 giorni |
| Specifica cinghia | Requisiti igienici speciali |
| Colore copertura superficie | Bianco |
| Materiale copertura superficie | Poliolefina |
| Larghezza cinghia(mm) | 10 ~ 600 |
| Profilo copertura superficie | Tessitura semplice goffrata |
| Traversa antideriva | N/A / 5W-2 / 5MG / 7MG / 10MW / 10MWL / 10SWL / OH |
| Senza estremità | Nottolino |
| Materiale corpo anima | Poliestere |
Loading...
[10-600/1mmpezzi]