| Giorni spedizione |
|
|---|
?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi

CONSUSS
| A partire da∗ : | 34.00 € |
|---|---|
| Consegna da : | 12 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

CONSUSS
| A partire da∗ : | 22.40 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

CONSUSS
| A partire da∗ : | 21.60 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 57.60 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 31.20 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 31.20 € |
|---|---|
| Consegna da : | 10 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

CONSUSS
| A partire da∗ : | 27.40 € |
|---|---|
| Consegna da : | 10 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

CONSUSS
| A partire da∗ : | 30.20 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| Marchio |
|---|
| Serie prodotto |
| A partire da∗ |
| Consegna da : |
| Tipo |
| Profilo raccordo |
| Tipo di attacco (tra raccordi di tipo/diam. uguale) |
| Tipo di attacco 1 (lato sinistro o diametro grande) |
| Tipo di attacco 2 (lato destro o diametro piccolo) |
| D.E. nominale Gamma D |
| Materiale raccordo |
| D.E. nominale D(Ø) |
| Diam., centrale |
| Finitura superficie |
| Combination of Tee and Cross at Connecting Part (A-B-C) |
| Marchio | CONSUSS | CONSUSS | CONSUSS | CONSUSS | CONSUSS | CONSUSS | CONSUSS | CONSUSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie prodotto | Raccordo sanitario, componenti speciali, morsetto ad attacco rapido 2L-O | Morsetto per raccordi sanitari 3K (misura per tubi sanitari) | ||||||
| A partire da∗ | 34.00 € *Prezzo unitario in configurazione base | 22.40 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 21.60 € *Prezzo unitario in configurazione base | 57.60 € *Prezzo unitario in configurazione base | 31.20 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 31.20 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 27.40 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 30.20 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati |
| Consegna da : | 12 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 10 giorni | 10 giorni | 6 giorni |
| Tipo | Pinza | Pinza | Pinza | Pinza | Pinza | Pinza | Pinza | Pinza |
| Profilo raccordo | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tipo di attacco (tra raccordi di tipo/diam. uguale) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tipo di attacco 1 (lato sinistro o diametro grande) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tipo di attacco 2 (lato destro o diametro piccolo) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D.E. nominale Gamma D | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Materiale raccordo | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D.E. nominale D(Ø) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Diam., centrale | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Finitura superficie | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Combination of Tee and Cross at Connecting Part (A-B-C) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...