| Giorni spedizione |
|
|---|
?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi

CONSUSS
| A partire da∗ : | 1.50 € |
|---|---|
| Consegna da : | 10 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

CONSUSS
| A partire da∗ : | 1.90 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

CONSUSS
| A partire da∗ : | 2.00 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

CONSUSS
| A partire da∗ : | 4.30 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| Marchio |
|---|
| Serie prodotto |
| A partire da∗ |
| Consegna da : |
| Tipo |
| Profilo raccordo |
| Tipo di attacco (tra raccordi di tipo/diam. uguale) |
| Tipo di attacco 1 (lato sinistro o diametro grande) |
| Tipo di attacco 2 (lato destro o diametro piccolo) |
| D.E. nominale Gamma D |
| Materiale raccordo |
| D.E. nominale D(Ø) |
| Diam., centrale |
| Finitura superficie |
| Combination of Tee and Cross at Connecting Part (A-B-C) |
| Marchio | CONSUSS | CONSUSS | CONSUSS | CONSUSS |
|---|---|---|---|---|
| Serie prodotto | Raccordo sanitario - Guarnizione - Virola GT - Guarnizione (per tubazioni gas ISO) | Guarnizione per raccordi sanitari GT (GF), guarnizione virola (misura per tubi sanitari) | Parti mini per raccordi sanitari MGT, guarnizione virola mini | |
| A partire da∗ | 1.50 € *Prezzo unitario in configurazione base | 1.90 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 2.00 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 4.30 € *Prezzo unitario in configurazione base |
| Consegna da : | 10 giorni | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni |
| Tipo | Guarnizioni | Guarnizioni | Guarnizioni | Guarnizioni |
| Profilo raccordo | - | - | - | - |
| Tipo di attacco (tra raccordi di tipo/diam. uguale) | - | - | - | - |
| Tipo di attacco 1 (lato sinistro o diametro grande) | - | - | - | - |
| Tipo di attacco 2 (lato destro o diametro piccolo) | - | - | - | - |
| D.E. nominale Gamma D | - | - | - | - |
| Materiale raccordo | - | - | - | - |
| D.E. nominale D(Ø) | - | - | - | - |
| Diam., centrale | - | - | - | - |
| Finitura superficie | - | - | - | - |
| Combination of Tee and Cross at Connecting Part (A-B-C) | - | - | - | - |
Loading...