| Giorni spedizione |
|
|---|
?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi
| Consegna da : | 29 giorni |
|---|
| Marchio |
|---|
| Serie prodotto |
| A partire da∗ |
| Consegna da : |
| Tipo |
| Liquido applicabile |
| Ambiente d'esercizio |
| A commutazione |
| Tipo di collegamento |
| Filettatura tubazione nominale |
| Tipo di azionamento |
| Diam. tubo |
| Misura nominale flangia tubo |
| Marchio | CKD |
|---|---|
| Serie prodotto | Elettrovalvola a 2 porte con azionamento diretto ad alta resistenza alla corrosione serie HB-FP2 |
| A partire da∗ | - |
| Consegna da : | 29 giorni |
| Tipo | Tipo elettromagnetico |
| Liquido applicabile | Sostanze chimiche |
| Ambiente d'esercizio | Standard / Elevata resistenza alla corrosione |
| A commutazione | Tipo normalmente chiuso |
| Tipo di collegamento | - |
| Filettatura tubazione nominale | - |
| Tipo di azionamento | Con movimento lineare |
| Diam. tubo | - |
| Misura nominale flangia tubo | - |
Loading...