| Giorni spedizione |
|
|---|
?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi

CKD
| A partire da∗ : | 3.30 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

CKD
| A partire da∗ : | 3.20 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

CKD
| A partire da∗ : | 31.00 € |
|---|---|
| Consegna da : | 9 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

CKD
| A partire da∗ : | 1.10 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

CKD
| A partire da∗ : | 4.00 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

CKD
| A partire da∗ : | 3.20 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

CKD
| A partire da∗ : | 3.70 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

CKD
| A partire da∗ : | 5.50 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

CKD
| A partire da∗ : | 4.30 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

CKD
| A partire da∗ : | 4.50 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

CKD
| A partire da∗ : | 4.50 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| Marchio |
|---|
| Serie prodotto |
| CAD |
| A partire da∗ |
| Consegna da : |
| Tipo |
| Tipo raccordo |
| Liquido applicabile |
| Materiale corpo principale |
| Applicazione |
| Materiale filettatura |
| Materiale guarnizione |
| Montaggio a vite, direzione |
| Gomiti |
| Montaggio a vite, diramazione |
| Giunto, diam. uguale |
| Giunto, diam. diverso |
| Attacchi, riduttori |
| Diramazione A |
| Altri profili |
| Per parte a snodo, parte girevole |
| D.E.1 tubo applicabile(φ) |
| Diametro esterno tubo applicabile 2(φ) |
|
|
|
| ||||||||
| Marchio | CKD | CKD | CKD | CKD | CKD | CKD | CKD | CKD | CKD | CKD | CKD |
| Serie prodotto | |||||||||||
| CAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| A partire da∗ | 3.30 € *Prezzo unitario in configurazione base | 3.20 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 31.00 € *Prezzo unitario in configurazione base | 1.10 € *Prezzo unitario in configurazione base | 4.00 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 3.20 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026 | 3.70 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 5.50 € *Prezzo unitario in configurazione base | 4.30 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026 | 4.50 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 4.50 € *Prezzo unitario in configurazione base |
| Consegna da : | 6 giorni | 6 giorni | 9 giorni | 6 giorni | Stesso giorno | Stesso giorno | Stesso giorno | 6 giorni | Stesso giorno | 6 giorni | 6 giorni |
| Tipo | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola | Accoppiamento ad azione singola |
| Tipo raccordo | Giunto, diam. uguale | Direzione di montaggio a vite | Altri profili | Altri profili | Giunto, diam. uguale | Attacchi, riduttori | Giunto, diam. diverso | Montaggio a vite, diramazione | Giunto, diam. uguale | Montaggio a vite, diramazione | Giunto, diam. uguale / Giunto, diam. diverso |
| Liquido applicabile | Aria | Aria | Aria | Aria | Aria | Aria | Aria | Aria | Aria | Aria | Aria |
| Materiale corpo principale | Resina ignifuga (UL94 V-0) | Resina ignifuga (UL94 V-0) | Resina ignifuga (UL94 V-0) | Resina ignifuga (UL94 V-0) | Resina ignifuga (UL94 V-0) | Resina ignifuga (UL94 V-0) | Resina ignifuga (UL94 V-0) | Resina ignifuga (UL94 V-0) | Resina ignifuga (UL94 V-0) | Resina ignifuga (UL94 V-0) | Resina ignifuga (UL94 V-0) |
| Applicazione | Standard mini / Ambiente sanitario | Standard mini / Ambiente sanitario | Ambiente sanitario | Standard mini / Ambiente sanitario | Standard mini / Ambiente sanitario | Standard mini / Ambiente sanitario | Standard mini / Ambiente sanitario | - | Ambiente sanitario | Standard mini / Ambiente sanitario | Standard mini / Ambiente sanitario |
| Materiale filettatura | - | Standard (Ottone) | - | - | - | - | - | Standard (Ottone) | - | Standard (Ottone) | - |
| Materiale guarnizione | Standard (gomma nitrilica NBR) | Standard (gomma nitrilica NBR) / Altro | - | - | Standard (gomma nitrilica NBR) | Standard (gomma nitrilica NBR) | Standard (gomma nitrilica NBR) | Standard (gomma nitrilica NBR) | Standard (gomma nitrilica NBR) | Standard (gomma nitrilica NBR) | Standard (gomma nitrilica NBR) |
| Montaggio a vite, direzione | - | Gomito | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gomiti | - | Gomiti maschio | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Montaggio a vite, diramazione | - | - | - | - | - | - | - | Gomiti treppiedi | - | Raccordi a T | - |
| Giunto, diam. uguale | Giunti a gomito | - | - | - | Giunto dritto | - | - | - | Raccordi a T | - | Giunto a Y |
| Giunto, diam. diverso | - | - | - | - | - | - | Raccordo dritto con diam. diverso | - | - | - | Raccordo a Y con diam. diverso |
| Attacchi, riduttori | - | - | - | - | - | Riduttore | - | - | - | - | - |
| Diramazione A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Altri profili | - | - | Nippli / Nippli con diam. diverso | Spina | - | - | - | - | - | - | - |
| Per parte a snodo, parte girevole | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D.E.1 tubo applicabile(φ) | 4 ~ 16 | 4 ~ 16 | - | - | 4 ~ 12 | 4 ~ 10 | 6 ~ 12 | 4 ~ 12 | 4 ~ 12 | 4 ~ 12 | 4 ~ 12 |
| Diametro esterno tubo applicabile 2(φ) | - | - | - | - | - | - | 4 ~ 10 | - | - | - | 4 ~ 10 |
Loading...
D.E. tubo applicabile 1>2>3
D.E. tubo applicabile 1>2>3