| Giorni spedizione |
|
|---|
?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi

ATEC
| A partire da∗ : | 13.80 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

ATEC
| A partire da∗ : | 8.30 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

ATEC
| A partire da∗ : | 41.10 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

ATEC
| A partire da∗ : | 94.20 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

ATEC
| A partire da∗ : | 43.40 € |
|---|---|
| Consegna da : | 14 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| Marchio |
|---|
| Serie prodotto |
| CAD |
| A partire da∗ |
| Consegna da : |
| Tipo |
| Profilo |
| Gamma di capacità di carico(N) |
| Carico ammesso(N) |
| Materiale corpo |
| Materiale sfera |
| D.E. D(Ø) |
|
|
| |||
| Marchio | ATEC | ATEC | ATEC | ATEC | ATEC |
| Serie prodotto | Planeveyor Serie PV120H Modello con espulsione di scarti (Rulli a sfera) | Planeveyor Serie PVP Camera Bianca supportata (Rulli a sfera) | |||
| CAD |
|
|
|
|
|
| A partire da∗ | 13.80 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 8.30 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 41.10 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 94.20 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 43.40 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati |
| Consegna da : | Stesso giorno | 6 giorni | Stesso giorno | 6 giorni | 14 giorni |
| Tipo | Standard | Scarico rifiuti | Standard | Standard | Standard |
| Profilo | Flangia | Flangia | Profilo rotondo filettato | Flangia | Profilo rotondo filettato |
| Gamma di capacità di carico(N) | 50.1–100.0 / 100.1–500.0 / 500.1–5000 | 100.1–500.0 | 50.1–100.0 / 100.1–500.0 / 500.1–5000 | 100.1–500.0 / 500.1–5000 | 1.0–10.0 |
| Carico ammesso(N) | 98 ~ 784 | 490 | 98 ~ 1176 | 490 ~ 3920 | 4.9 ~ 8.8 |
| Materiale corpo | Acciaio inox | Acciaio inox | Acciaio inox | Acciaio inox | Acciaio inox |
| Materiale sfera | Acciaio inox | Acciaio / Acciaio inox | Acciaio inox | Acciaio inox | Resina |
| D.E. D(Ø) | 41.3 ~ 70 | 56 ~ 70 | 15 ~ 42 | 56 ~ 120 | 15 ~ 19 |
Loading...