



?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi
| A partire da∗ : | 6.40 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| Marchio |
|---|
| Serie prodotto |
| A partire da∗ |
| Consegna da : |
| Tipo |
| Materiale |
| Tipo di tubo applicabile |
| Liquido applicabile |
| Tipo di collegamento |
| Profilo di collegamento |
| Tipo raccordo |
| Misura tubo applicabile |
| Misura nominale A 1 |
| Misura nominale B 1 |
| Materiale del tubo applicabile |
| Misura nominale 1(mm) |
| Misura nominale 1(pollici) |
| D.E. tubo applicabile 1(mm) |
| Tipo di filettatura di collegamento |
| Misura nominale A 2 [in caso di diametro diverso] |
| Misura nominale vite |
| Misura nominale B 2 [in caso di diametro diverso] |
| Pressione di esercizio massima(MPa) |
| Misura nominale 2 [in caso di diametro disuguale](mm) |
| Trattamento superficie |
| Misura nominale 2 [in caso di diametro disuguale](pollici) |
| D.E. tubo applicabile 2 [in caso di diametro disuguale](mm) |
| Divisioni pressione di esercizio max(MPa) |
| Tipi di componenti correlati |
| Marchio | ASOH |
|---|---|
| Serie prodotto | |
| A partire da∗ | 6.40 € *Prezzo unitario in configurazione base |
| Consegna da : | 6 giorni |
| Tipo | Attacco |
| Materiale | Ottone |
| Tipo di tubo applicabile | Tubi in rame (Tubi in rame ricotto) |
| Liquido applicabile | Acqua / Aria / Olio |
| Tipo di collegamento | Tubo⇔Filettatura, a innesto |
| Profilo di collegamento | Tubo dritto⇔Filettatura (Giunto/Attacco a presa/Adattatore/Connettore ecc.) |
| Tipo raccordo | Raccordi svasati |
| Misura tubo applicabile | Misura mm per tubo in rame / Misura poll. per tubo in rame |
| Misura nominale A 1 | - |
| Misura nominale B 1 | - |
| Materiale del tubo applicabile | Rame |
| Misura nominale 1(mm) | 6 ~ 10 |
| Misura nominale 1(pollici) | 1/4 ~ 3/8 |
| D.E. tubo applicabile 1(mm) | 6 ~ 10 |
| Tipo di filettatura di collegamento | G (Filettatura femmina) |
| Misura nominale A 2 [in caso di diametro diverso] | - |
| Misura nominale vite | 1/4B(8A) / 3/8B(10A) |
| Misura nominale B 2 [in caso di diametro diverso] | - |
| Pressione di esercizio massima(MPa) | 3.45 |
| Misura nominale 2 [in caso di diametro disuguale](mm) | - |
| Trattamento superficie | Non in dotazione |
| Misura nominale 2 [in caso di diametro disuguale](pollici) | - |
| D.E. tubo applicabile 2 [in caso di diametro disuguale](mm) | - |
| Divisioni pressione di esercizio max(MPa) | Inferiore a 2.0Mpa |
| Tipi di componenti correlati | - |
Loading...