| Giorni spedizione |
|
|---|
?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi

AOKI SEIMITSU KOGYO
| A partire da∗ : | 25.50 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

AOKI SEIMITSU KOGYO
| A partire da∗ : | 12.40 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

AOKI SEIMITSU KOGYO
| A partire da∗ : | 90.60 € |
|---|---|
| Consegna da : | 9 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

AOKI SEIMITSU KOGYO
| A partire da∗ : | 8.30 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base
| Marchio |
|---|
| Serie prodotto |
| CAD |
| A partire da∗ |
| Consegna da : |
| Module |
| Numero di denti |
| Materiale |
| Profilo |
| Trattamento termico |
| Trattamento superficie |
| Config. foro albero |
| Dente rettificato |
| Gioco |
| Diam. foro albero, diam. albero d(Ø) |
| Cuscinetto |
| Larghezza denti B(mm) |
| Tolleranza foro albero |
| Boccola di metallo |
|
|
| ||
| Marchio | AOKI SEIMITSU KOGYO | AOKI SEIMITSU KOGYO | AOKI SEIMITSU KOGYO | AOKI SEIMITSU KOGYO |
| Serie prodotto | ||||
| CAD |
| |||
| A partire da∗ | 25.50 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 12.40 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 90.60 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 8.30 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati |
| Consegna da : | Stesso giorno | Stesso giorno | 9 giorni | Stesso giorno |
| Module | 1 ~ 3 | 1 ~ 3 | 2.5 ~ 6 | 1 ~ 6 |
| Numero di denti | 15 ~ 60 | 12 ~ 60 | 30 ~ 120 | 20 ~ 60 |
| Materiale | Acciaio inox | Resina | Prodotti pressofusi | Prodotti pressofusi |
| Profilo | Profilo B | Profilo B | Profilo A | Profilo B |
| Trattamento termico | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione |
| Trattamento superficie | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione |
| Config. foro albero | Foro rotondo | Foro rotondo | Foro rotondo | Foro rotondo |
| Dente rettificato | In dotazione | In dotazione | In dotazione | In dotazione |
| Gioco | In dotazione | In dotazione | In dotazione | - |
| Diam. foro albero, diam. albero d(Ø) | 10 ~ 20 | 10 ~ 22 | 20 ~ 38 | 6 ~ 25 |
| Cuscinetto | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione |
| Larghezza denti B(mm) | 10 ~ 30 | 10 ~ 30 | 25 ~ 60 | 10 ~ 52 |
| Tolleranza foro albero | h7 | Non specificata | h7 | h7 |
| Boccola di metallo | Non in dotazione | Non in dotazione | Non in dotazione | - |
Loading...







