| Giorni spedizione |
|
|---|
?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi
| A partire da∗ : | 15.20 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

ANEX
| A partire da∗ : | 5.70 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 12.50 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base

ANEX
| A partire da∗ : | 10.70 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

ANEX
| A partire da∗ : | 24.80 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
| A partire da∗ : | 21.70 € |
|---|---|
| Consegna da : | 6 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base

ANEX
| A partire da∗ : | 12.10 € |
|---|---|
| Prezzo speciale | |
| Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base
| Marchio |
|---|
| Serie prodotto |
| A partire da∗ |
| Consegna da : |
| Tip standards |
| Tip size / Phillips (+) |
| Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 |
| Shaft length L (mm) |
| Single Product/Set Classification |
| Shaft type |
| Magnet |
| Shaft through |
| Bolster |
| Grip Type |
| Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 |
| (Box/Hex/Ball-Point) Width Across Flats (mm) |
| (Box/Hex/Ball-Point) Width Across Flats (inch) |
|
|
| |||||
| Marchio | ANEX | ANEX | ANEX | ANEX | ANEX | ANEX | ANEX |
| Serie prodotto | |||||||
| A partire da∗ | 15.20 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 5.70 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026Sconto volumi elevati | 12.50 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026 | 10.70 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 24.80 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 21.70 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 12.10 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/06/2026 |
| Consegna da : | 6 giorni | Stesso giorno | Stesso giorno | 6 giorni | 6 giorni | 6 giorni | Stesso giorno |
| Tip standards | Phillips (+)/Testa piatta (-) | Phillips (+)/Testa piatta (-) | Phillips (+)/Testa piatta (-) | Phillips (+)/Testa piatta (-) | Phillips (+)/Testa piatta (-) | Phillips (+)/Testa piatta (-) | Phillips (+)/Testa piatta (-) |
| Tip size / Phillips (+) | N. 1 / N. 2 | N. 00 / N. 0 | N. 2 | N. 2 | N. 1 / N. 2 / N. 3 | N. 2 | N. 2 |
| Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 | 6 | 0.9 ~ 2.1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 |
| Shaft length L (mm) | - | 10 | - | - | - | 95 | - |
| Single Product/Set Classification | Set prodotto | Articolo singolo / Set prodotto | Articolo singolo | Articolo singolo | Set prodotto | Articolo singolo | Articolo singolo |
| Shaft type | Tipo quadrato | Tipo rotondo | Tipo rotondo | Tipo rotondo | Tipo rotondo | Tipo quadrato | Tipo rotondo |
| Magnet | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Disponibile | N/A |
| Shaft through | - | N/A | - | - | - | - | N/A |
| Bolster | - | N/A | - | - | - | - | N/A |
| Grip Type | Acciaio inox | Acciaio inox | Resina | Resina | Resina | Gomma | Resina |
| Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 | - | - | - | - | - | - | 6 |
| (Box/Hex/Ball-Point) Width Across Flats (mm) | - | - | - | - | - | - | - |
| (Box/Hex/Ball-Point) Width Across Flats (inch) | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...